| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cadrete | Cadrete | Chalet adosado | 487.340 | 5 | 3 | ![]() | 226 | 6714/391 | |
| Cadrete | Cadrete | Chalet adosado | 370.000 | 4 | 3 | ![]() | 220 | 6714/586 | |
| Cuarte de Huerva | Cuarte de Huerva | Atico | 270.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 6714/150 |
| Cuarte de Huerva | Cuarte de Huerva | Atico | 228.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 100 | 6714/585 |
| Cuarte de Huerva | Zaragoza | Piso | 210.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 165/275 |
| Maria de Huerva | Maria de Huerva | Chalet adosado | 240.000 | 3 | 2 | ![]() | 140 | 6714/77 | |
| Maria de Huerva | Maria de Huerva | Piso | 133.000 | 2 | 1 | ![]() | 60 | 6714/600 | |
| Monzalbarba | Alfocea | Piso | 192.292 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 76 | 6714/383 |
| Muela (la) | Muela, la | Chalet adosado | 270.500 | 4 | 3 | ![]() | 196 | 6714/86 | |
| Muela (la) | Muela, la | Chalet independiente | 298.000 | 3 | 2 | 135 | 6714/404 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Chalet independiente | 650.000 | 3 | 2 | ![]() | 300 | 6714/413 | |
| Muela (la) | Muela, la | Chalet independiente | 535.000 | 4 | 2 | 240 | 6714/420 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Chalet independiente | 545.000 | 6 | 2 | 270 | 6714/425 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Piso | 190.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6714/448 |
| Muela (la) | Muela, la | Chalet adosado | 254.000 | 3 | 2 | 150 | 6714/461 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Chalet adosado | 265.000 | 3 | 2 | 158 | 6714/471 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Piso | 235.000 | 3 | 2 | ![]() | 106 | 6714/484 | |
| Muela (la) | Muela, la | Dúplex | 218.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 6714/488 |
| Muela (la) | Muela, la | Piso | 170.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 73 | 6714/495 |
| Muela (la) | Muela, la | Piso | 217.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 6714/512 |
| Muela (la) | Muela, la | Dúplex | 256.000 | 2 | 2 | ![]() | 135 | 6714/513 | |
| Muela (la) | Muela, la | Dúplex | 220.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6714/518 |
| Muela (la) | Muela, la | Piso | 150.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 6714/526 |
| Muela (la) | Muela, la | Piso | 172.000 | 3 | 2 | ![]() | 88 | 6714/530 | |
| Muela (la) | Muela, la | Chalet adosado | 280.000 | 4 | 3 | 180 | 6714/533 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Muela (la) | Muela, la | Chalet adosado | 248.000 | 3 | 2 | 162 | 6714/540 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Suelo residenc | 137.000 | 412 | 6714/541 | ||||
| Muela (la) | Muela, la | Casa | 300.000 | 3 | 2 | 190 | 6714/553 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Chalet adosado | 247.000 | 2 | 2 | 114 | 6714/566 | ||
| Muela (la) | Muela, la | Piso | 260.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 6714/582 |
| Nuez de Ebro | Nuez de Ebro | Chalet adosado | 250.000 | 3 | 1 | ![]() | 175 | 6714/263 | |
| Puebla de Alfinden (la | Puebla de Alfinden | Piso | 192.400 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 6714/545 |
| Villamayor de Gallego | Villamayor de Gallego | Casa baja | 462.000 | 4 | 2 | ![]() | 312 | 6714/151 | |
| Zaragoza | Actur | Piso | 320.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 6714/28 |
| Zaragoza | Actur | Piso | 320.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 6714/33 |
| Zaragoza | Actur | Piso | 430.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 132 | 6714/65 |
| Zaragoza | Actur | Piso | 392.000 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6714/94 | |
| Zaragoza | Almozara | Piso | 120.000 | 3 | 1 | ![]() | 72 | 5401/487 | |
| Zaragoza | Casco | Casa | 231.192 | 2 | 1 | 77 | 5401/425 | ||
| Zaragoza | Casco | Casa | 187.200 | 3 | 1 | 63 | 5401/426 | ||
| Zaragoza | Casco | Casa | 220.000 | 2 | 2 | 60 | 5401/427 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso | 248.500 | 4 | 1 | 80 | 5401/428 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 255.000 | 3 | 1 | 70 | 5401/430 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 121.000 | 3 | 1 | 56 | 5401/435 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 155.000 | 3 | 1 | 50 | 5401/436 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 130.000 | 3 | 1 | 78 | 5401/437 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 155.000 | 3 | 1 | 57 | 5401/438 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 118.147 | 2 | 1 | 42 | 5401/442 | ||
| Zaragoza | Casco | Local | 330.000 | 150 | 5401/443 | ||||
| Zaragoza | Casco | Piso | 280.000 | 4 | 2 | 90 | 5401/451 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso | 186.000 | 2 | 1 | 55 | 5401/453 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Zaragoza | Casco | Piso. | 183.000 | 1 | 1 | 54 | 5401/457 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 161.676 | 1 | 1 | 40 | 5401/459 | ||
| Zaragoza | Casco | Local | 103.000 | 70 | 5401/460 | ||||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 97.000 | 2 | 1 | 51 | 5401/461 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 237.000 | 4 | 1 | ![]() | 118 | 5401/466 | |
| Zaragoza | Casco | Piso. | 256.000 | 3 | 1 | 85 | 5401/467 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 126.000 | 3 | 1 | 77 | 5401/468 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 213.000 | 2 | 1 | 70 | 5401/470 | ||
| Zaragoza | Casco | Local | 147.000 | 100 | 5401/473 | ||||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 120.000 | 2 | 1 | 50 | 5401/477 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 96.000 | 2 | 1 | 55 | 5401/478 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso. | 120.000 | 1 | 1 | 50 | 5401/483 | ||
| Zaragoza | Casco | Piso | 160.000 | 2 | 1 | 66 | 6714/597 | ||
| Zaragoza | Centro | Piso. | 150.000 | 1 | 1 | 37 | 5401/454 | ||
| Zaragoza | Centro | Piso. | 141.000 | 1 | 1 | 47 | 5401/455 | ||
| Zaragoza | Centro | Piso. | 320.000 | 3 | 1 | 97 | 5401/476 | ||
| Zaragoza | Centro | Piso | 927.000 | 6 | 2 | ![]() | 247 | 6714/103 | |
| Zaragoza | Conde Aranda | Dúplex | 230.000 | 3 | 2 | 100 | 5401/441 | ||
| Zaragoza | Conde Aranda | Piso. | 207.000 | 2 | 1 | 65 | 5401/480 | ||
| Zaragoza | Coso | Piso. | 192.000 | 2 | 1 | ![]() | 53 | 5401/484 | |
| Zaragoza | Coso | Piso. | 270.000 | 2 | 1 | 70 | 5401/485 | ||
| Zaragoza | Coso | Piso. | 220.000 | 2 | 1 | 65 | 5401/488 | ||
| Zaragoza | Delicias | Piso | 192.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 97 | 6714/19 |
| Zaragoza | Delicias | Piso | 217.000 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 6714/375 | |
| Zaragoza | Delicias | Piso | 204.664 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 6714/376 | |
| Zaragoza | Delicias | Piso | 235.000 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 6714/387 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Zaragoza | Delicias | Piso | 230.000 | 4 | 1 | ![]() | 83 | 6714/390 | |
| Zaragoza | Delicias | Dúplex | 230.000 | 3 | 2 | ![]() | 79 | 6714/580 | |
| Zaragoza | Miralbueno | Chalet independiente | 499.000 | 3 | 3 | ![]() | 225 | 6714/320 | |
| Zaragoza | Portillo | Piso. | 217.700 | 4 | 1 | 100 | 5401/429 | ||
| Zaragoza | Portillo | Piso | 260.000 | 4 | 1 | ![]() | 93 | 5401/452 | |
| Zaragoza | Portillo | Piso. | 170.000 | 5 | 1 | 111 | 5401/458 | ||
| Zaragoza | Pza. Europa | Piso. | 183.000 | 2 | 1 | ![]() | 89 | 5401/456 | |
| Zaragoza | Salvador Allende | Piso | 408.688 | 4 | 2 | ![]() | 105 | 382/1062 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 692.000 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | 187 | 165/237 |
| Zaragoza | Zaragoza | Otros | 1.060.000 | 165/263 | |||||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 179.700 | 2 | 1 | 56 | 165/266 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 354.597 | 4 | 2 | ![]() | 160 | 462/149 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Local | 300.506 | 127 | 494/5 | ||||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 232.000 | 4 | 1 | ![]() | 93 | 494/73 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 216.365 | 4 | 1 | 82 | 494/76 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Local | 195.000 | 89 | 5401/3 | ||||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 223.374 | 3 | 1 | ![]() | 93 | 5401/121 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 326.477 | 4 | 1 | ![]() | 97 | 5401/227 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 200.000 | 2 | 1 | 72 | 5401/243 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 435.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 117 | 5401/249 |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 191.500 | 2 | 1 | 72 | 5401/275 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 352.184 | 4 | 2 | ![]() | 111 | 5401/300 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 257.915 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 5401/304 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 157.000 | 2 | 1 | 58 | 5401/309 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 147.000 | 2 | 1 | 50 | 5401/312 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 232.300 | 5 | 2 | 108 | 5401/318 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 217.314 | 1 | 1 | ![]() | 55 | 5401/320 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 163.514 | 2 | 1 | 83 | 5401/338 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 212.344 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 71 | 5401/341 |
| Zaragoza | Zaragoza | Atico | 240.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 5401/342 |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 922.433 | 6 | 2 | ![]() | 268 | 5401/355 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 232.693 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 5401/357 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 97.000 | 1 | 1 | 43 | 5401/361 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 147.233 | 2 | 1 | 62 | 5401/363 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 326.476 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 71 | 5401/364 |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 195.300 | 1 | 1 | ![]() | 52 | 5401/365 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 146.972 | 2 | 1 | 56 | 5401/370 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Chalet adosado | 908.275 | 3 | 2 | ![]() | 541 | 5401/372 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Local | 251.136 | 97 | 5401/374 | ||||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 170.000 | 2 | 1 | 62 | 5401/377 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 150.000 | 2 | 1 | 62 | 5401/382 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 182.659 | 2 | 1 | 75 | 5401/383 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 185.300 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 5401/386 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 210.350 | 2 | 1 | 68 | 5401/388 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 270.000 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 5401/393 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 232.300 | 2 | 1 | 68 | 5401/396 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 209.000 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 5401/397 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 188.000 | 2 | 1 | 68 | 5401/402 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 145.000 | 3 | 1 | 63 | 5401/406 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 190.788 | 3 | 2 | 101 | 5401/408 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 199.000 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 5401/410 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 200.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 5401/415 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 282.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 5401/416 | |
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 178.000 | 4 | 1 | 100 | 5401/417 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 208.334 | 2 | 1 | 69 | 5401/422 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 227.000 | 2 | 1 | 70 | 5401/424 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | Piso | 312.500 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 6916/51 |
Zona de Zaragoza :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105211