| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ajofrin | Ajofrin | Chalet adosado | 185.916 | 4 | 2 | 157 | 5606/517 | ||
| Alameda de la Sagra | Alameda de la Sagra | Piso | 180.000 | 2 | 2 | ![]() | 120 | 724/1287 | |
| Alameda de la Sagra | Alameda de la Sagra | Piso | 137.540 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 47 | 4939/828 |
| Alameda de la Sagra | Alameda de la Sagra | Dúplex | 195.000 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 6123/720 | |
| Alameda de la Sagra | Centro | Chalet independiente | 206.971 | 3 | 3 | ![]() | 199 | 789/861 | |
| Alameda de la Sagra | Centro | Piso | 121.164 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 5203/138 |
| Alameda de la Sagra | Centro | Dúplex | 162.263 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 73 | 5203/139 |
| Alameda de la Sagra | Centro | Piso | 169.656 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 5203/143 | |
| Alameda de la Sagra | Centro | Dúplex | 155.662 | 3 | 2 | ![]() | 81 | 5203/194 | |
| Alameda de la Sagra | Centro | Piso | 156.960 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 5203/353 |
| Almonacid de Toledo | Toledo | Chalet independiente | 175.000 | 4 | 3 | ![]() | 310 | 4038/143 | |
| Almorox | Almorox | Casa baja | 335.000 | 3 | 3 | ![]() | 210 | 6224/340 | |
| Añover de Tajo | Añover de Tajo | Chalet independiente | 304.056 | 4 | 2 | ![]() | 250 | 4939/741 | |
| Añover de Tajo | Añover de Tajo | Casa | 130.440 | 3 | 2 | ![]() | 180 | 5203/447 | |
| Añover de Tajo | Añover de Tajo | Chalet adosado | 148.211 | 3 | 1 | ![]() | 95 | 5203/448 | |
| Añover de Tajo | Añover de Tajo | Casa baja | 149.000 | 4 | 2 | 84 | 6123/653 | ||
| Añover de Tajo | Centro | Chalet pareado | 282.475 | 3 | 2 | 341 | 4034/183 | ||
| Añover de Tajo | Centro | Chalet adosado | 169.245 | 3 | 2 | 150 | 5203/112 | ||
| Añover de Tajo | Centro | Casa baja | 163.235 | 4 | 2 | 100 | 5203/307 | ||
| Añover de Tajo | Centro | Solar | 91.114 | 120 | 5203/352 | ||||
| Añover de Tajo | Centro | Chalet adosado | 217.675 | 3 | 3 | ![]() | 195 | 5203/354 | |
| Añover de Tajo | Centro | Chalet adosado | 217.675 | 3 | 3 | ![]() | 187 | 5203/355 | |
| Añover de Tajo | Entrada Añover | Piso | 112.149 | 3 | 1 | 95 | 5203/433 | ||
| Añover de Tajo | España | Piso. | 175.255 | 4 | 2 | 128 | 5203/418 | ||
| Añover de Tajo | España | Piso. | 199.296 | 4 | 2 | 148 | 5203/419 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Arcicollar | Arcicóllar | Edificio | 120.202 | 55 | 789/2058 | ||||
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso. | 156.263 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 789/2059 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 156.263 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 789/2060 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 156.263 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 789/2061 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 156.263 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 789/2062 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 156.263 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 789/2063 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 156.263 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 789/2064 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 156.263 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 789/2065 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 156.263 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 789/2066 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 120.202 | 1 | 1 | ![]() | 55 | 789/2067 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 150.253 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 789/2068 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2069 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2070 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2071 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso. | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2072 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2073 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2074 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso. | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2075 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2076 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2077 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 96 | 789/2078 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2079 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2080 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso. | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2081 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2082 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2083 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso. | 120.202 | 1 | 1 | ![]() | 55 | 789/2084 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 185.212 | 2 | 2 | ![]() | 101 | 789/2085 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2086 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso. | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2087 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2088 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso. | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2089 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2090 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2091 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Dúplex | 180.303 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 789/2092 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Piso | 162.273 | 2 | 1 | ![]() | 86 | 789/2093 | |
| Arcicollar | Arcicóllar | Chalet adosado | 208.345 | 4 | 3 | ![]() | 250 | 5203/421 | |
| Barcience | Barcience | Chalet pareado | 205.000 | 4 | 4 | ![]() | 165 | 5810/875 | |
| Barcience | Maqueda | Piso | 145.000 | 2 | 2 | ![]() | 76 | 5810/876 | |
| Barcience | Urbanización los Llanos | Chalet pareado | 213.844 | 4 | 4 | ![]() | 165 | 4707/407 | |
| Barcience | Urbanización los Llanos | Chalet pareado | 229.464 | 5 | 4 | ![]() | 215 | 4707/408 | |
| Bargas | Bargas | Suelo urbaniz. | 283.004 | 200 | 636/344 | ||||
| Bargas | Bargas | Piso | 173.932 | 2 | 1 | ![]() | 79 | 730/1461 | |
| Bargas | Bargas | Piso | 234.414 | 3 | 2 | ![]() | 130 | 730/1462 | |
| Bargas | Bargas | Piso | 150.263 | 1 | 1 | ![]() | 69 | 730/1463 | |
| Bargas | Bargas | Piso | 210.915 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 730/1464 | |
| Bargas | Bargas | Piso | 153.042 | 1 | 1 | ![]() | 66 | 730/1465 | |
| Bargas | Bargas | Piso | 164.690 | 3 | 2 | ![]() | 76 | 730/1466 | |
| Bargas | Bargas | Dúplex | 243.830 | 3 | 3 | ![]() | 139 | 730/1467 | |
| Bargas | Bargas | Dúplex | 279.607 | 4 | 3 | ![]() | 162 | 730/1468 | |
| Bargas | Bargas | Dúplex | 234.564 | 3 | 3 | ![]() | 126 | 730/1469 | |
| Bargas | Bargas | Dúplex | 220.134 | 3 | 2 | 105 | 730/1470 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bargas | Bargas | Dúplex | 222.642 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 90 | 730/1487 |
| Bargas | Bargas | Dúplex | 128.750 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 51 | 730/1488 |
| Bargas | Bargas | Piso | 164.800 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 730/1501 |
| Bargas | Bargas | Piso | 157.210 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | 730/1502 |
| Bargas | Bargas | Piso | 160.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 730/1503 |
| Bargas | Bargas | Chalet adosado | 241.400 | 3 | 3 | ![]() | 168 | 730/1640 | |
| Bargas | Bargas | Piso | 123.372 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 5203/455 |
| Bargas | Bargas | Piso | 119.572 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 5203/456 |
| Bargas | Bargas | Piso | 144.324 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 5203/457 |
| Bargas | Bargas | Piso | 147.900 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 5203/458 |
| Bargas | Bargas | Piso | 123.372 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 5203/459 |
| Bargas | Bargas | Piso | 217.668 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 5203/461 |
| Bargas | Bargas | Piso | 170.940 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 79 | 5203/462 |
| Bargas | Bargas | Piso | 123.372 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 5203/463 |
| Bargas | Bargas | Piso | 119.572 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 5203/464 |
| Bargas | Bargas | Piso | 217.668 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 5203/465 |
| Bargas | Bargas | Piso | 170.940 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 79 | 5203/466 |
| Bargas | Bargas | Piso | 101.760 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 51 | 5203/467 |
| Bargas | Bargas | Piso | 190.788 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 89 | 5203/468 |
| Bargas | Bargas | Buhardilla | 118.166 | 2 | 1 | 69 | 5948/763 | ||
| Bargas | Centro | Piso | 98.930 | 1 | 1 | 35 | 4713/962 | ||
| Bargas | Centro | Piso | 180.244 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 5203/167 |
| Bargas | Centro | Piso | 174.283 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 78 | 5203/168 |
| Bargas | Toledo | Piso | 119.572 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 5203/460 |
| Belvis de la Jara | Belvís de la Jara | Chalet adosado | 156.000 | 3 | 2 | 130 | 5957/410 | ||
| Borox | Borox | Chalet independiente | 186.313 | 3 | 2 | ![]() | 133 | 5121/51 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Borox | Borox | Chalet independiente | 186.313 | 3 | 2 | ![]() | 133 | 5121/52 | |
| Borox | Urb. n. Borox | Chalet independiente | 347.084 | 6 | 2 | ![]() | 229 | 888/271 | |
| Borox | Urb.nuevo Borox | Parcela | 148.000 | 1.000 | 996/41 | ||||
| Borox | Urb.nuevo Borox | Suelo urbaniz. | 116.000 | 841 | 5316/1409 | ||||
| Borox | Urb.nuevo Borox | Parcela | 121.000 | 708 | 5316/1410 | ||||
| Borox | Urb.nuevo Borox | Parcela | 106.000 | 815 | 5316/1411 | ||||
| Burguillos de Toledo | A las Afuera | Chalet independiente | 288.485 | 4 | 3 | ![]() | 180 | 730/1624 | |
| Burguillos de Toledo | A las Afuera | Chalet pareado | 252.525 | 4 | 3 | ![]() | 170 | 730/1625 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos | Chalet adosado | 235.237 | 3 | 2 | ![]() | 208 | 730/1298 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos | Chalet independiente | 245.675 | 4 | 2 | ![]() | 234 | 730/1306 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 274.300 | 3 | 2 | ![]() | 199 | 730/1471 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 274.300 | 3 | 2 | ![]() | 199 | 730/1472 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 253.800 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1473 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 263.400 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1474 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 263.400 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1475 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 253.800 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1476 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 269.400 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1477 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 253.800 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1478 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 253.800 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1479 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 253.800 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1480 | |
| Burguillos de Toledo | Burguillos de Toledo | Chalet independiente | 259.200 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 730/1481 | |
| Burujon | Toledo | Chalet independiente | 165.000 | 3 | 2 | ![]() | 210 | 565/2012 | |
| Cabañas de la Sagra | Cabañas de la Sagra | Piso | 164.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 71 | 4936/374 |
| Cabañas de la Sagra | Cabañas de la Sagra | Piso | 154.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | 4936/375 |
| Cabañas de la Sagra | Cabañas de la Sagra | Piso | 159.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | 4936/376 |
| Cabañas de la Sagra | Cabañas de la Sagra | Piso | 170.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 4936/588 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cabañas de la Sagra | Centro | Chalet adosado | 237.415 | 3 | 3 | 150 | 5203/25 | ||
| Cabañas de la Sagra | Centro | Piso | 127.174 | 3 | 1 | 92 | 5203/136 | ||
| Cabañas de la Sagra | Centro | Apartamento | 156.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 7208/482 |
| Cabañas de la Sagra | Puerta Grande | Chalet adosado | 242.552 | 3 | 3 | ![]() | 145 | 5203/184 | |
| Cabañas de Yepes | Centro | Piso | 88.882 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 52 | 804/607 |
| Cabañas de Yepes | Centro | Atico | 115.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 77 | 804/618 |
| Cabañas de Yepes | Centro | Piso. | 94.875 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 804/662 |
| Cabañas de Yepes | Centro | Garaje | 9.000 | 15 | 804/663 | ||||
| Cabañas de Yepes | Centro | Chalet adosado | 242.205 | 2 | 2 | ![]() | 201 | 804/832 | |
| Cabañas de Yepes | Residencia | Casa baja | 216.000 | 3 | 3 | ![]() | 130 | 804/443 | |
| Cabañas de Yepes | Toledo | Dúplex | 116.960 | 2 | 3 | 100 | 804/478 | ||
| Cabezamesada | Cabezamesada | Piso | 88.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 77 | 804/803 |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Piso | 79.200 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 804/804 |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Piso | 89.200 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 71 | 804/805 |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Piso | 98.400 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 81 | 804/807 |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Piso | 79.200 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 804/808 |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Piso | 99.900 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 88 | 804/809 |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Piso | 119.400 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 804/810 |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Local | 70.000 | 95 | 4707/634 | ||||
| Cabezamesada | Cabezamesada | Chalet adosado | 147.000 | 4 | 3 | ![]() | 158 | 4707/653 | |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Chalet adosado | 139.000 | 4 | 3 | ![]() | 156 | 4707/654 | |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Chalet adosado | 142.000 | 4 | 3 | ![]() | 160 | 4707/655 | |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Chalet adosado | 149.000 | 4 | 3 | ![]() | 160 | 4707/656 | |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Chalet adosado | 141.000 | 4 | 3 | ![]() | 162 | 4707/657 | |
| Cabezamesada | Cabezamesada | Casa | 144.230 | 7 | 2 | 212 | 4707/709 | ||
| Cabezamesada | Centro | Casa baja | 50.870 | 3 | 1 | 128 | 6947/82 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cabezamesada | Miguel Esteban | Casa | 265.263 | 2 | 2 | ![]() | 210 | 4707/679 | |
| Cabezamesada | Pueblo | Casa rústica | 65.000 | 2 | 1 | 95 | 4707/339 | ||
| Cabezamesada | Pueblo | Casa rústica | 620.880 | 3 | 2 | 530 | 4707/375 | ||
| Cabezamesada | Pueblo | Chalet adosado | 165.000 | 4 | 3 | ![]() | 153 | 4707/429 | |
| Cabezamesada | Pueblo | Piso | 116.280 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 88 | 4707/542 |
| Cabezamesada | Pueblo | Piso | 120.187 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 97 | 4707/543 |
| Cabezamesada | Pueblo | Piso | 123.192 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 110 | 4707/544 |
| Cabezamesada | Pueblo | Piso | 96.900 | 2 | 1 | 61 | 4707/547 | ||
| Cabezamesada | Pueblo | Piso | 96.900 | 2 | 1 | 61 | 4707/548 | ||
| Cabezamesada | Pueblo | Piso | 96.900 | 2 | 1 | 61 | 4707/549 | ||
| Cabezamesada | Pueblo | Chalet adosado | 145.000 | 4 | 3 | ![]() | 152 | 4707/558 | |
| Cabezamesada | Pueblo | Casa baja | 97.460 | 2 | 1 | 60 | 4707/583 | ||
| Cabezamesada | Pueblo | Chalet adosado | 162.960 | 4 | 3 | 152 | 4707/585 | ||
| Cabezamesada | Pueblo | Piso | 144.237 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 4707/600 |
| Calera y Chozas | Calera | Chalet independiente | 180.303 | 4 | 3 | ![]() | 140 | 5706/994 | |
| Calera y Chozas | Calera | Chalet independiente | 174.293 | 4 | 3 | ![]() | 126 | 5706/995 | |
| Camarena | Camarena | Piso | 172.685 | 3 | 2 | ![]() | 88 | 970/952 | |
| Camarena | Camarena | Piso. | 142.500 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 971/539 |
| Camarena | Camarena | Piso | 141.400 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 4702/755 |
| Camarena | Camarena | Chalet adosado | 237.389 | 3 | 1 | ![]() | 171 | 4702/920 | |
| Camarena | Camarena | Piso | 131.041 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 4707/581 |
| Camarena | Camarena | Piso | 156.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 4713/755 |
| Camarena | Camarena | Piso | 146.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 66 | 6123/679 |
| Camarena | Centro | Piso | 135.222 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 4713/937 |
| Camarena | Cruces ii | Piso | 137.900 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 58 | 4702/756 |
| Camarena | Monteviejo ii | Chalet independiente | 312.500 | 3 | 2 | ![]() | 230 | 5603/496 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Camarena | Toledo | Piso | 126.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 63 | 4702/873 |
| Camarena | Toledo | Piso | 133.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 4702/874 |
| Camarena | Toledo | Piso | 114.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 52 | 4702/875 |
| Camarena | Toledo | Piso | 123.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | 4702/876 |
| Camarena | Toledo | Piso | 129.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 59 | 4702/877 |
| Camarena | Toledo | Piso | 147.300 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 90 | 4702/878 |
| Camarena | Toledo | Piso | 144.243 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 49 | 4702/942 |
| Camarenilla | Camarenilla | Chalet adosado | 163.816 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 4707/704 | |
| Cardiel de los Montes | Cardiel de los Montes | Casa | 157.000 | 3 | 1 | ![]() | 163 | 506/679 | |
| Cardiel de los Montes | Toledo | Chalet independiente | 201.000 | 3 | 1 | 187 | 741/311 | ||
| Carmena | Carmena | Chalet independiente | 180.000 | 3 | 2 | ![]() | 250 | 4939/1113 | |
| Carranque | Carranque | Chalet pareado | 316.000 | 4 | 3 | ![]() | 180 | 4939/867 | |
| Carranque | Carranque | Chalet adosado | 276.707 | 3 | 2 | ![]() | 170 | 4939/874 | |
| Carranque | Carranque | Casa | 345.558 | 4 | 3 | ![]() | 197 | 4939/986 | |
| Carranque | Carranque | Casa | 448.000 | 3 | 5 | ![]() | 360 | 4939/1177 | |
| Carranque | Casco Urbano | Chalet pareado | 297.486 | 4 | 3 | ![]() | 173 | 4939/1174 | |
| Carranque | Casco Urbano | Chalet pareado | 297.485 | 4 | 3 | ![]() | 176 | 4939/1190 | |
| Carranque | Casco Urbano | Chalet pareado | 297.486 | 4 | 3 | ![]() | 174 | 4939/1191 | |
| Carranque | Casco Urbano | Chalet adosado | 267.435 | 4 | 3 | ![]() | 165 | 4939/1192 | |
Zona de Toledo :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105229