| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Albinyana | Bonaterraii | Chalet pareado | 186.303 | 2 | 1 | 70 | 5104/895 | ||
| Albinyana | Les Peces | Chalet adosado | 241.000 | 4 | 3 | ![]() | 203 | 5104/793 | |
| Alcanar | Alcanar | Piso | 182.700 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 118 | 840/2025 |
| Ametlla de mar (l') | Calafat | Chalet independiente | 829.397 | 4 | 2 | ![]() | 400 | 5306/11 | |
| Ametlla de mar (l') | Calafat | Chalet independiente | 461.216 | 4 | 3 | ![]() | 1.000 | 5306/132 | |
| Ametlla de mar (l') | Calafat | Chalet independiente | 286.415 | 3 | 1 | ![]() | 115 | 5306/151 | |
| Ametlla de mar (l') | Calafat | Chalet independiente | 268.385 | 3 | 2 | 115 | 5306/152 | ||
| Ametlla de mar (l') | Calafat | Chalet independiente | 271.405 | 3 | 2 | ![]() | 71 | 5306/271 | |
| Ametlla de mar (l') | Calafat | Apartamento | 222.855 | 2 | 1 | 58 | 5306/369 | ||
| Ametlla de mar (l') | Calafat | Dúplex | 420.708 | 3 | 3 | 123 | 5306/379 | ||
| Ametlla de mar (l') | Campo | Otros | 462.000 | 8.000 | 5306/158 | ||||
| Ametlla de mar (l') | Campo | Finca rust. | 181.294 | 6.000 | 5306/159 | ||||
| Ametlla de mar (l') | Centro | Piso | 199.000 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 5306/228 | |
| Ametlla de mar (l') | Centro | Piso | 206.000 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 5306/229 | |
| Ametlla de mar (l') | Centro | Piso | 215.000 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 5306/230 | |
| Ametlla de mar (l') | Centro | Piso | 330.000 | 3 | 1 | ![]() | 121 | 5306/231 | |
| Ametlla de mar (l') | Centro | Piso | 168.283 | 2 | 1 | ![]() | 51 | 5306/357 | |
| Ametlla de mar (l') | Centro-puerto | Piso | 234.395 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 5306/168 |
| Ametlla de mar (l') | LŽametlla de mar | Piso | 207.294 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 5306/169 |
| Ametlla de mar (l') | LŽametlla de mar | Piso | 260.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 60 | 5306/203 |
| Ametlla de mar (l') | LŽametlla de mar | Piso | 148.000 | 3 | 1 | 65 | 5306/236 | ||
| Ametlla de mar (l') | LŽametlla de mar | Dúplex | 377.600 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 5306/262 | |
| Ametlla de mar (l') | Marina Sant Jordi | Piso | 267.000 | 3 | 2 | 87 | 5306/183 | ||
| Ametlla de mar (l') | Rocas Doradas | Chalet independiente | 785.000 | 6 | 3 | ![]() | 320 | 5306/105 | |
| Ametlla de mar (l') | Sant Jordi D'alfama | Chalet independiente | 415.000 | 3 | 2 | ![]() | 150 | 5306/365 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ametlla de mar (l') | Tarragona | Casa rústica | 141.000 | 20.000 | 5306/18 | ||||
| Ametlla de mar (l') | Tarragona | Chalet independiente | 266.000 | 3 | 2 | 108 | 5306/317 | ||
| Ametlla de mar (l') | Tres Calas Medio | Chalet adosado | 270.000 | 3 | 3 | ![]() | 105 | 5306/200 | |
| Ametlla de mar (l') | Tres Calas Montaña | Chalet independiente | 339.000 | 4 | 3 | ![]() | 177 | 5306/260 | |
| Ametlla de mar (l') | Tres Calas Montaña | Chalet adosado | 225.951 | 4 | 2 | ![]() | 70 | 5306/370 | |
| Ametlla de mar (l') | Tres Calas Montaña | Chalet adosado | 221.000 | 3 | 2 | 118 | 5306/382 | ||
| Ametlla de mar (l') | Urb. 3 Calas | Chalet independiente | 252.000 | 3 | 2 | 105 | 5306/193 | ||
| Ametlla de mar (l') | Urb. 3 Calas | Chalet independiente | 330.000 | 3 | 2 | ![]() | 115 | 5306/194 | |
| Ametlla de mar (l') | Urb. 3 Calas | Chalet independiente | 320.000 | 8 | 3 | ![]() | 364 | 5306/205 | |
| Ametlla de mar (l') | Urb. 3 Calas | Chalet independiente | 300.000 | 4 | 2 | ![]() | 141 | 5306/215 | |
| Ametlla de mar (l') | Urb. 3 Calas | Chalet independiente | 329.600 | 3 | 1 | 150 | 5306/248 | ||
| Ampolla (l') | Ampolla | Piso. | 200.616 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 703/632 | |
| Ampolla (l') | Ampolla, l' | Piso | 193.225 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 703/686 |
| Ampolla (l') | Ampolla, l' | Atico | 226.558 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 840/1439 |
| Ampolla (l') | Ampolla, l' | Piso | 213.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 840/1525 |
| Ampolla (l') | Ampolla, l' | Atico | 223.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 840/1526 |
| Ampolla (l') | Ampolla, l' | Edificio | 1.545.000 | 1.190 | 5306/198 | ||||
| Ampolla (l') | L'ampolla | Piso. | 187.675 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 703/631 | |
| Ampolla (l') | Tarragona | Piso | 151.410 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 703/555 | |
| Ampolla (l') | Tarragona | Piso | 148.320 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 703/557 | |
| Ampolla (l') | Tarragona | Dúplex | 181.280 | 1 | 1 | ![]() | 66 | 703/559 | |
| Ampolla (l') | Tarragona | Piso | 188.760 | 1 | 1 | ![]() | 66 | 703/560 | |
| Ampolla (l') | Tarragona | Piso | 185.400 | 3 | 1 | ![]() | 67 | 703/561 | |
| Ampolla (l') | Tarragona | Piso | 220.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 78 | 703/562 |
| Ampolla (l') | Tarragona | Piso | 296.640 | 3 | 2 | ![]() | 93 | 703/579 | |
| Amposta | Amposta | Piso | 192.323 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 840/2021 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Arboç (l') | L'arboç | Piso | 146.672 | 3 | 1 | 67 | 6307/208 | ||
| Arboç (l') | L'arboç | Piso | 121.164 | 1 | 1 | ![]() | 40 | 6307/1030 | |
| Arboç (l') | Tarragona | Piso | 223.000 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 767/939 | |
| Arboç (l') | Vendrell, el | Chalet adosado | 360.607 | 3 | 2 | ![]() | 200 | 5104/489 | |
| Arboç (l') | Vendrell, el | Local | 186.000 | 70 | 5104/877 | ||||
| Arboç (l') | Vendrell, el | Piso | 235.951 | 3 | 2 | ![]() | 92 | 6307/481 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres | Chalet adosado | 266.555 | 3 | 2 | ![]() | 125 | 5104/285 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres | Chalet adosado | 253.375 | 3 | 2 | ![]() | 82 | 5104/585 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres | Chalet adosado | 267.000 | 4 | 3 | ![]() | 151 | 5104/896 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres | Chalet adosado | 267.000 | 4 | 3 | ![]() | 144 | 5104/897 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres | Chalet adosado | 279.000 | 3 | 3 | ![]() | 153 | 5104/898 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres | Chalet adosado | 350.738 | 3 | 2 | ![]() | 272 | 6307/781 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres del Penedes | Chalet adosado | 354.597 | 3 | 3 | ![]() | 182 | 6307/1000 | |
| Banyeres del Penedès | Banyeres del Penedes | Chalet adosado | 426.719 | 4 | 3 | ![]() | 200 | 6307/1002 | |
| Banyeres del Penedès | Urbanización | Chalet independiente | 342.576 | 4 | 3 | ![]() | 97 | 5104/770 | |
| Banyeres del Penedès | Urbanización | Chalet adosado | 255.430 | 3 | 3 | ![]() | 83 | 5104/788 | |
| Bellvei | Baronia de mar | Chalet independiente | 266.080 | 3 | 2 | 102 | 5104/473 | ||
| Bellvei | Baronia de mar | Apartamento | 146.672 | 2 | 1 | 45 | 6307/845 | ||
| Bellvei | Pueblo | Local | 250.000 | 86 | 5104/724 | ||||
| Bellvei | Pueblo | Local | 290.000 | 101 | 5104/725 | ||||
| Bellvei | Pueblo | Local | 245.000 | 78 | 5104/726 | ||||
| Bellvei | Pueblo | Local | 270.000 | 94 | 5104/727 | ||||
| Bellvei | Pueblo | Piso | 144.718 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 32 | 5104/817 |
| Bellvei | Pueblo | Piso | 132.697 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 32 | 5104/818 |
| Bellvei | Pueblo | Local | 85.091 | 70 | 5104/839 | ||||
| Bellvei | Pueblo | Piso | 162.748 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 5104/908 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bellvei | Pueblo | Piso | 156.738 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 5104/909 |
| Bellvei | Pueblo | Atico | 265.263 | 5 | 3 | ![]() | 187 | 6307/1 | |
| Bellvei | Tarragona | Chalet independiente | 350.738 | 3 | 2 | 209 | 6307/314 | ||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 46.960 | 463 | 5104/837 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 66.960 | 483 | 5104/845 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 66.960 | 465 | 5104/846 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 54.960 | 618 | 5104/847 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 56.960 | 535 | 5104/848 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 56.960 | 471 | 5104/849 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 56.960 | 570 | 5104/850 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 114.960 | 892 | 5104/851 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 66.960 | 825 | 5104/852 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 56.960 | 435 | 5104/853 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 56.960 | 467 | 5104/854 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Can Gordei | Suelo urbaniz. | 56.960 | 501 | 5104/855 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Priorato | Suelo urbaniz. | 90.000 | 525 | 5104/763 | ||||
| Bisbal del Penedès (la | Priorato | Chalet independiente | 267.450 | 3 | 2 | ![]() | 76 | 5104/769 | |
| Bisbal del Penedès (la | Priorato | Casa baja | 260.000 | 4 | 2 | ![]() | 170 | 6307/875 | |
| Bisbal del Penedès (la | Urbanización | Finca rust. | 25.960 | 10.000 | 5104/686 | ||||
| Bonastre | Bonastre | Suelo urbaniz. | 39.000 | 1.160 | 5104/911 | ||||
| Bonastre | Centro | Chalet adosado | 303.850 | 4 | 3 | ![]() | 197 | 5104/628 | |
| Bonastre | Centro | Chalet adosado | 278.100 | 3 | 2 | ![]() | 180 | 5104/629 | |
| Bonastre | Centro | Chalet adosado | 265.740 | 3 | 2 | ![]() | 180 | 5104/630 | |
| Bonastre | Centro | Piso | 213.359 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 87 | 5104/687 |
| Bonastre | Centro | Piso | 209.753 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 87 | 5104/689 |
| Bonastre | Centro | Chalet adosado | 353.996 | 5 | 3 | ![]() | 129 | 5104/690 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bonastre | Centro | Chalet adosado | 341.975 | 3 | 3 | ![]() | 126 | 5104/691 | |
| Bonastre | La Vinya de Bonastre | Chalet adosado | 241.354 | 3 | 3 | ![]() | 127 | 5104/491 | |
| Bonastre | La Vinya de Bonastre | Chalet adosado | 241.354 | 3 | 3 | ![]() | 126 | 5104/644 | |
| Bonastre | La Vinya de Bonastre | Chalet adosado | 247.365 | 3 | 3 | ![]() | 127 | 5104/859 | |
| Bonastre | La Vinya de Bonastre | Chalet adosado | 247.365 | 3 | 3 | ![]() | 126 | 5104/860 | |
| Calafell | Bellamar | Chalet independiente | 445.649 | 4 | 3 | ![]() | 180 | 6307/887 | |
| Calafell | Calafell | Piso | 340.172 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 74 | 6307/823 |
| Calafell | Calafell | Casa | 1.200.000 | 9 | 5 | ![]() | 300 | 6307/917 | |
| Calafell | Calafell Residencial | Piso | 298.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 76 | 6307/1059 |
| Calafell | Castillo | Chalet adosado | 318.853 | 3 | 1 | 95 | 6307/171 | ||
| Calafell | Castillo | Piso | 192.324 | 4 | 2 | 95 | 6307/213 | ||
| Calafell | Castillo | Chalet adosado | 350.738 | 4 | 4 | ![]() | 150 | 6307/346 | |
| Calafell | Castillo | Casa rústica | 255.082 | 5 | 1 | 328 | 6307/348 | ||
| Calafell | Castillo | Piso | 126.213 | 3 | 1 | 73 | 6307/828 | ||
| Calafell | Mas mel | Piso | 318.536 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 64 | 5104/714 |
| Calafell | Mas mel | Piso | 326.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 5104/715 |
| Calafell | Mas mel | Piso | 274.572 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 5104/716 |
| Calafell | Mas mel | Piso | 331.608 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 5104/717 |
| Calafell | Mas mel | Piso | 299.034 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 5104/718 |
| Calafell | Mas mel | Piso | 250.770 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 5104/719 |
| Calafell | Mas mel | Piso | 265.798 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 5104/720 |
| Calafell | Mas mel | Suelo urbaniz. | 229.335 | 350 | 5104/722 | ||||
| Calafell | Mas mel | Piso | 236.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 56 | 5104/795 |
| Calafell | Mas mel | Atico | 398.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 99 | 5104/796 |
| Calafell | Mas mel | Piso | 197.689 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 52 | 6307/396 |
| Calafell | Mas mel | Chalet independiente | 464.283 | 3 | 2 | ![]() | 178 | 6307/760 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Calafell | Mas mel | Piso | 286.967 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 6307/761 |
| Calafell | Mas mel Playa | Piso | 450.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 6307/518 |
| Calafell | Mas mel Playa | Chalet adosado | 420.708 | 4 | 3 | ![]() | 180 | 6307/911 | |
| Calafell | Mas Romeu | Chalet independiente | 445.642 | 4 | 3 | ![]() | 173 | 6307/261 | |
| Calafell | Mas Romeu | Chalet independiente | 445.642 | 4 | 2 | 224 | 6307/910 | ||
| Calafell | Playa | Piso | 223.197 | 2 | 1 | ![]() | 55 | 6307/72 | |
| Calafell | Playa | Piso | 280.118 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 89 | 6307/357 |
| Calafell | Playa | Atico | 134.000 | 1 | 1 | 36 | 6307/380 | ||
| Calafell | Playa | Atico | 270.568 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 6307/584 | |
| Calafell | Playa | Piso | 413.811 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 99 | 6307/683 |
| Calafell | Playa | Piso | 245.517 | 3 | 2 | ![]() | 77 | 6307/758 | |
| Calafell | Playa | Loft | 127.415 | 1 | 22 | 6307/771 | |||
| Calafell | Playa | Piso. | 203.000 | 3 | 1 | ![]() | 63 | 6307/824 | |
| Calafell | Playa | Atico | 178.000 | 1 | 1 | ![]() | 42 | 6307/826 | |
| Calafell | Playa | Atico | 172.000 | 1 | 1 | ![]() | 43 | 6307/827 | |
| Calafell | Playa | Piso | 156.000 | 1 | 1 | ![]() | 43 | 6307/867 | |
| Calafell | Playa | Piso | 207.000 | 2 | 2 | ![]() | 82 | 6307/1128 | |
| Calafell | Pueblo | Chalet independiente | 924.673 | 6 | 4 | ![]() | 250 | 6307/10 | |
| Calafell | Pueblo | Piso | 200.887 | 2 | 1 | 65 | 6307/80 | ||
| Calafell | Pueblo | Chalet adosado | 350.738 | 3 | 4 | 180 | 6307/125 | ||
| Calafell | Pueblo | Chalet adosado | 427.263 | 3 | 4 | ![]() | 190 | 6307/146 | |
| Calafell | Pueblo | Chalet adosado | 348.567 | 3 | 3 | ![]() | 190 | 6307/149 | |
| Calafell | Pueblo | Piso | 183.562 | 2 | 1 | 55 | 6307/166 | ||
| Calafell | Pueblo | Piso | 255.082 | 3 | 2 | 115 | 6307/181 | ||
| Calafell | Pueblo | Piso | 229.252 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 6307/281 |
| Calafell | Pueblo | Piso | 235.448 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 6307/286 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Calafell | Pueblo | Piso | 165.263 | 3 | 1 | 80 | 6307/352 | ||
| Calafell | Pueblo | Atico | 255.082 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 6307/407 |
| Calafell | Pueblo | Piso | 252.425 | 3 | 2 | 84 | 6307/416 | ||
| Calafell | Pueblo | Chalet adosado | 478.279 | 3 | 3 | ![]() | 150 | 6307/767 | |
| Calafell | Pueblo | Piso | 204.066 | 3 | 2 | ![]() | 77 | 6307/772 | |
| Calafell | Pueblo | Piso | 255.430 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6307/784 |
| Calafell | Pueblo | Piso | 246.575 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 6307/789 |
| Calafell | Pueblo | Piso. | 245.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 6307/790 |
| Calafell | Pueblo | Piso. | 248.705 | 3 | 2 | ![]() | 86 | 6307/791 | |
| Calafell | Pueblo | Piso | 295.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 127 | 6307/806 |
| Calafell | Pueblo | Piso | 289.000 | 3 | 2 | ![]() | 107 | 6307/807 | |
| Calafell | Pueblo | Piso | 353.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 145 | 6307/808 |
| Calafell | Pueblo | Piso | 298.000 | 3 | 2 | ![]() | 127 | 6307/809 | |
| Calafell | Pueblo | Piso | 293.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 107 | 6307/810 |
| Calafell | Pueblo | Piso | 355.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 145 | 6307/811 |
| Calafell | Pueblo | Atico | 325.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 6307/812 |
| Calafell | Pueblo | Atico | 337.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 77 | 6307/813 |
| Calafell | Pueblo | Piso | 117.197 | 2 | 1 | 54 | 6307/871 | ||
| Calafell | Pueblo | Chalet adosado | 416.690 | 4 | 3 | ![]() | 209 | 6307/896 | |
| Calafell | Pueblo | Local | 152.000 | 65 | 6307/1071 | ||||
| Calafell | Residencial | Piso | 299.722 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 6307/47 |
| Calafell | Residencial | Piso | 299.722 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 6307/97 | |
| Calafell | Residencial | Chalet adosado | 382.623 | 4 | 2 | ![]() | 170 | 6307/206 | |
| Calafell | Residencial | Atico | 337.984 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 76 | 6307/757 |
| Calafell | Residencial | Chalet independiente | 450.000 | 4 | 3 | 230 | 6307/1108 | ||
| Calafell | Tarragona | Suelo urbaniz. | 135.217 | 601 | 5104/198 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Calafell | Urbanización | Chalet independiente | 480.810 | 4 | 2 | ![]() | 250 | 6307/1076 | |
| Calafell | Urbanización | Chalet independiente | 680.000 | 4 | 3 | ![]() | 357 | 6307/1127 | |
| Camarles | Ampolla, l' | Piso | 105.996 | 1 | 1 | ![]() | 52 | 6307/647 | |
| Camarles | Ampolla, l' | Piso | 112.824 | 2 | 1 | ![]() | 53 | 6307/653 | |
| Camarles | Ampolla, l' | Piso | 179.010 | 3 | 1 | ![]() | 82 | 6307/665 | |
| Camarles | Tarragona | Piso | 127.000 | 3 | 2 | ![]() | 70 | 703/588 | |
| Camarles | Tarragona | Piso | 127.000 | 2 | 1 | ![]() | 60 | 703/589 | |
| Camarles | Tarragona | Piso | 135.000 | 2 | 1 | ![]() | 67 | 703/684 | |
| Camarles | Tarragona | Piso | 153.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 79 | 703/685 |
| Cambrils | Cambrils-platja | Apartamento | 177.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 33 | 741/345 |
| Catllar (el) | El Catllar | Suelo residenc | 2.450.000 | 70.000 | 5104/573 | ||||
| Coma-ruga | los Massos de Coma-ruga | Piso. | 204.066 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 54 | 6307/776 |
| Coma-ruga | los Massos de Coma-ruga | Chalet adosado | 286.967 | 4 | 2 | ![]() | 96 | 6307/793 | |
| Coma-ruga | Coma-ruga | Chalet independiente | 661.000 | 4 | 3 | ![]() | 185 | 5104/351 | |
| Coma-ruga | Coma-ruga | Chalet independiente | 594.582 | 4 | 3 | ![]() | 143 | 5104/472 | |
| Coma-ruga | Coma-ruga | Chalet adosado | 420.708 | 4 | 2 | ![]() | 164 | 6307/321 | |
| Coma-ruga | Comarruga | Piso | 191.312 | 1 | 1 | ![]() | 43 | 6307/207 | |
| Coma-ruga | Comarruga | Piso | 235.951 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 6307/350 |
| Coma-ruga | Comarruga | Piso | 261.459 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6307/888 |
Zona de Tarragona :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105209