| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Agreda | Ágreda | Piso | 133.696 | 3 | 1 | 106 | 6916/175 | ||
| Agreda | Ágreda | Piso | 120.000 | 3 | 1 | 108 | 6916/176 | ||
| Agreda | Ágreda | Piso | 114.000 | 3 | 1 | 108 | 6916/177 | ||
| Alcubilla de Avellaned | Alcubilla de Avellaneda | Finca rust. | 26.000 | 60.000 | 6916/244 | ||||
| Aldealpozo | Aldealpozo | Nave | 90.000 | 350 | 6916/116 | ||||
| Aldealpozo | Aldealpozo | Suelo urbaniz. | 60.000 | 2.400 | 6916/117 | ||||
| Aldealpozo | Aldealpozo | Suelo urbaniz. | 12.000 | 500 | 6916/118 | ||||
| Almarza | Almarza | Casa | 226.400 | 6 | 3 | 207 | 6611/355 | ||
| Almarza | Almarza | Suelo urbaniz. | 39.000 | 950 | 6916/250 | ||||
| Almarza | Almarza | Otros | 105.000 | 2.000 | 6916/270 | ||||
| Almazan | Almazán | Piso | 130.000 | 2 | 2 | ![]() | 83 | 6611/433 | |
| Arcos de Jalon | Centro Pueblo | Casa rústica | 311.136 | 10 | 3 | 500 | 6224/206 | ||
| Bayubas de Abajo | Bayubas de Abajo | Chalet independiente | 83.000 | 3 | 2 | 180 | 6916/139 | ||
| Bayubas de Abajo | Berlanga de Duero | Otros | 10.200 | 30.000 | 6916/228 | ||||
| Berlanga de Duero | Berlanga de Duero | Casa | 110.000 | 3 | 1 | ![]() | 180 | 6916/246 | |
| Buitrago | Buitrago | Otros | 79.000 | 850 | 6916/213 | ||||
| Carrascosa de la Sierr | Carrascosa de la Sierra | Casa rústica | 68.000 | 400 | 6916/279 | ||||
| Carrascosa de la Sierr | Soria | Casa rústica | 125.000 | 5 | 2 | 689 | 6611/272 | ||
| Castilfrio de la Sierr | Tierras Altas | Casa | 314.000 | 3 | 2 | 385 | 6611/452 | ||
| Cidones | Herreros | Suelo urbaniz. | 496.000 | 2.250 | 6611/318 | ||||
| Cidones | Herreros | Casa | 256.000 | 2 | 1 | 440 | 6916/261 | ||
| Covaleda | Soria | Casa rústica | 94.300 | 3 | 1 | 112 | 6611/278 | ||
| Fuentelsaz de Soria | Buitrago | Finca rust. | 50.000 | 75.000 | 6916/242 | ||||
| Garray | Garray | Chalet independiente | 579.000 | 4 | 3 | ![]() | 224 | 6611/312 | |
| Garray | Garray | Apartamento | 148.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 6611/408 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Garray | Garray | Piso | 235.000 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 6916/181 | |
| Golmayo | Camaretas | Chalet pareado | 342.600 | 4 | 2 | ![]() | 186 | 6611/275 | |
| Golmayo | Camaretas | Chalet adosado | 301.500 | 3 | 2 | ![]() | 190 | 6611/445 | |
| Golmayo | Camaretas | Chalet adosado | 298.000 | 3 | 3 | ![]() | 175 | 6611/462 | |
| Golmayo | Camaretas | Piso | 170.700 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 88 | 6916/114 |
| Golmayo | Camaretas | Chalet adosado | 299.500 | 3 | 2 | 240 | 6916/151 | ||
| Golmayo | Camaretas | Garaje | 21.600 | 20 | 6916/179 | ||||
| Golmayo | Camaretas | Chalet independiente | 541.000 | 3 | 3 | 580 | 6916/233 | ||
| Golmayo | Camaretas | Chalet adosado | 339.000 | 5 | 3 | ![]() | 214 | 6916/245 | |
| Golmayo | Carbonera de Frentes | Chalet adosado | 100.000 | 2 | 1 | 71 | 6611/453 | ||
| Golmayo | Carbonera de Frentes | Chalet independiente | 439.000 | 3 | 2 | ![]() | 204 | 6611/454 | |
| Golmayo | Golmayo | Chalet adosado | 336.000 | 4 | 3 | 273 | 6611/353 | ||
| Golmayo | Golmayo | Chalet pareado | 342.500 | 5 | 3 | ![]() | 306 | 6916/178 | |
| Olvega | Ólvega | Otros | 915.000 | 2.598 | 6916/211 | ||||
| Rabanos (los) | Rábanos (los) | Chalet independiente | 311.000 | 4 | 2 | ![]() | 273 | 6611/362 | |
| Rabanos (los) | Rábanos (los) | Solar | 226.400 | 21.500 | 6611/431 | ||||
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Piso | 100.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 6611/371 |
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Piso | 124.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 6611/373 |
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Piso | 130.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 6611/375 |
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Piso | 102.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 6611/376 |
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Atico | 114.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 6611/377 |
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Atico | 130.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 6611/378 |
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Atico | 95.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 6611/379 |
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Piso | 93.288 | 3 | 1 | 105 | 6916/94 | ||
| san Leonardo de Yagüe | San Leonardo de Yagüe | Local | 124.000 | 102 | 6916/183 | ||||
| san Pedro Manrique | San Pedro Manrique | Casa baja | 252.000 | 4 | 3 | ![]() | 329 | 6611/460 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Soria | Almenar de Soria | Casa rústica | 20.696 | 3 | 1 | 250 | 6916/93 | ||
| Soria | Arboleda | Piso | 149.200 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 60 | 6916/206 |
| Soria | Arboleda | Atico | 210.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6916/272 |
| Soria | Arboleda | Piso. | 137.000 | 3 | 1 | 100 | 6916/281 | ||
| Soria | Aula Magna | Local | 267.000 | 190 | 6916/87 | ||||
| Soria | Avenida Valladolid | Apartamento | 180.000 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 77 | 6611/287 |
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 255.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 6611/302 |
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 269.000 | 3 | 2 | ![]() | 117 | 6611/319 | |
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 174.000 | 3 | 1 | 87 | 6611/412 | ||
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 175.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 84 | 6611/424 |
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 303.480 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 6916/26 |
| Soria | Avenida Valladolid | Suelo urbaniz. | 2.000.000 | 4.500 | 6916/100 | ||||
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 226.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 6916/207 |
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 249.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 6916/231 |
| Soria | Avenida Valladolid | Piso | 94.000 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6916/269 | |
| Soria | Barriada | Piso | 168.300 | 3 | 1 | ![]() | 86 | 6611/232 | |
| Soria | Calaverón | Piso | 144.300 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 88 | 6611/137 |
| Soria | Calaverón | Piso | 168.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 6611/316 |
| Soria | Calaverón | Local | 50.000 | 40 | 6611/388 | ||||
| Soria | Calaverón | Local | 60.000 | 58 | 6611/389 | ||||
| Soria | Calaverón | Apartamento | 129.000 | 1 | 1 | ![]() | 48 | 6611/390 | |
| Soria | Calaverón | Piso | 180.000 | 2 | 1 | ![]() | 58 | 6611/391 | |
| Soria | Calaverón | Piso | 180.000 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 6611/392 | |
| Soria | Calaverón | Piso | 186.000 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 6611/394 | |
| Soria | Calaverón | Piso | 192.000 | 2 | 1 | ![]() | 58 | 6611/395 | |
| Soria | Calaverón | Piso | 192.000 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 6611/396 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Soria | Calaverón | Atico | 170.000 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 6916/59 | |
| Soria | Calaverón | Piso. | 145.000 | 3 | 1 | 72 | 6916/136 | ||
| Soria | Calaverón | Local | 109.000 | 30 | 6916/277 | ||||
| Soria | Calle Cortes | Piso | 90.000 | 2 | 1 | 64 | 6611/384 | ||
| Soria | Calle Cortes | Piso | 165.600 | 3 | 1 | 70 | 6611/430 | ||
| Soria | Calle Cortes | Piso. | 207.350 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 6916/167 |
| Soria | Calle Cortes | Piso | 203.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 131 | 6916/202 |
| Soria | Calle Cortes | Piso | 238.500 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 140 | 6916/203 |
| Soria | Calle Cortes | Dúplex | 396.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 193 | 6916/204 |
| Soria | Calle Cortes | Dúplex | 396.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 193 | 6916/205 |
| Soria | Calle Cortes | Piso | 213.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 131 | 6916/222 |
| Soria | Calle Cortes | Piso | 223.300 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 131 | 6916/223 |
| Soria | Calle Cortes | Piso | 203.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 131 | 6916/224 |
| Soria | Calle Cortes | Dúplex | 399.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 193 | 6916/225 |
| Soria | Calle Cortes | Dúplex | 396.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 193 | 6916/226 |
| Soria | Calle Cortes | Dúplex | 396.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 193 | 6916/227 |
| Soria | Calle Cortes | Piso. | 195.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 103 | 6916/249 |
| Soria | Calle Cortes | Dúplex | 290.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 170 | 6916/293 |
| Soria | Calle Cortes | Dúplex | 350.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 170 | 6916/294 |
| Soria | Campus Universitario | Piso | 245.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 6611/440 |
| Soria | Casco Antiguo | Piso | 279.400 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 118 | 6611/166 |
| Soria | Casco Antiguo | Piso | 258.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 6611/450 |
| Soria | Centro | Piso | 330.000 | 4 | 2 | ![]() | 143 | 6611/203 | |
| Soria | Centro | Local | 1.000.000 | 180 | 6611/296 | ||||
| Soria | Centro | Piso | 174.000 | 3 | 1 | 65 | 6611/304 | ||
| Soria | Centro | Local | 240.000 | 120 | 6611/342 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Soria | Centro | Piso | 469.000 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | 134 | 6611/345 |
| Soria | Centro | Local | 750.000 | 238 | 6611/381 | ||||
| Soria | Centro | Dúplex | 300.500 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6611/420 | |
| Soria | Centro | Piso | 220.000 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 6611/432 | |
| Soria | Centro | Piso | 180.000 | 2 | 1 | ![]() | 71 | 6916/20 | |
| Soria | Centro | Piso | 279.396 | 3 | 2 | ![]() | 137 | 6916/35 | |
| Soria | Centro | Buhardilla | 217.308 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 84 | 6916/37 |
| Soria | Centro | Atico | 390.660 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 143 | 6916/57 |
| Soria | Centro | Piso | 186.500 | 3 | 2 | 106 | 6916/85 | ||
| Soria | Centro | Local | 78.000 | 104 | 6916/115 | ||||
| Soria | Centro | Atico | 229.725 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 95 | 6916/186 |
| Soria | Centro | Piso. | 198.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 88 | 6916/190 |
| Soria | Centro | Piso | 318.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 6916/218 |
| Soria | Centro | Piso | 198.000 | 3 | 2 | 100 | 6916/263 | ||
| Soria | Centro | Piso | 210.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 78 | 6916/273 |
| Soria | Collado | Piso | 198.000 | 2 | 2 | 106 | 6611/313 | ||
| Soria | Collado | Edificio | 2.800.000 | 1.400 | 6611/363 | ||||
| Soria | Cruz Roja | Local | 59.000 | 60 | 6916/21 | ||||
| Soria | Cruz Roja | Piso | 69.000 | 3 | 1 | 100 | 6916/238 | ||
| Soria | Cruz Roja | Apartamento | 158.300 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 6916/292 |
| Soria | Ctra Logroño | Piso | 215.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 6916/11 |
| Soria | Ctra Logroño | Piso | 139.000 | 3 | 1 | 83 | 6916/257 | ||
| Soria | Dehesa | Atico | 258.400 | 3 | 2 | ![]() | 93 | 6611/271 | |
| Soria | Dehesa | Piso | 466.500 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 160 | 6611/284 |
| Soria | Dehesa | Apartamento | 217.700 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6611/290 | |
| Soria | Dehesa | Local | 628.000 | 500 | 6611/330 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Soria | Dehesa | Atico | 232.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 81 | 6611/343 |
| Soria | Dehesa | Piso | 257.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 6611/347 |
| Soria | Dehesa | Apartamento | 211.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 6611/427 | |
| Soria | Dehesa | Apartamento | 277.000 | 1 | 1 | ![]() | 60 | 6611/429 | |
| Soria | Dehesa | Dúplex | 466.000 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | 225 | 6611/441 |
| Soria | Dehesa | Atico | 232.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6916/76 |
| Soria | Dehesa | Piso | 107.000 | 3 | 1 | 62 | 6916/82 | ||
| Soria | Estación Autobuses | Piso | 185.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 6611/261 |
| Soria | Estación Autobuses | Piso | 260.000 | 2 | 2 | ![]() | 86 | 6611/273 | |
| Soria | Estación Autobuses | Piso | 280.000 | 2 | 2 | ![]() | 89 | 6611/274 | |
| Soria | Estación Autobuses | Local | 390.600 | 113 | 6611/443 | ||||
| Soria | Estación Autobuses | Piso | 155.000 | 3 | 2 | 99 | 6916/149 | ||
| Soria | Fuente del rey | Garaje | 22.765 | 31 | 6916/12 | ||||
| Soria | Fuente del rey | Local | 235.000 | 370 | 6916/38 | ||||
| Soria | Fuente del rey | Piso | 229.726 | 4 | 2 | ![]() | 125 | 6916/83 | |
| Soria | Fuente del rey | Piso | 145.000 | 3 | 1 | 87 | 6916/92 | ||
| Soria | Fuente del rey | Piso | 180.000 | 3 | 1 | ![]() | 105 | 6916/112 | |
| Soria | Fuente del rey | Garaje | 18.835 | 20 | 6916/155 | ||||
| Soria | Fuente del rey | Piso | 198.500 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 92 | 6916/260 |
| Soria | Fuente del rey | Piso | 158.300 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 6916/262 | |
| Soria | García Solier | Piso | 161.700 | 4 | 1 | 79 | 6611/352 | ||
| Soria | La Florida | Piso. | 168.000 | 4 | 2 | ![]() | 105 | 6916/169 | |
| Soria | La Florida | Piso. | 190.000 | 4 | 2 | 106 | 6916/189 | ||
| Soria | La Florida | Local | 236.960 | 245 | 6916/212 | ||||
| Soria | La Florida | Piso | 186.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 142 | 6916/278 |
| Soria | La Florida | Piso. | 187.148 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6916/284 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Soria | La Florida | Piso. | 194.346 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6916/285 |
| Soria | La Florida | Piso. | 201.544 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6916/286 |
| Soria | La Florida | Piso. | 143.424 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 6916/287 |
| Soria | La Florida | Piso. | 148.736 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 6916/288 |
| Soria | La Florida | Piso. | 154.048 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 6916/289 |
| Soria | La Florida | Atico | 171.180 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 73 | 6916/290 |
| Soria | La Florida | Atico | 125.804 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 6916/291 |
| Soria | Los Royales | Suelo urbaniz. | 2.100.000 | 2.500 | 6916/180 | ||||
| Soria | Mariano Vicen | Dúplex | 380.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 167 | 6611/356 |
| Soria | Merineros | Piso | 239.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 126 | 6916/275 |
| Soria | P1 | Apartamento | 238.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 53 | 6611/365 |
| Soria | P1 | Piso | 266.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 6611/366 |
| Soria | P1 | Piso | 464.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 125 | 6611/367 |
| Soria | P1 | Apartamento | 200.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 59 | 6611/368 |
| Soria | P1 | Piso | 230.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 6611/369 |
| Soria | P1 | Piso | 330.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 127 | 6611/370 |
| Soria | Pajaritos | Piso | 248.800 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 138 | 6611/323 |
| Soria | Pajaritos | Chalet adosado | 560.000 | 4 | 3 | ![]() | 228 | 6611/333 | |
| Soria | Pajaritos | Piso | 222.300 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 6916/29 |
| Soria | Pajaritos | Piso | 183.000 | 3 | 1 | ![]() | 112 | 6916/66 | |
| Soria | Pajaritos | Piso | 312.520 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 150 | 6916/77 |
| Soria | Pajaritos | Chalet adosado | 397.700 | 5 | 4 | ![]() | 256 | 6916/86 | |
| Soria | Pajaritos | Local | 397.363 | 100 | 6916/131 | ||||
| Soria | Parque Santa Clara | Piso | 210.800 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6611/467 |
| Soria | Pedrajas | Suelo urbaniz. | 55.500 | 1.000 | 6611/282 | ||||
| Soria | Pisos Verdes | Piso | 174.400 | 3 | 1 | ![]() | 92 | 6611/322 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Soria | Plaza de Toros | Local | 155.000 | 55 | 6611/310 | ||||
| Soria | Plaza de Toros | Local | 840.000 | 320 | 6611/457 | ||||
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 78.000 | 3 | 1 | 74 | 6611/468 | ||
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 180.300 | 3 | 1 | ![]() | 88 | 6916/13 | |
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 186.500 | 3 | 2 | 112 | 6916/23 | ||
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 167.920 | 3 | 1 | ![]() | 102 | 6916/49 | |
| Soria | Plaza de Toros | Local | 465.660 | 120 | 6916/68 | ||||
| Soria | Plaza de Toros | Atico | 486.000 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | 225 | 6916/75 |
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 192.700 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 6916/107 | |
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 111.947 | 3 | 1 | 89 | 6916/146 | ||
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 150.000 | 3 | 1 | 100 | 6916/240 | ||
| Soria | Plaza de Toros | Piso | 128.000 | 2 | 1 | 73 | 6916/247 | ||
| Soria | Royo (el) | Casa rústica | 93.132 | 3 | 1 | 378 | 6916/9 | ||
| Soria | San Martín de Finojosa | Piso | 78.000 | 2 | 1 | 66 | 6916/208 | ||
| Soria | San Pedro | Local | 210.400 | 100 | 6611/285 | ||||
| Soria | San Pedro | Local | 162.000 | 175 | 6916/56 | ||||
| Soria | San Pedro | Dúplex | 252.425 | 2 | 2 | ![]() | 105 | 6916/80 | |
| Soria | San Pedro | Local | 517.400 | 287 | 6916/168 | ||||
| Soria | San Pedro | Piso | 143.200 | 3 | 1 | ![]() | 94 | 6916/173 | |
Zona de Soria :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105217