| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcala de Guadaira | Alcalá de Guadaira | Chalet independiente | 435.000 | 5 | 2 | 170 | 654/2628 | ||
| Alcala de Guadaira | Alcalá de Guadaira | Casa baja | 240.000 | 4 | 3 | 134 | 654/2706 | ||
| Alcala de Guadaira | Centro | Piso | 207.350 | 2 | 2 | 79 | 654/2664 | ||
| Almensilla | Almensilla | Chalet independiente | 447.788 | 6 | 4 | ![]() | 270 | 6517/232 | |
| Aznalcazar | Sevilla | Chalet independiente | 222.300 | 3 | 2 | ![]() | 200 | 6301/19 | |
| Benacazon | Sevilla | Casa baja | 212.518 | 3 | 3 | ![]() | 102 | 4955/626 | |
| Bollullos de la Mitaci | Sevilla | Chalet pareado | 233.865 | 4 | 2 | ![]() | 131 | 6517/148 | |
| Bollullos de la Mitaci | Sevilla | Chalet independiente | 566.000 | 7 | 3 | ![]() | 286 | 6517/155 | |
| Bormujos | Bormujos | Casa | 375.000 | 3 | 2 | 250 | 6220/671 | ||
| Bormujos | Bormujos | Nave | 784.800 | 500 | 6517/253 | ||||
| Bormujos | Bormujos | Chalet independiente | 310.000 | 5 | 3 | 185 | 6517/355 | ||
| Bormujos | Ciudad Universitaria | Chalet adosado | 282.528 | 4 | 3 | ![]() | 132 | 6517/119 | |
| Bormujos | Complejo Hotel Vértice | Piso | 169.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 6517/193 |
| Bormujos | Hacienda el Zaudín | Chalet pareado | 310.000 | 3 | 3 | 152 | 6517/500 | ||
| Bormujos | Las Lomas del Zaudin | Chalet pareado | 364.775 | 4 | 3 | ![]() | 145 | 6517/61 | |
| Burguillos | Sevilla | Casa | 178.000 | 4 | 2 | 150 | 6514/315 | ||
| Camas | Camas | Apartamento | 174.139 | 1 | 1 | ![]() | 62 | 5952/360 | |
| Carmona | Carmona | Casa | 720.000 | 4 | 4 | 199 | 5952/368 | ||
| Carmona | La Celada | Chalet independiente | 294.496 | 2 | 1 | 48 | 6517/238 | ||
| Castilleja de la Cuest | Centro | Piso | 156.960 | 2 | 1 | 102 | 6517/145 | ||
| Castilleja de la Cuest | Urbaniz. Pueblo Rocío | Chalet adosado | 242.127 | 5 | 2 | ![]() | 170 | 6517/191 | |
| Coria del rio | Centro | Piso. | 156.960 | 3 | 1 | 96 | 6517/343 | ||
| Coria del rio | Coria del rio | Piso | 169.260 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 111 | 6517/436 |
| Coria del rio | Sevilla | Dúplex | 217.674 | 4 | 3 | ![]() | 175 | 6517/69 | |
| Coria del rio | Sevilla | Chalet pareado | 266.549 | 4 | 3 | ![]() | 142 | 6517/234 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Coria del rio | Sevilla | Piso | 165.268 | 2 | 1 | 91 | 6517/296 | ||
| Coria del rio | Sevilla | Chalet pareado | 279.396 | 3 | 3 | 162 | 6517/299 | ||
| Coria del rio | Sevilla | Chalet adosado | 241.426 | 4 | 3 | 106 | 6517/302 | ||
| Coria del rio | Sevilla | Dúplex | 175.000 | 2 | 1 | 70 | 6517/314 | ||
| Coria del rio | Sevilla | Piso | 120.000 | 1 | 1 | 55 | 6517/315 | ||
| Coria del rio | Sevilla | Piso | 191.813 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 6517/325 | |
| Coria del rio | Sevilla | Chalet adosado | 206.910 | 3 | 3 | ![]() | 150 | 6517/326 | |
| dos Hermanas | Arco Norte | Chalet adosado | 336.420 | 4 | 3 | ![]() | 127 | 4942/774 | |
| dos Hermanas | Arco Norte | Chalet adosado | 315.530 | 3 | 2 | 160 | 4942/889 | ||
| dos Hermanas | Arco Norte | Chalet adosado | 315.530 | 3 | 2 | 150 | 4942/890 | ||
| dos Hermanas | Arco Norte | Chalet adosado | 340.000 | 5 | 3 | 250 | 4942/892 | ||
| dos Hermanas | Avda. Andalucía | Piso | 168.280 | 2 | 1 | 60 | 4942/672 | ||
| dos Hermanas | Avda. Andalucía | Piso | 159.268 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 4942/930 | |
| dos Hermanas | Avda. España | Piso | 166.658 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 4942/240 | |
| dos Hermanas | Avda. España | Piso | 375.410 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 175 | 4942/269 |
| dos Hermanas | Avda. España | Chalet independiente | 310.963 | 3 | 3 | ![]() | 192 | 4942/319 | |
| dos Hermanas | Avda. España | Dúplex | 249.742 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 4942/398 | |
| dos Hermanas | Avda. España | Piso | 216.364 | 3 | 2 | ![]() | 106 | 4942/596 | |
| dos Hermanas | Avda. Reyes Católicos | Piso | 171.350 | 2 | 1 | 81 | 4942/734 | ||
| dos Hermanas | Butano | Piso | 174.294 | 3 | 1 | ![]() | 93 | 4942/592 | |
| dos Hermanas | Centro | Piso | 187.515 | 2 | 1 | 80 | 4942/719 | ||
| dos Hermanas | Centro | Chalet independiente | 384.650 | 4 | 3 | ![]() | 212 | 4942/729 | |
| dos Hermanas | Centro | Apartamento | 145.450 | 1 | 1 | 52 | 4942/862 | ||
| dos Hermanas | Ciudad Blanca | Piso | 114.193 | 3 | 1 | 86 | 4942/411 | ||
| dos Hermanas | Cristo de la Veracruz | Piso | 217.566 | 3 | 2 | ![]() | 104 | 4942/849 | |
| dos Hermanas | Cuesta los Marchaos | Piso | 157.224 | 3 | 2 | 91 | 4942/361 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| dos Hermanas | El Rocío | Piso | 138.232 | 3 | 1 | 75 | 4942/488 | ||
| dos Hermanas | Entrenaranjos | Piso | 128.015 | 3 | 1 | 81 | 4942/552 | ||
| dos Hermanas | España | Casa | 271.658 | 4 | 3 | 150 | 4942/861 | ||
| dos Hermanas | España | Apartamento | 162.280 | 1 | 1 | 50 | 4942/863 | ||
| dos Hermanas | España | Piso. | 210.360 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 4942/872 | |
| dos Hermanas | Ibarburu | Casa baja | 188.669 | 4 | 2 | 175 | 4942/300 | ||
| dos Hermanas | Ibarburu | Chalet independiente | 187.516 | 3 | 1 | ![]() | 289 | 4942/385 | |
| dos Hermanas | La Lagunilla | Chalet independiente | 312.527 | 4 | 2 | 250 | 4942/419 | ||
| dos Hermanas | La Motilla | Chalet independiente | 250.164 | 5 | 2 | ![]() | 162 | 4942/397 | |
| dos Hermanas | Las Cruces | Piso | 176.092 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 87 | 4942/230 |
| dos Hermanas | Las Ganchozas | Chalet independiente | 237.656 | 4 | 2 | 225 | 4942/387 | ||
| dos Hermanas | Las Portadas | Chalet independiente | 223.576 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 4942/483 | |
| dos Hermanas | Las Viñas | Parcela | 287.690 | 1.050 | 4942/371 | ||||
| dos Hermanas | Los Montecillos | Piso | 88.950 | 3 | 1 | 90 | 4942/349 | ||
| dos Hermanas | Los Naranjos | Chalet adosado | 342.200 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 4942/895 | |
| dos Hermanas | Los Olivares | Chalet independiente | 229.000 | 3 | 3 | 129 | 4942/471 | ||
| dos Hermanas | Los Olivares | Piso | 191.723 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 4942/531 |
| dos Hermanas | Los Olivares | Piso. | 187.520 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 4942/903 |
| dos Hermanas | Los Pirralos | Chalet adosado | 231.390 | 3 | 3 | ![]() | 125 | 4942/671 | |
| dos Hermanas | Los Pirralos | Dúplex | 273.470 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 4942/846 |
| dos Hermanas | Parque | Chalet independiente | 253.292 | 3 | 3 | 136 | 4942/249 | ||
| dos Hermanas | Parque | Chalet independiente | 274.662 | 3 | 2 | 130 | 4942/417 | ||
| dos Hermanas | Real de Utrera | Piso | 180.304 | 1 | 1 | ![]() | 65 | 4942/325 | |
| dos Hermanas | Real de Utrera | Piso | 219.370 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 4942/607 |
| dos Hermanas | Real de Utrera | Piso | 200.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 93 | 4942/708 |
| dos Hermanas | Real de Utrera | Piso | 150.253 | 2 | 1 | 60 | 4942/732 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| dos Hermanas | Sevilla | Piso | 237.400 | 3 | 3 | ![]() | 116 | 4942/751 | |
| dos Hermanas | Sevilla | Piso | 174.300 | 2 | 1 | ![]() | 83 | 4942/829 | |
| dos Hermanas | Virgen de los Reyes | Casa baja | 194.959 | 1 | 2 | ![]() | 125 | 4942/304 | |
| dos Hermanas | Virgen de los Reyes | Chalet independiente | 169.802 | 3 | 1 | 106 | 4942/305 | ||
| dos Hermanas | Virgen de los Reyes | Chalet independiente | 189.318 | 3 | 1 | 133 | 4942/455 | ||
| dos Hermanas | Vistazul | Chalet independiente | 267.460 | 4 | 3 | 125 | 4942/347 | ||
| dos Hermanas | Vistazul | Dúplex | 225.149 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 4942/409 | |
| dos Hermanas | Vistazul | Piso | 180.300 | 3 | 1 | ![]() | 4942/490 | ||
| Espartinas | Urb. Cerro Alto | Chalet pareado | 286.150 | 4 | 3 | ![]() | 145 | 6517/262 | |
| Gelves | España | Local | 174.139 | 87 | 6517/389 | ||||
| Gelves | Gelves | Casa | 241.425 | 4 | 3 | ![]() | 125 | 6517/342 | |
| Gelves | Gelves | Piso. | 248.352 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 6517/390 |
| Gelves | Gelves | Oficina | 174.000 | 120 | 6517/471 | ||||
| Gelves | Las Huertas | Chalet pareado | 232.000 | 4 | 2 | 116 | 6517/130 | ||
| Gelves | Marina Gelves | Chalet pareado | 258.700 | 4 | 3 | 126 | 6517/297 | ||
| Gelves | Mirador del Guadalquivir | Chalet independiente | 342.577 | 4 | 2 | ![]() | 127 | 6517/77 | |
| Gelves | Recreo de la Condesa | Chalet pareado | 295.414 | 4 | 3 | ![]() | 120 | 6517/156 | |
| Gelves | Sevilla | Piso | 180.359 | 2 | 1 | 70 | 6517/237 | ||
| Gerena | Gerena | Piso | 180.071 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 88 | 6517/441 |
| Gerena | Gerena | Piso | 186.245 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 6517/445 |
| Gerena | Gerena | Piso | 189.069 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 6517/446 |
| Gines | Sevilla | Chalet independiente | 434.616 | 4 | 4 | ![]() | 250 | 6517/229 | |
| Gines | Sevilla | Chalet adosado | 230.113 | 4 | 3 | ![]() | 112 | 6517/250 | |
| Mairena del Aljarafe | Alboaire1 | Chalet pareado | 384.946 | 4 | 3 | ![]() | 180 | 6517/333 | |
| Mairena del Aljarafe | Altos de Simón Verde | Local | 157.000 | 60 | 6517/98 | ||||
| Mairena del Aljarafe | Brisas iii | Chalet pareado | 352.132 | 4 | 2 | ![]() | 145 | 6517/101 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Mairena del Aljarafe | Cavaleri | Chalet independiente | 246.415 | 5 | 3 | ![]() | 147 | 6517/308 | |
| Mairena del Aljarafe | Ciudad Aljarafe | Piso | 163.513 | 3 | 1 | 97 | 6517/179 | ||
| Mairena del Aljarafe | Ciudad Expo | Piso | 391.815 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 165 | 6517/125 |
| Mairena del Aljarafe | Ciudad Expo | Piso | 235.345 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 145 | 6517/240 |
| Mairena del Aljarafe | Ciudad Expo | Local | 931.320 | 331 | 6517/359 | ||||
| Mairena del Aljarafe | Edificio las Terrazas | Atico | 309.000 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 6517/309 | |
| Mairena del Aljarafe | Entre Mairena y san Juan | Chalet adosado | 260.000 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 6517/40 | |
| Mairena del Aljarafe | España | Casa | 362.180 | 3 | 2 | 134 | 6517/348 | ||
| Mairena del Aljarafe | Hacienda los Olivos | Chalet adosado | 248.771 | 4 | 2 | ![]() | 115 | 6517/45 | |
| Mairena del Aljarafe | Jardines de Aljarasol | Chalet adosado | 327.000 | 5 | 3 | ![]() | 209 | 6517/7 | |
| Mairena del Aljarafe | Jardines de Aljarasol | Chalet adosado | 318.536 | 6 | 3 | ![]() | 209 | 6517/73 | |
| Mairena del Aljarafe | Jardines de Aljarasol | Casa | 222.000 | 4 | 3 | 160 | 6517/246 | ||
| Mairena del Aljarafe | Jardines de Aljarasol | Chalet adosado | 324.547 | 5 | 3 | ![]() | 199 | 6517/290 | |
| Mairena del Aljarafe | Jardines de Aljarasol | Chalet adosado | 330.557 | 5 | 3 | 233 | 6517/317 | ||
| Mairena del Aljarafe | Mairena | Atico | 252.350 | 2 | 2 | 87 | 6517/420 | ||
| Mairena del Aljarafe | Mairena | Piso. | 210.120 | 2 | 2 | 80 | 6517/423 | ||
| Mairena del Aljarafe | Mairena 2000 | Dúplex | 246.232 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 6517/74 |
| Mairena del Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Piso | 153.247 | 3 | 1 | 80 | 654/2554 | ||
| Mairena del Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Chalet adosado | 230.113 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 6517/283 | |
| Mairena del Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Piso | 391.600 | 4 | 3 | ![]() | 168 | 6517/352 | |
| Mairena del Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Piso | 320.788 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 135 | 6517/493 |
| Mairena del Aljarafe | Mirador de Cavaleri | Chalet pareado | 406.000 | 4 | 3 | ![]() | 230 | 6517/147 | |
| Mairena del Aljarafe | P.i.s.a. | Oficina | 236.333 | 98 | 6517/137 | ||||
| Mairena del Aljarafe | P.i.s.a. | Oficina | 232.692 | 6517/251 | |||||
| Mairena del Aljarafe | P.i.s.a. | Oficina | 150.000 | 50 | 6517/254 | ||||
| Mairena del Aljarafe | P.i.s.a. | Oficina | 310.440 | 112 | 6517/293 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Mairena del Aljarafe | P.i.s.a. | Oficina | 206.960 | 94 | 6517/401 | ||||
| Mairena del Aljarafe | Pisa-edificio Euro | Oficina | 223.500 | 90 | 6517/117 | ||||
| Mairena del Aljarafe | Prometeus | Piso | 238.982 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 6517/8 |
| Mairena DEL Aljarafe | Sevilla | Nave | 5.356.000 | 654/32 | |||||
| Mairena DEL Aljarafe | Sevilla | Nave | 563.000 | 420 | 6517/68 | ||||
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | Chalet pareado | 300.000 | 4 | 3 | ![]() | 238 | 6517/154 | |
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | Chalet pareado | 318.000 | 4 | 4 | ![]() | 185 | 6517/235 | |
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | Chalet adosado | 289.293 | 4 | 3 | 150 | 6517/263 | ||
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | Piso | 259.385 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 6517/310 |
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | Piso | 225.586 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 6517/316 |
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | Chalet pareado | 435.348 | 5 | 4 | ![]() | 228 | 6517/323 | |
| Mairena del Aljarafe | Simón Verde | Chalet independiente | 690.000 | 5 | 3 | ![]() | 300 | 6517/81 | |
| Mairena del Aljarafe | Simón Verde | Parcela | 871.417 | 2.505 | 6517/113 | ||||
| Mairena del Aljarafe | Simón Verde | Chalet independiente | 570.961 | 5 | 3 | ![]() | 207 | 6517/135 | |
| Mairena del Aljarafe | Simón Verde | Chalet pareado | 578.350 | 5 | 5 | ![]() | 340 | 6517/197 | |
| Mairena del Aljarafe | Simón Verde | Casa | 348.728 | 4 | 3 | 170 | 6517/424 | ||
| Mairena del Aljarafe | Urbaniz. Puebla del Marqués | Chalet adosado | 203.960 | 3 | 2 | 96 | 6517/88 | ||
| Mairena del Aljarafe | Zona Entre Pisa y Centro | Chalet adosado | 279.396 | 3 | 3 | 155 | 6517/362 | ||
| Palomares del rio | Centro del Pueblo | Piso | 194.959 | 3 | 2 | ![]() | 93 | 6517/38 | |
| Palomares del rio | La Estrella | Chalet independiente | 528.646 | 4 | 3 | ![]() | 145 | 6517/175 | |
| Palomares del rio | Palomares del río | Casa | 243.178 | 3 | 3 | 118 | 6517/367 | ||
| Palomares del rio | Palomares del río | Suelo residenc | 210.000 | 500 | 6517/513 | ||||
| Palomares del rio | Sevilla | Chalet independiente | 534.564 | 3 | 1 | 177 | 6517/227 | ||
| Palomares del rio | Sevilla | Chalet independiente | 405.683 | 6 | 2 | ![]() | 200 | 6517/289 | |
| Pilas | Pilas | Chalet adosado | 154.886 | 3 | 2 | 108 | 6517/489 | ||
| Rafelbuñol/rafelbunyol | Sequiola | Piso | 131.000 | 1 | 1 | 57 | 5207/475 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Salteras | Sevilla | Suelo urbaniz. | 126.960 | 670 | 6517/483 | ||||
| san Juan de Aznalfarac | Centro | Piso | 144.243 | 3 | 1 | 62 | 6517/278 | ||
| san Juan de Aznalfarac | Cornisa Azul | Dúplex | 214.565 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 6517/187 |
| san Juan de Aznalfarac | Cornisa Azul | Piso | 217.674 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6517/242 | |
| san Juan de Aznalfarac | Montelar | Piso. | 236.960 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 6517/408 | |
| san Juan de Aznalfarac | San Juan de Aznalfarache | Piso | 129.960 | 3 | 1 | 83 | 6517/485 | ||
| Sanlucar la Mayor | Sanlucar la Mayor | Suelo urbaniz. | 206.960 | 2.610 | 6517/473 | ||||
| Sanlucar la Mayor | Sevilla | Piso | 152.253 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 6517/272 |
| Santiponce | Santiponce | Chalet adosado | 306.112 | 4 | 3 | ![]() | 117 | 6517/475 | |
| Sevilla | Arroyo | Piso | 224.205 | 3 | 1 | 83 | 5952/62 | ||
| Sevilla | Arroyo | Piso. | 177.248 | 2 | 1 | 78 | 5952/448 | ||
| Sevilla | Capuchinos | Piso | 408.688 | 2 | 2 | ![]() | 90 | 654/2558 | |
| Sevilla | Carretera de Carmona | Local | 180.000 | 120 | 654/2483 | ||||
| Sevilla | Carretera de Carmona | Piso | 319.300 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 5952/409 |
| Sevilla | Casco-histórico | Piso. | 406.000 | 3 | 2 | ![]() | 115 | 5952/464 | |
| Sevilla | Casco-histórico | Piso | 682.968 | 3 | 2 | 122 | 6517/495 | ||
| Sevilla | Centro | Dúplex | 312.000 | 1 | 1 | ![]() | 60 | 5952/9 | |
| Sevilla | Centro | Piso | 366.937 | 3 | 1 | ![]() | 94 | 5952/12 | |
| Sevilla | Centro | Piso | 447.787 | 3 | 2 | 100 | 5952/37 | ||
| Sevilla | Centro | Dúplex | 284.795 | 3 | 2 | 95 | 5952/109 | ||
| Sevilla | Centro | Casa baja | 620.880 | 3 | 2 | 134 | 5952/230 | ||
| Sevilla | Centro (la Florida) | Piso. | 682.968 | 2 | 2 | ![]() | 140 | 5952/455 | |
| Sevilla | Centro-encarnación | Piso. | 357.006 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 73 | 5952/365 |
| Sevilla | Centro-encarnación | Apartamento | 216.000 | 1 | 1 | 53 | 5952/434 | ||
| Sevilla | Cerro del Águila | Local | 312.000 | 103 | 6517/14 | ||||
| Sevilla | España | Casa baja | 1.260.000 | 4 | 4 | 300 | 654/2515 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Sevilla | España | Piso | 747.125 | 4 | 2 | ![]() | 180 | 5952/370 | |
| Sevilla | Gran Plaza | Piso | 186.577 | 4 | 1 | 85 | 5952/195 | ||
| Sevilla | José Laguillo | Piso | 331.136 | 3 | 2 | ![]() | 116 | 5952/393 | |
| Sevilla | La Florida | Piso | 447.788 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 5952/110 |
| Sevilla | Nervión | Piso. | 210.344 | 1 | ![]() | 40 | 4910/1025 | ||
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 168.000 | 4 | 1 | 90 | 654/2592 | ||
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 150.000 | 3 | 1 | 70 | 654/2602 | ||
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 156.000 | 3 | 1 | 80 | 654/2603 | ||
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 150.000 | 4 | 1 | ![]() | 96 | 654/2605 | |
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 156.000 | 3 | 1 | ![]() | 84 | 654/2617 | |
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 162.000 | 4 | 1 | 85 | 654/2618 | ||
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 168.000 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 654/2620 | |
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 150.000 | 3 | 1 | ![]() | 100 | 654/2645 | |
| Sevilla | Parque Alcosa | Piso | 150.000 | 3 | 1 | 80 | 654/2680 | ||
| Sevilla | Puerta Carmona | Piso | 439.488 | 3 | 2 | ![]() | 115 | 5952/377 | |
| Sevilla | Puerta Carmona | Piso | 313.544 | 2 | 1 | 75 | 5952/379 | ||
| Sevilla | Puerta Osario | Piso. | 346.658 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 73 | 5952/362 |
| Sevilla | Puerta Osario | Piso | 478.883 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 5952/462 |
| Sevilla | Ronda Capuchino | Piso | 341.484 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5952/290 |
Zona de Sevilla :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105200