| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| ajo | Ajo | Chalet independiente | 1.021.720 | 4 | 4 | ![]() | 324 | 5309/534 | |
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 281.945 | 3 | 3 | ![]() | 165 | 6902/583 | |
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 291.346 | 3 | 3 | ![]() | 171 | 6902/584 | |
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 265.000 | 4 | 3 | 141 | 6902/585 | ||
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 235.000 | 3 | 3 | 131 | 6902/586 | ||
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 342.000 | 5 | 3 | 189 | 6902/587 | ||
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 267.000 | 3 | 3 | 135 | 6902/588 | ||
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 326.000 | 3 | 3 | ![]() | 164 | 6902/620 | |
| ajo | Ajo | Chalet adosado | 326.000 | 4 | 3 | ![]() | 163 | 6902/621 | |
| ajo | Ajo | Suelo residenc | 270.000 | 500 | 6902/653 | ||||
| Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo | Piso | 160.100 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 8105/1 | |
| Alfoz de Lloredo | Cobreces | Dúplex | 144.352 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 6902/413 | |
| Alfoz de Lloredo | Cobreces | Piso | 181.300 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6902/414 | |
| Alfoz de Lloredo | Cobreces | Dúplex | 177.242 | 2 | 2 | ![]() | 90 | 6902/415 | |
| Alfoz de Lloredo | Cobreces | Dúplex | 203.057 | 3 | 2 | ![]() | 111 | 6902/416 | |
| Alfoz de Lloredo | Cóbreces | Dúplex | 141.352 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 6902/574 |
| Alfoz de Lloredo | Cobreces | Piso | 185.300 | 2 | 1 | ![]() | 63 | 6902/637 | |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Casa | 510.860 | 4 | 1 | 270 | 5309/430 | ||
| Alfoz de Lloredo | Novales | Chalet adosado | 285.000 | 3 | 2 | ![]() | 158 | 6902/130 | |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Chalet adosado | 300.000 | 3 | 2 | ![]() | 158 | 6902/132 | |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Chalet pareado | 192.747 | 3 | 1 | ![]() | 53 | 6902/658 | |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Chalet adosado | 167.518 | 2 | 2 | ![]() | 64 | 6902/659 | |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Chalet adosado | 169.312 | 3 | 2 | ![]() | 76 | 6902/660 | |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Piso | 162.657 | 2 | 1 | ![]() | 54 | 6902/661 | |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Dúplex | 171.360 | 2 | 2 | ![]() | 81 | 6902/662 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alfoz de Lloredo | Novales | Dúplex | 170.128 | 2 | 2 | ![]() | 78 | 6902/663 | |
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Piso | 137.200 | 2 | 1 | ![]() | 67 | 5309/586 | |
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Piso | 153.975 | 2 | 1 | ![]() | 67 | 5309/598 | |
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Otros | 168.300 | 120 | 6218/366 | ||||
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Chalet pareado | 335.365 | 4 | 3 | 131 | 6218/402 | ||
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Chalet adosado | 136.450 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 6608/321 | |
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Chalet adosado | 154.800 | 2 | 1 | ![]() | 73 | 6608/322 | |
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Chalet independiente | 480.000 | 5 | 3 | ![]() | 187 | 6902/98 | |
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Piso | 219.744 | 2 | 1 | ![]() | 88 | 6902/166 | |
| Alfoz de Lloredo | Oreña | Piso | 150.000 | 2 | 1 | ![]() | 67 | 6902/628 | |
| Alfoz de Lloredo | Rudagüera | Casa rústica | 943.500 | 14 | 14 | 420 | 5309/480 | ||
| Ampuero | Ampuero | Piso | 168.283 | 2 | 1 | 70 | 225/2236 | ||
| Ampuero | La Iglesia | Casa rústica | 404.252 | 4 | 2 | 232 | 225/1985 | ||
| Arenas de Iguña | Santa Cruz de Iguña | Chalet independiente | 222.375 | 4 | 3 | ![]() | 142 | 5309/546 | |
| Argoños | Argoños | Chalet pareado | 311.300 | 3 | 3 | ![]() | 200 | 6902/515 | |
| Arnuero | Arnuero (cantabria) | Chalet pareado | 265.000 | 3 | 3 | ![]() | 187 | 6704/68 | |
| Arredondo | Cantabria | Piso | 97.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 6704/70 |
| Arredondo | Cantabria | Piso | 114.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 6704/71 |
| Arredondo | Cantabria | Piso | 125.900 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 45 | 6704/72 |
| Arredondo | Cantabria | Piso | 136.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 6704/73 |
| Astillero (el) | Alto Maliaño | Chalet adosado | 345.894 | 4 | 3 | 200 | 6218/307 | ||
| Astillero (el) | Astillero Centro | Atico | 366.240 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | 6218/316 |
| Astillero (el) | Astillero Centro | Piso | 230.200 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 6902/72 | |
| Astillero (el) | Astillero Centro | Piso | 251.852 | 3 | 2 | ![]() | 108 | 6902/164 | |
| Astillero (el) | Astillero, el | Dúplex | 283.004 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 150 | 6218/259 |
| Astillero (el) | Astillero, el | Piso | 289.293 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 6507/178 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Astillero (el) | Astillero, el | Piso | 166.658 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 53 | 6507/257 |
| Astillero (el) | Astillero, el | Piso | 179.235 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 6507/288 | |
| Astillero (el) | Astillero, el | Piso | 177.888 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 83 | 6507/465 |
| Astillero (el) | Astillero, el | Piso | 168.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 78 | 6507/552 |
| Astillero (el) | Astillero, el | Piso | 228.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6608/145 |
| Astillero (el) | Boo de Guarnizo | Piso | 182.380 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 6507/236 |
| Astillero (el) | Boo de Guarnizo | Piso | 188.352 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 6507/422 |
| Astillero (el) | Boo de Guarnizo | Piso | 169.802 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6507/426 | |
| Astillero (el) | Boo de Guarnizo | Chalet adosado | 292.990 | 3 | 3 | ![]() | 150 | 6507/427 | |
| Astillero (el) | Boo de Guarnizo | Atico | 242.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6902/454 |
| Astillero (el) | Centro | Piso. | 207.180 | 3 | 1 | ![]() | 85 | 6902/440 | |
| Astillero (el) | Centro | Piso | 219.700 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 6902/476 |
| Astillero (el) | Guarnizo | Casa baja | 452.808 | 4 | 3 | ![]() | 330 | 6218/346 | |
| Astillero (el) | Guarnizo | Casa | 308.700 | 4 | 3 | ![]() | 200 | 6507/589 | |
| Astillero (el) | Guarnizo | Casa | 351.918 | 5 | 3 | ![]() | 289 | 6507/590 | |
| Astillero (el) | Guarnizo | Chalet independiente | 452.800 | 4 | 3 | ![]() | 242 | 6902/480 | |
| Astillero (el) | La Cantábrica | Piso | 189.318 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 6902/182 | |
| Astillero (el) | La Cantábrica | Apartamento | 144.242 | 1 | 1 | ![]() | 53 | 6902/520 | |
| Astillero (el) | La Cantábrica | Piso | 177.800 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 83 | 6902/538 |
| Astillero (el) | Proximo al Cuartel | Piso | 138.300 | 2 | 1 | 65 | 6902/521 | ||
| Astillero (el) | Residencial | Piso | 223.250 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 6902/511 |
| Astillero (el) | Residencial | Piso | 219.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 6902/513 |
| Astillero (el) | Residencial | Piso | 239.625 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 6902/522 |
| Astillero (el) | Residencial | Piso | 150.900 | 3 | 1 | 71 | 6902/531 | ||
| Astillero, EL | Maliano | Piso | 217.700 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 6218/155 |
| Barcena de Cicero | Cantabria | Casa | 389.455 | 4 | 3 | 173 | 4941/625 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Barcena DE Ciceros | Barcena de Ciceros | Chalet independiente | 389.455 | 4 | 3 | 181 | 225/2188 | ||
| Barcena DE Ciceros | Barcena de Ciceros | Chalet independiente | 389.455 | 4 | 3 | 181 | 225/2189 | ||
| Barcena DE Ciceros | Barcena de Ciceros | Chalet independiente | 389.455 | 4 | 3 | 181 | 225/2190 | ||
| Barcena DE Ciceros | Barcena de Ciceros | Chalet independiente | 398.471 | 4 | 3 | 181 | 225/2191 | ||
| Cabezon de la sal | Cantabria | Chalet independiente | 580.000 | 4 | 3 | ![]() | 227 | 6608/65 | |
| Cabezon de la sal | Cantabria | Chalet independiente | 210.355 | 3 | 1 | 180 | 6608/99 | ||
| Cabezon de la sal | Virgen de la Peña | Chalet pareado | 292.304 | 5 | 3 | ![]() | 250 | 6608/208 | |
| Cabuerniga | Bárcena Mayor | Casa rústica | 156.960 | 10 | 4 | 390 | 5309/11 | ||
| Cabuerniga | Barcenamayor | Casa rústica | 283.000 | 3 | 1 | ![]() | 153 | 6507/300 | |
| Cabuerniga | Cabuérniga | Chalet independiente | 323.131 | 4 | 3 | ![]() | 184 | 6902/468 | |
| Cacicedo | Camargo | Casa baja | 418.560 | 5 | 3 | 232 | 6507/418 | ||
| Cacicedo | Herrera de Camargo | Chalet independiente | 439.488 | 5 | 3 | ![]() | 190 | 6507/462 | |
| Camargo | Alday | Piso | 144.403 | 1 | 1 | 48 | 6902/114 | ||
| Camargo | Alday | Piso | 237.500 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 6902/389 |
| Camargo | Camargo | Chalet independiente | 502.272 | 4 | 3 | ![]() | 276 | 6507/259 | |
| Camargo | Camargo | Chalet pareado | 389.916 | 4 | 3 | ![]() | 218 | 6507/398 | |
| Camargo | Camargo | Otros | 2.200.000 | 3.500 | 6608/199 | ||||
| Camargo | Escobedo | Casa rústica | 493.685 | 3 | 1 | 337 | 6902/119 | ||
| Camargo | Escobedo | Chalet pareado | 408.000 | 4 | 3 | ![]() | 196 | 6902/309 | |
| Camargo | Escobedo de Camargo | Chalet independiente | 566.009 | 5 | 4 | ![]() | 280 | 6507/158 | |
| Camargo | Herrera de Camargo | Chalet pareado | 376.704 | 4 | 3 | ![]() | 234 | 6507/446 | |
| Camargo | Maliano | Chalet pareado | 377.339 | 2 | 2 | 187 | 6218/223 | ||
| Camargo | Maliano | Chalet adosado | 364.782 | 4 | 2 | ![]() | 175 | 6507/164 | |
| Camargo | Maliano | Piso | 226.403 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 6507/347 | |
| Camargo | Maliaño | Piso | 201.247 | 3 | 1 | ![]() | 100 | 6902/111 | |
| Camargo | Maliaño | Piso | 150.935 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 6902/173 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Camargo | Maliaño | Piso | 276.700 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 105 | 6902/393 |
| Camargo | Muriedas | Piso | 219.744 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 71 | 6507/263 |
| Camargo | Pueblo de Camargo | Chalet adosado | 471.675 | 4 | 4 | ![]() | 230 | 6218/372 | |
| Cantabria | Alfoz de Lloredo | Chalet independiente | 310.440 | 4 | 2 | ![]() | 170 | 6608/130 | |
| Cantabria | Aloños | Casa rústica | 270.455 | 3 | 2 | ![]() | 213 | 6902/76 | |
| Cantabria | Cantabria | Piso | 127.495 | 1 | 1 | ![]() | 45 | 225/2169 | |
| Cantabria | Cantabria | Piso | 542.000 | 4 | 2 | 300 | 6218/290 | ||
| Cantabria | Cantabria | Piso | 194.960 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6218/292 |
| Cantabria | Cantabria | Piso | 199.016 | 4 | 1 | 113 | 6608/169 | ||
| Cantabria | Castillo | Chalet adosado | 300.000 | 3 | 3 | ![]() | 164 | 6704/173 | |
| Cantabria | Castillo | Chalet pareado | 300.000 | 3 | 3 | ![]() | 164 | 6704/174 | |
| Cantabria | Castillo | Chalet pareado | 300.000 | 3 | 3 | ![]() | 164 | 6704/175 | |
| Cantabria | Castillo | Chalet pareado | 300.000 | 3 | 3 | ![]() | 164 | 6704/176 | |
| Cantabria | Hoznayo | Atico | 230.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 130 | 6218/367 |
| Cantabria | Hoznayo | Piso | 175.795 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | 6507/447 |
| Cantabria | Hoznayo | Piso | 182.381 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6507/448 | |
| Cantabria | Hoznayo | Piso | 165.331 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 76 | 6507/571 |
| Cantabria | La Cavada | Chalet independiente | 786.124 | 5 | 2 | ![]() | 445 | 6507/112 | |
| Cantabria | La Cueva | Chalet adosado | 155.000 | 2 | 1 | 65 | 6608/170 | ||
| Cantabria | Liencres | Local | 472.803 | 300 | 6507/639 | ||||
| Cantabria | Liencres | Piso | 160.000 | 1 | 1 | 50 | 6902/616 | ||
| Cantabria | Maoño | Chalet independiente | 563.000 | 4 | 3 | ![]() | 208 | 5309/554 | |
| Cantabria | Mompia | Chalet pareado | 418.560 | 4 | 3 | 220 | 6507/387 | ||
| Cantabria | Mortera | Chalet independiente | 408.688 | 5 | 3 | ![]() | 195 | 6218/149 | |
| Cantabria | Mortera | Chalet independiente | 402.678 | 4 | 3 | ![]() | 199 | 6218/150 | |
| Cantabria | Mortera | Chalet independiente | 803.400 | 4 | 3 | ![]() | 350 | 6218/171 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cantabria | Mortera | Chalet adosado | 377.342 | 3 | 3 | ![]() | 240 | 6218/282 | |
| Cantabria | Mortera | Dúplex | 245.271 | 2 | 2 | ![]() | 92 | 6218/309 | |
| Cantabria | Mortera | Chalet adosado | 234.395 | 3 | 3 | ![]() | 196 | 6218/383 | |
| Cantabria | Mortera | Piso. | 148.893 | 2 | 2 | ![]() | 64 | 6218/384 | |
| Cantabria | Pomaluengo | Piso | 138.340 | 3 | 2 | 110 | 6608/171 | ||
| Cantabria | Ribamontan al mar | Chalet adosado | 440.229 | 4 | 3 | ![]() | 265 | 6507/618 | |
| Cantabria | Silio en Molledo | Chalet adosado | 204.000 | 3 | 3 | ![]() | 240 | 6507/496 | |
| Cartes | Cartes | Casa rústica | 800.000 | 6 | 4 | ![]() | 300 | 5116/179 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 179.000 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 5309/486 | |
| Cartes | Cartes | Casa baja | 295.000 | 5 | 2 | 154 | 5309/563 | ||
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 228.895 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6608/110 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 187.680 | 3 | 2 | ![]() | 89 | 6608/115 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 187.680 | 3 | 2 | ![]() | 96 | 6608/116 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 185.640 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6608/117 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 185.640 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6608/118 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 200.940 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6608/119 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 191.760 | 3 | 2 | ![]() | 99 | 6608/120 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 185.640 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6608/121 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 199.920 | 3 | 2 | ![]() | 103 | 6608/122 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 199.920 | 3 | 2 | ![]() | 102 | 6608/124 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 193.800 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 6608/125 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 188.700 | 3 | 2 | ![]() | 96 | 6608/126 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 183.600 | 3 | 2 | ![]() | 83 | 6608/127 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 180.000 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 6608/255 | |
| Cartes | Cartes | Piso | 180.000 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 6608/256 | |
| Cartes | Cartes | Chalet adosado | 159.500 | 2 | 2 | ![]() | 76 | 6608/288 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cartes | Cohicillos | Piso | 117.200 | 1 | 1 | 70 | 5309/479 | ||
| Cartes | Mijarojos | Chalet adosado | 163.565 | 2 | 2 | ![]() | 100 | 5309/597 | |
| Cartes | Santiago de Cartes | Piso | 166.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 69 | 5309/419 |
| Cartes | Santiago de Cartes | Piso | 166.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 69 | 5309/420 |
| Cartes | Santiago de Cartes | Piso | 120.257 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 5309/489 |
| Cartes | Santiago de Cartes | Atico | 168.285 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 5309/543 |
| Cartes | Santiago de Cartes | Piso | 187.515 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 89 | 5309/561 |
| Cartes | Santiago de Cartes | Piso | 180.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 5309/578 |
| Cartes | Santiago de Cartes | Piso | 186.300 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 6608/21 |
| Cartes | Santiago de Cartes | Piso | 174.290 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6608/177 | |
| Cartes | Santiago de Cartes | Chalet adosado | 233.795 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6608/204 | |
| Cartes | Santiago de Cartes | Chalet adosado | 176.090 | 2 | 2 | ![]() | 102 | 6608/302 | |
| Cartes | Torrelavega | Piso | 162.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | 6608/79 |
| Castañeda | Cantabria | Piso | 155.475 | 2 | 1 | 80 | 6608/190 | ||
| Castañeda | Castañeda | Piso | 125.000 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 5309/329 | |
| Castañeda | Castañeda | Piso | 128.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 61 | 6507/336 |
| Castañeda | Castañeda | Dúplex | 142.000 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 6507/339 | |
| Castañeda | Castañeda | Piso | 168.280 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 6608/16 | |
| Castañeda | Castañeda | Chalet adosado | 135.000 | 3 | 1 | ![]() | 62 | 6608/263 | |
| Castañeda | Castañeda | Chalet adosado | 119.990 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 6608/264 | |
| Castañeda | Castañeda | Dúplex | 159.000 | 2 | 2 | ![]() | 92 | 6608/266 | |
| Castañeda | Castañeda | Dúplex | 160.000 | 2 | 2 | 92 | 6608/267 | ||
| Castañeda | Castañeda | Piso | 105.000 | 1 | 1 | ![]() | 52 | 6608/268 | |
| Castañeda | Castañeda | Piso | 106.000 | 1 | 1 | ![]() | 52 | 6608/269 | |
| Castañeda | Castañeda | Casa baja | 147.000 | 3 | 1 | ![]() | 62 | 6608/313 | |
| Castañeda | Castañeda | Casa baja | 132.000 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 6608/314 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Castañeda | Castañeda | Dúplex | 171.000 | 2 | 2 | ![]() | 92 | 6608/315 | |
| Castañeda | Castañeda | Apartamento | 117.000 | 1 | 1 | ![]() | 55 | 6608/316 | |
| Castañeda | Castañeda | Piso | 150.900 | 2 | 1 | ![]() | 57 | 6608/345 | |
| Castañeda | Castañeda | Chalet adosado | 137.604 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 6608/346 | |
| Castañeda | Castañeda | Chalet adosado | 123.095 | 2 | 1 | ![]() | 53 | 6608/347 | |
| Castañeda | Castañeda | Piso | 127.300 | 1 | 1 | ![]() | 63 | 6608/348 | |
| Castañeda | Castañeda | Piso | 99.900 | 2 | 1 | ![]() | 52 | 6608/349 | |
| Castañeda | Castañeda | Piso | 141.200 | 2 | 1 | ![]() | 78 | 6902/196 | |
| Castañeda | Castañeda | Casa | 283.000 | 3 | 2 | 180 | 6902/488 | ||
| Castañeda | La Cueva | Dúplex | 186.260 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6608/55 | |
| Castañeda | La Cueva | Casa rústica | 310.440 | 5 | 1 | 254 | 6608/63 | ||
| Castañeda | Pomaluengo | Piso | 174.720 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 5309/571 |
| Castañeda | Pomaluengo | Piso | 155.220 | 3 | 2 | ![]() | 87 | 6608/41 | |
| Castañeda | Pomaluengo | Piso | 155.475 | 2 | 1 | 80 | 6608/191 | ||
| Castañeda | Pomaluengo | Chalet pareado | 248.775 | 4 | 2 | ![]() | 180 | 6608/192 | |
| Castañeda | Villabañez | Chalet adosado | 129.500 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 6608/54 | |
| Castañeda | Villabañez | Chalet adosado | 154.760 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 6608/94 | |
| Castañeda | Villabañez | Chalet adosado | 129.900 | 2 | 1 | 65 | 6608/104 | ||
| Castañeda | Villabañez | Dúplex | 156.000 | 3 | 1 | ![]() | 103 | 6608/219 | |
Zona de Santander :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105193