| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Adeje | Z_ s. c. de Tenerife | Piso | 198.334 | 2 | 1 | ![]() | 73 | 4512/230 | |
| Arico | Santa Cruz de Tenerife | Chalet adosado | 186.000 | 3 | 1 | ![]() | 125 | 5212/1635 | |
| Arona | Arona | Chalet independiente | 370.000 | 3 | 3 | ![]() | 291 | 5212/1689 | |
| Candelaria | Barranco Hondo | Chalet adosado | 299.000 | 3 | 3 | ![]() | 173 | 5212/759 | |
| Candelaria | Caletillas | Piso | 135.300 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 5212/883 | |
| Candelaria | Caletillas | Atico | 180.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 5212/1286 |
| Candelaria | Caletillas | Dúplex | 189.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 86 | 5212/1298 |
| Candelaria | Candelaria | Chalet adosado | 324.546 | 4 | 3 | ![]() | 170 | 4511/880 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 164.000 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 4512/486 | |
| Candelaria | Candelaria | Chalet adosado | 306.500 | 3 | 3 | ![]() | 192 | 5212/183 | |
| Candelaria | Candelaria | Chalet independiente | 500.000 | 4 | 3 | ![]() | 280 | 5212/1036 | |
| Candelaria | Candelaria | Chalet adosado | 228.400 | 3 | 2 | ![]() | 280 | 5212/1075 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 180.000 | 2 | 1 | ![]() | 83 | 5212/1305 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 161.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 5212/1443 |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 123.208 | 1 | 1 | ![]() | 48 | 5212/1774 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 135.227 | 2 | 1 | ![]() | 54 | 5212/1775 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 177.298 | 3 | 2 | ![]() | 78 | 5212/1776 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 168.283 | 3 | 1 | ![]() | 71 | 5212/1777 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 144.042 | 2 | 1 | ![]() | 52 | 5212/1779 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 174.294 | 3 | 1 | ![]() | 71 | 5212/1780 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 144.242 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 5212/1781 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 102.172 | 1 | 1 | ![]() | 42 | 5212/1782 | |
| Candelaria | Candelaria | Piso | 138.232 | 2 | 1 | ![]() | 50 | 5212/1784 | |
| Candelaria | Candelaria - Araya | Chalet independiente | 450.800 | 4 | 3 | ![]() | 115 | 5212/363 | |
| Candelaria | Candelaria - Araya | Chalet independiente | 513.860 | 3 | 4 | ![]() | 1.300 | 5212/1455 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Candelaria | Las Caletillas | Piso. | 180.300 | 2 | 1 | ![]() | 67 | 4512/611 | |
| Candelaria | Punta Larga | Piso | 112.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 46 | 5212/953 |
| Candelaria | Punta Larga | Piso | 210.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 138 | 5212/1160 |
| Candelaria | Punta Larga | Piso | 118.000 | 1 | 1 | ![]() | 63 | 5212/1381 | |
| Granadilla de Abona | San Isidro | Piso | 127.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 73 | 4511/900 |
| Guia de Isora | Tenerife | Piso | 163.498 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 893/3234 |
| Guia de Isora | Z_ s. c. de Tenerife | Finca rust. | 900.000 | 98.781 | 4511/514 | ||||
| Guia de Isora | Z_ s. c. de Tenerife | Piso | 210.355 | 3 | 1 | ![]() | 78 | 4512/231 | |
| Güimar | Arafo | Otros | 66.000 | 4.000 | 5212/1695 | ||||
| Güimar | Guimar | Dúplex | 210.400 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 5212/955 |
| Güimar | Guimar | Piso | 372.700 | 3 | 2 | ![]() | 200 | 5212/1302 | |
| Güimar | Guimar | Chalet adosado | 180.300 | 3 | 3 | ![]() | 100 | 5212/1527 | |
| Güimar | Guimar | Chalet adosado | 192.300 | 3 | 3 | 107 | 5212/1528 | ||
| Güimar | Guimar | Piso | 148.590 | 2 | 2 | ![]() | 76 | 5212/1665 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 120.120 | 2 | 2 | ![]() | 62 | 5212/1666 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 107.445 | 2 | 2 | ![]() | 55 | 5212/1667 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 156.195 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 5212/1668 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 204.262 | 2 | 2 | ![]() | 104 | 5212/1669 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 124.507 | 2 | 2 | ![]() | 64 | 5212/1674 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 201.142 | 2 | 2 | ![]() | 103 | 5212/1675 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 136.305 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 5212/1676 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 135.428 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 5212/1677 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 161.557 | 2 | 2 | ![]() | 83 | 5212/1678 | |
| Güimar | Guimar | Piso. | 125.580 | 2 | 2 | ![]() | 64 | 5212/1679 | |
| Güimar | Guimar | Local | 227.550 | 152 | 5212/1680 | ||||
| Güimar | Guimar | Local | 177.675 | 118 | 5212/1681 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Güimar | Guimar | Local | 330.225 | 220 | 5212/1684 | ||||
| Güimar | Guimar | Piso. | 162.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5212/1685 |
| Güimar | Guimar | Piso | 180.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 5212/1727 |
| Güimar | Guimar | Chalet adosado | 144.180 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 5212/1796 | |
| Güimar | Guimar | Chalet adosado | 137.851 | 2 | 1 | ![]() | 77 | 5212/1797 | |
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso | 165.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 90 | 4511/924 |
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso | 145.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 4511/925 |
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso | 110.000 | 3 | 1 | 80 | 5212/1199 | ||
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso | 171.300 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 5212/1628 | |
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso. | 102.000 | 1 | 1 | ![]() | 51 | 5212/1639 | |
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso. | 101.000 | 1 | 1 | ![]() | 49 | 5212/1641 | |
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso. | 146.000 | 2 | 1 | ![]() | 71 | 5212/1642 | |
| Güimar | Puertito de Güimar | Piso | 126.000 | 3 | 1 | ![]() | 72 | 5212/1767 | |
| Laguna, LA | Z_ s. c. de Tenerife | Otros | 10.800 | 741/104 | |||||
| Matanza de Acentejo (l | La Matanza de Acentejo | Chalet adosado | 212.500 | 4 | 3 | ![]() | 318 | 4511/435 | |
| Matanza de Acentejo (l | La Matanza de Acentejo | Atico | 191.313 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 4511/907 |
| Puerto de la Cruz | Puerto de la Cruz | Casa baja | 830.000 | 3 | 4 | ![]() | 479 | 4511/526 | |
| Rosario (el) | Acoran | Piso | 210.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 5212/1250 |
| Rosario (el) | Barranco Grande | Piso | 171.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 5212/1603 |
| Rosario (el) | Cuevas Blancas | Local | 156.000 | 145 | 5212/1481 | ||||
| Rosario (el) | El Rosario | Chalet independiente | 299.000 | 4 | 3 | ![]() | 178 | 4511/733 | |
| Rosario (el) | La Esperanza | Chalet pareado | 256.500 | 3 | 2 | ![]() | 180 | 4511/864 | |
| Rosario (el) | Llano del Moró | Casa baja | 240.405 | 4 | 2 | 157 | 6306/408 | ||
| Rosario (el) | Llano del Moro (la Laguna) | Casa | 235.800 | 3 | 2 | ![]() | 86 | 4511/876 | |
| Rosario (el) | Radazul Alto | Chalet adosado | 216.364 | 3 | 3 | ![]() | 103 | 4511/769 | |
| Rosario (el) | Radazul Alto | Casa baja | 246.414 | 3 | 2 | ![]() | 114 | 4511/817 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Rosario (el) | Radazul Alto | Chalet adosado | 257.000 | 3 | 3 | ![]() | 140 | 4511/892 | |
| Rosario (el) | Tabaiba Alta | Chalet independiente | 1.100.000 | 8 | 4 | ![]() | 480 | 5212/306 | |
| Rosario (el) | Tabaiba Baja | Piso | 151.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 5212/910 |
| Rosario (el) | Tabaiba Baja | Piso | 123.000 | 1 | 1 | 45 | 5212/936 | ||
| Rosario (el) | Tabaiba Baja | Chalet adosado | 213.500 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 5212/1237 | |
| Rosario (el) | Tabaiba Media | Chalet adosado | 300.500 | 3 | 3 | ![]() | 186 | 5212/1179 | |
| Rosario (el) | Tabaiba Media | Piso | 145.600 | 1 | 1 | 88 | 5212/1342 | ||
| san Cristobal de la La | Suelo urbaniz. | 69.200 | 112 | 5212/1469 | |||||
| san Cristobal de la La | Ana Bautista | Piso | 128.217 | 2 | 1 | 67 | 4511/663 | ||
| san Cristobal de la La | Avda.los Menceyes | Atico | 278.455 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 4511/723 |
| san Cristobal de la La | Avda.los Menceyes | Casa baja | 156.000 | 2 | 1 | 82 | 4512/672 | ||
| san Cristobal de la La | Avda.los Menceyes | Casa baja | 153.000 | 2 | 1 | 72 | 4512/673 | ||
| san Cristobal de la La | Bajamar | Piso | 105.000 | 1 | 1 | ![]() | 54 | 5212/969 | |
| san Cristobal de la La | Bajamar | Piso. | 105.200 | 2 | 1 | 50 | 5212/1694 | ||
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Dúplex | 193.525 | 3 | 3 | ![]() | 108 | 5212/599 | |
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Local | 126.000 | 180 | 5212/1483 | ||||
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Piso | 160.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 5212/1615 |
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Piso. | 165.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5212/1757 |
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Piso | 168.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 5212/1758 |
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Piso | 168.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 94 | 5212/1759 |
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Piso | 168.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 5212/1760 |
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Piso | 171.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 5212/1761 |
| san Cristobal de la La | Barranco Grande | Local | 400.000 | 331 | 5212/1763 | ||||
| san Cristobal de la La | Barrio Candelaria-la Cuesta | Piso | 120.200 | 3 | 1 | 78 | 5212/1015 | ||
| san Cristobal de la La | Barrio Candelaria-la Cuesta | Casa baja | 126.000 | 2 | 1 | 106 | 6306/143 | ||
| san Cristobal de la La | Barrio Candelaria-la Cuesta | Piso | 141.238 | 3 | 1 | ![]() | 112 | 6306/337 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| san Cristobal de la La | Barrio Candelaria-la Cuesta | Piso | 120.000 | 2 | 1 | 75 | 6306/430 | ||
| san Cristobal de la La | Barrio Candelaria-la Cuesta | Casa baja | 96.000 | 2 | 1 | 85 | 6306/446 | ||
| san Cristobal de la La | Bº Candelaria- la Cuesta | Piso | 154.941 | 3 | 2 | 76 | 4512/429 | ||
| san Cristobal de la La | Camino de la Villa- la Laguna | Piso | 117.197 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 4511/811 | |
| san Cristobal de la La | Camino Mantecas | Atico | 144.233 | 3 | 1 | 90 | 4511/765 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 117.197 | 3 | 1 | 72 | 4511/709 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 98.000 | 3 | 1 | 80 | 5212/669 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 83.000 | 3 | 1 | 85 | 5212/1185 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 118.000 | 3 | 1 | 70 | 5212/1376 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 129.367 | 2 | 1 | 62 | 5212/1553 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 102.200 | 4 | 1 | 91 | 5212/1609 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso. | 108.000 | 3 | 1 | 76 | 5212/1623 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso. | 113.000 | 4 | 1 | 94 | 5212/1627 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 102.200 | 3 | 1 | 93 | 6306/179 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 113.000 | 3 | 1 | 75 | 6306/420 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 93.000 | 3 | 1 | 75 | 6306/426 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 105.175 | 4 | 1 | 90 | 6306/433 | ||
| san Cristobal de la La | El Cardonal | Piso | 77.000 | 1 | 1 | 50 | 6306/445 | ||
| san Cristobal de la La | El Coromoto | Casa baja | 164.000 | 3 | 1 | 98 | 4512/669 | ||
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 173.283 | 3 | 2 | 134 | 4511/720 | ||
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 147.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 5212/395 |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 129.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 5212/1572 |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 135.990 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 5212/1574 |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 135.990 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 73 | 5212/1575 |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 148.570 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 5212/1576 |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 135.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 59 | 5212/1577 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 115.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 46 | 5212/1578 |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso. | 130.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 64 | 5212/1716 |
| san Cristobal de la La | El Draguillo | Piso | 123.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 5212/1729 |
| san Cristobal de la La | El Gramal | Dúplex | 153.000 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 4512/674 | |
| san Cristobal de la La | El Gramal | Atico | 170.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5212/1429 |
| san Cristobal de la La | El Ortigal | Chalet independiente | 310.000 | 3 | 3 | ![]() | 149 | 4511/575 | |
| san Cristobal de la La | El Ortigal | Chalet pareado | 308.000 | 3 | 3 | ![]() | 149 | 4511/576 | |
| san Cristobal de la La | El Ortigal | Casa rústica | 216.000 | 2 | 2 | ![]() | 100 | 4511/882 | |
| san Cristobal de la La | El Ortigal | Suelo urbaniz. | 2.103.542 | 6.733 | 4512/131 | ||||
| san Cristobal de la La | El Sobradillo | Piso | 133.425 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 61 | 5212/1582 |
| san Cristobal de la La | El Sobradillo | Piso | 105.238 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 47 | 5212/1586 |
| san Cristobal de la La | El Sobradillo | Piso | 133.425 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 61 | 5212/1588 |
| san Cristobal de la La | El Sobradillo | Piso | 134.567 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 62 | 5212/1589 |
| san Cristobal de la La | El Sobradillo | Piso | 138.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 69 | 5212/1590 |
| san Cristobal de la La | El Sobradillo | Piso | 133.425 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 61 | 5212/1591 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 102.172 | 1 | 1 | ![]() | 47 | 4512/345 | |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 171.288 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 107 | 4512/347 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 150.263 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 4512/348 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 105.724 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 4512/350 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 150.253 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 4512/353 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 150.253 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 58 | 4512/355 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 105.724 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 4512/356 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Atico | 156.500 | 2 | 1 | 70 | 4512/360 | ||
| san Cristobal de la La | Finca España | Local | 146.911 | 113 | 5212/1119 | ||||
| san Cristobal de la La | Finca España | Casa baja | 190.000 | 4 | 3 | ![]() | 200 | 5212/1259 | |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 138.300 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 5212/1493 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| san Cristobal de la La | Finca España | Casa baja | 258.500 | 5 | 2 | ![]() | 250 | 6306/23 | |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 114.200 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6306/290 |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 147.250 | 2 | 1 | ![]() | 87 | 6306/296 | |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 147.248 | 2 | 2 | ![]() | 87 | 6306/362 | |
| san Cristobal de la La | Finca España | Piso | 126.000 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 6306/437 | |
| san Cristobal de la La | Geneto | Chalet adosado | 209.344 | 3 | 2 | ![]() | 130 | 4511/730 | |
| san Cristobal de la La | Geneto | Casa baja | 272.445 | 3 | 3 | ![]() | 210 | 4512/690 | |
| san Cristobal de la La | Geneto | Chalet adosado | 170.000 | 3 | 2 | 99 | 4512/712 | ||
| san Cristobal de la La | Guajara | Chalet adosado | 411.000 | 3 | 3 | ![]() | 280 | 4511/588 | |
| san Cristobal de la La | Guajara | Chalet adosado | 285.480 | 3 | 3 | ![]() | 180 | 4511/823 | |
| san Cristobal de la La | Guajara (urb.parq.geneto | Piso | 174.300 | 2 | 1 | ![]() | 71 | 4511/802 | |
| san Cristobal de la La | Guamasa | Chalet adosado | 312.000 | 4 | 3 | ![]() | 165 | 6306/414 | |
| san Cristobal de la La | La Laguna | Piso | 218.400 | 3 | 2 | ![]() | 74 | 5212/1359 | |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 108.172 | 2 | 1 | 67 | 4511/713 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 143.232 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 4511/747 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 173.283 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 4511/751 | |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso. | 186.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 4511/831 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 153.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5212/433 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 124.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 5212/1242 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 144.200 | 2 | 2 | ![]() | 68 | 5212/1485 | |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 117.000 | 4 | 1 | 94 | 5212/1531 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 102.200 | 2 | 1 | 75 | 5212/1545 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 109.000 | 2 | 1 | 55 | 5212/1633 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 123.000 | 2 | 1 | 89 | 5212/1644 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Local | 126.000 | 96 | 5212/1650 | ||||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 123.000 | 2 | 1 | 66 | 5212/1692 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 168.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5212/1705 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 134.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 5212/1849 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 171.290 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6306/3 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Dúplex | 207.350 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 157 | 6306/17 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 144.243 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 87 | 6306/20 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 177.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 128 | 6306/21 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 156.270 | 3 | 2 | 125 | 6306/192 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 169.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 6306/241 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 111.188 | 3 | 1 | 112 | 6306/317 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 102.173 | 3 | 1 | 106 | 6306/318 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 132.225 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6306/328 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 123.208 | 4 | 1 | 125 | 6306/345 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 165.280 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 168 | 6306/374 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Casa baja | 204.344 | 5 | 1 | 180 | 6306/387 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 153.258 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6306/388 |
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 120.202 | 2 | 1 | 110 | 6306/396 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 189.000 | 2 | 2 | 89 | 6306/418 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 190.000 | 3 | 2 | 103 | 6306/419 | ||
| san Cristobal de la La | La Cuesta | Piso | 147.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6306/425 | |
Zona de S.C. Tenerife :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105202