| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bodon (el) | El Bodón | Casa baja | 279.867 | 4 | 3 | ![]() | 335 | 5926/78 | |
| Cabrerizos | Salamanca | Piso | 145.474 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 59 | 5926/392 |
| Casillas de Flores | Casillas de Flores | Chalet adosado | 69.000 | 4 | 2 | ![]() | 113 | 5926/197 | |
| Casillas de Flores | Casillas de Flores | Chalet adosado | 69.000 | 4 | 2 | ![]() | 113 | 5926/198 | |
| Ciudad Rodrigo | Avd. Portugal | Chalet pareado | 192.324 | 4 | 3 | ![]() | 225 | 5926/202 | |
| Ciudad Rodrigo | Avd. Portugal | Suelo residenc | 104.576 | 232 | 5926/277 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avd. Portugal | Suelo residenc | 91.200 | 226 | 5926/278 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso. | 107.618 | 2 | 2 | ![]() | 72 | 5926/172 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Garaje | 13.222 | 21 | 5926/240 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Garaje | 25.000 | 25 | 5926/241 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 149.500 | 3 | 3 | ![]() | 130 | 5926/304 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 109.500 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 5926/305 |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 137.000 | 3 | 2 | ![]() | 101 | 5926/306 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 104.500 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 5926/307 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 124.500 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 5926/308 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 134.500 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 5926/309 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 143.000 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 5926/310 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 102.000 | 2 | 1 | ![]() | 83 | 5926/311 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 102.000 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 5926/312 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 93.000 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 5926/314 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 109.000 | 2 | 1 | ![]() | 90 | 5926/315 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 150.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 5926/435 |
| Ciudad Rodrigo | Avda Bejar | Piso | 135.000 | 4 | 2 | 127 | 5926/439 | ||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Portugal | Suelo residenc | 85.200 | 246 | 5926/275 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Portugal | Dúplex | 141.000 | 4 | 3 | 158 | 5926/341 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Portugal | Piso | 128.736 | 3 | 2 | 102 | 5926/343 | ||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Portugal | Piso | 111.427 | 4 | 2 | ![]() | 93 | 5926/377 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Portugal | Piso | 87.000 | 3 | 1 | 76 | 5926/383 | ||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Portugal | Piso | 81.150 | 3 | 1 | ![]() | 72 | 5926/395 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Portugal | Otros | 63.000 | 1.200 | 5926/414 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Nave | 136.594 | 240 | 5926/60 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Nave | 136.594 | 240 | 5926/61 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Piso | 100.000 | 4 | 2 | ![]() | 155 | 5926/102 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Piso | 114.240 | 3 | 2 | ![]() | 89 | 5926/285 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Dúplex | 159.120 | 4 | 1 | ![]() | 101 | 5926/291 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Dúplex | 153.000 | 4 | 2 | 120 | 5926/292 | ||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Piso | 112.200 | 3 | 2 | ![]() | 97 | 5926/293 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Garaje | 15.000 | 18 | 5926/406 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Piso | 139.900 | 4 | 2 | ![]() | 112 | 5926/408 | |
| Ciudad Rodrigo | Avda. Salamanca | Piso | 103.000 | 3 | 1 | 80 | 5926/432 | ||
| Ciudad Rodrigo | Canteras | Local | 93.000 | 120 | 5926/55 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Canteras | Local | 90.000 | 175 | 5926/57 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 174.294 | 2 | 2 | ![]() | 97 | 5926/19 | |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 85.000 | 1 | 1 | 63 | 5926/36 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Casa baja | 187.500 | 3 | 3 | 120 | 5926/52 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Dúplex | 234.394 | 4 | 2 | ![]() | 133 | 5926/178 | |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Atico | 105.200 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 5926/201 | |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 154.500 | 2 | 1 | 82 | 5926/207 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Casa baja | 186.264 | 11 | 2 | 153 | 5926/208 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Dúplex | 174.881 | 3 | 2 | 132 | 5926/221 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 85.888 | 1 | 1 | 58 | 5926/222 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 77.610 | 1 | 1 | 37 | 5926/224 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Dúplex | 163.000 | 4 | 3 | ![]() | 150 | 5926/248 | |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Atico | 114.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 92 | 5926/249 |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 135.000 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 5926/260 | |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 170.000 | 2 | 2 | ![]() | 87 | 5926/261 | |
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 170.000 | 2 | 2 | 80 | 5926/264 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Piso | 135.000 | 2 | 2 | 87 | 5926/266 | ||
| Ciudad Rodrigo | Centro Ciudad | Atico | 177.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 5926/418 |
| Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | Piso | 126.212 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 5926/245 |
| Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | Piso | 132.222 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 117 | 5926/246 |
| Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | Piso | 126.212 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 5926/247 |
| Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | Dúplex | 180.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 5926/253 |
| Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | Piso | 92.700 | 3 | 1 | 108 | 5926/265 | ||
| Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | Nave | 99.960 | 230 | 5926/362 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Conde de Foxá | Atico | 144.250 | 4 | 2 | 188 | 5926/39 | ||
| Ciudad Rodrigo | Conde de Foxá | Piso | 111.240 | 3 | 2 | 78 | 5926/387 | ||
| Ciudad Rodrigo | Conde Foxá-san Francisco | Garaje | 20.000 | 28 | 5926/384 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Cruce | Casa baja | 86.665 | 3 | 1 | 80 | 5926/357 | ||
| Ciudad Rodrigo | Cruce | Piso. | 173.331 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 167 | 5926/360 |
| Ciudad Rodrigo | Ctra. Cáceres | Casa baja | 51.086 | 1 | 2 | 85 | 5926/135 | ||
| Ciudad Rodrigo | Instituto | Local | 95.708 | 125 | 5926/230 | ||||
| Ciudad Rodrigo | La Florida | Dúplex | 185.709 | 4 | 2 | ![]() | 98 | 5926/349 | |
| Ciudad Rodrigo | La Florida | Piso | 180.300 | 4 | 2 | 110 | 5926/350 | ||
| Ciudad Rodrigo | Las Viñas-conejera | Nave | 82.500 | 219 | 5926/419 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Salamanca | Local | 288.500 | 350 | 5926/56 | ||||
| Ciudad Rodrigo | San Cristóbal | Apartamento | 99.340 | 2 | 1 | 50 | 5926/407 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ciudad Rodrigo | Sanjuanejo | Casa baja | 64.094 | 2 | 1 | 158 | 5926/393 | ||
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 86.093 | 1 | 1 | 67 | 5926/66 | ||
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 110.692 | 3 | 2 | 100 | 5926/67 | ||
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 94.116 | 2 | 2 | ![]() | 85 | 5926/237 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 96.140 | 2 | 2 | ![]() | 86 | 5926/238 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Dúplex | 158.000 | 4 | 3 | ![]() | 151 | 5926/239 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Dúplex | 126.000 | 3 | 3 | ![]() | 108 | 5926/428 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 85.680 | 2 | 1 | ![]() | 60 | 5926/429 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 126.000 | 3 | 3 | ![]() | 107 | 5926/430 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 129.000 | 3 | 3 | ![]() | 113 | 5926/431 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa ana | Piso | 99.000 | 3 | 2 | ![]() | 92 | 5926/438 | |
| Ciudad Rodrigo | Santa Clara | Piso | 54.000 | 4 | 1 | 81 | 5926/76 | ||
| Ciudad Rodrigo | Santa Clara | Piso | 130.000 | 3 | 2 | 121 | 5926/210 | ||
| Ciudad Rodrigo | Santa Clara | Piso | 93.132 | 3 | 1 | 80 | 5926/423 | ||
| Ciudad Rodrigo | Tres Columnas | Piso | 120.000 | 3 | 2 | 120 | 5926/48 | ||
| Ciudad Rodrigo | Tres Columnas | Piso. | 90.000 | 2 | 1 | 64 | 5926/409 | ||
| Ciudad Rodrigo | Valle san Martín | Garaje | 12.000 | 24 | 5926/417 | ||||
| Ciudad Rodrigo | Zona Florida-glorieta | Piso | 120.000 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 5926/425 | |
| Ciudad Rodrigo | Zona san Andrés | Piso | 115.000 | 4 | 2 | 120 | 5926/141 | ||
| Ciudad Rodrigo | Zona san Pelayo | Chalet independiente | 383.806 | 5 | 3 | 411 | 5926/303 | ||
| Ciudad Rodrigo | Zona san Pelayo | Piso | 198.300 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 5926/388 | |
| Encinasola de los Come | Encinasola de los Comenda | Piso | 89.694 | 3 | 1 | ![]() | 195 | 712/122 | |
| Puebla de Azaba | Puebla de Azaba | Casa baja | 86.666 | 2 | 2 | ![]() | 86 | 5926/193 | |
| Salamanca | Gomecello | Chalet adosado | 168.000 | 3 | 2 | ![]() | 155 | 844/927 | |
| Salamanca | Salamanca | Finca rust. | 20.640 | 7.750 | 95/2408 | ||||
| Salamanca | Salamanca | Piso | 117.187 | 2 | 1 | 75 | 844/837 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 163 | 4515/431 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 163 | 4515/432 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 163 | 4515/433 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 163 | 4515/434 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 163 | 4515/435 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 198 | 4515/439 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 198 | 4515/441 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 240.000 | 4 | 3 | ![]() | 198 | 4515/442 | |
| Salamanca | Salamanca | Chalet adosado | 290.000 | 4 | 3 | ![]() | 177 | 4515/446 | |
| Sancti-spiritus | Sancti Spiritus | Casa baja | 64.890 | 4 | 1 | 181 | 5926/116 | ||
| Santa Marta de Tormes | Plaza Comuneros | Piso | 176.951 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 795/631 |
| Teulada | Teulada - Moraira | Chalet independiente | 299.000 | 2 | 1 | 1.100 | 5207/458 | ||
Zona de Salamanca :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105203