| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Arbo | Arbo (resto Parroquia) | Casa baja | 66.112 | 1 | 1 | 75 | 731/691 | ||
| Arbo | Arbo (resto Parroquia) | Finca rust. | 830.000 | 40.000 | 897/712 | ||||
| Baiona | Baiona | Piso. | 224.882 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 731/1440 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 254.850 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 77 | 731/1441 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 222.300 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 731/1442 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 362.688 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 731/1443 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 288.225 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 84 | 731/1444 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 299.700 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 89 | 731/1445 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 304.162 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 731/1446 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 193.590 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 54 | 731/1448 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 193.590 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 54 | 731/1449 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 304.162 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 89 | 731/1450 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 288.225 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 731/1451 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 362.688 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 731/1452 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 376.788 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 116 | 731/1453 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 293.775 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 731/1454 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 199.200 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 731/1456 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 293.775 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 731/1457 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 386.788 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 731/1458 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 212.325 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 731/1459 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 212.325 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 53 | 731/1460 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 318.850 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 731/1461 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 321.887 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 731/1463 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 271.262 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 71 | 731/1464 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 321.887 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 731/1465 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Baiona | Baiona | Piso. | 318.850 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 731/1466 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 212.325 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 53 | 731/1467 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 212.325 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 56 | 731/1468 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 187.080 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 45 | 731/1478 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 366.100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 731/1479 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 368.908 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 731/1480 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 368.908 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 731/1481 |
| Baiona | Baiona | Piso. | 366.100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 731/1482 |
| Baiona | Baiona | Atico | 229.500 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 54 | 731/1484 |
| Baiona | Baiona | Atico | 223.500 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 54 | 731/1485 |
| Baiona | Baiona | Atico | 223.500 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 54 | 731/1486 |
| Baiona | Baiona | Piso | 267.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 893/2128 |
| Baiona | Baiona | Chalet pareado | 168.283 | 4 | 2 | 205 | 893/3386 | ||
| Baiona | Bayona -sabaris | Casa | 279.470 | 6 | 2 | 200 | 731/1301 | ||
| Baiona | Pontevedra | Piso | 330.556 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 907/668 |
| Baiona | Sabaris | Chalet independiente | 528.890 | 4 | 3 | ![]() | 300 | 731/1297 | |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 132.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 897/1231 |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 135.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 897/1232 |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 126.200 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 897/1233 |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 132.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 897/1235 |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 135.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 897/1236 |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 132.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 897/1240 |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 135.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 897/1241 |
| Caldas de Reis | Caldas de Reis (casco Urbano) | Piso | 135.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 897/1242 |
| Caldas de Reis | Centro | Piso | 135.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 897/1243 |
| Caldas de Reis | Pontevedra | Piso | 128.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 897/1234 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cambados | Corbillon | Piso | 126.300 | 3 | 2 | 120 | 897/1244 | ||
| Campo Lameiro | Pontevedra | Casa | 150.046 | 3 | 1 | ![]() | 200 | 893/3361 | |
| Cañiza (a) | Cañiza, a | Casa | 216.664 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 731/1438 | |
| Cañiza (a) | Cañiza, a | Atico | 98.306 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 893/3503 |
| Catoira | Catoira | Piso | 100.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 73 | 897/1507 |
| Catoira | Catoira | Apartamento | 55.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 40 | 897/1510 |
| Catoira | Catoira | Piso | 89.000 | 2 | 2 | ![]() | 69 | 897/1511 | |
| Catoira | Catoira | Piso | 57.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 44 | 897/1512 |
| Catoira | Catoira | Piso | 91.500 | 2 | 2 | 69 | 897/1513 | ||
| Catoira | Catoira | Atico | 90.500 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 897/1514 |
| Catoira | Pontevedra | Casa | 700.000 | 4 | 2 | 560 | 897/1516 | ||
| Covelo | Covelo | Apartamento | 86.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 65 | 731/1270 |
| Covelo | Covelo | Piso | 94.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 84 | 731/1271 |
| Covelo | Covelo | Piso | 134.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 127 | 731/1272 |
| Covelo | Covelo | Local | 90.000 | 91 | 731/1273 | ||||
| Covelo | Covelo | Casa rústica | 180.305 | 1 | 1 | ![]() | 203 | 893/3065 | |
| Covelo | Mondariz | Casa | 108.200 | 2 | 1 | 70 | 893/3688 | ||
| Estrada (a) | Pontevedra | Hotel | 1.281.170 | 500 | 893/3526 | ||||
| Gondomar | Gondomar | Chalet independiente | 541.000 | 4 | 3 | ![]() | 394 | 731/1150 | |
| Gondomar | Gondomar | Chalet independiente | 541.000 | 4 | 3 | ![]() | 394 | 731/1151 | |
| Gondomar | Gondomar | Chalet independiente | 541.000 | 4 | 3 | ![]() | 394 | 731/1152 | |
| Gondomar | Gondomar | Chalet independiente | 459.775 | 3 | 2 | 200 | 731/1311 | ||
| Gondomar | Gondomar | Casa | 372.627 | 3 | 2 | ![]() | 137 | 893/968 | |
| Gondomar | Pitieiros - Gondomar | Chalet independiente | 422.992 | 3 | 2 | 200 | 731/1315 | ||
| Grove (o) | Grove, o (casco Urbano) | Piso | 216.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 77 | 897/1320 |
| Guarda (a) | Sta. Maria de oia | Casa rústica | 186.580 | 2 | 1 | 92 | 893/2744 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Illa de Arousa (a) | 100 mts Playa Cabodeiro | Piso | 157.703 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 565/1622 |
| Illa de Arousa (a) | 100 mts Playa Cabodeiro | Piso | 165.207 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 565/1631 |
| Illa de Arousa (a) | 100 mts Playa Cabodeiro | Piso | 183.103 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 88 | 565/1632 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 124.379 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 48 | 565/1624 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Dúplex | 198.000 | 3 | 2 | ![]() | 118 | 897/829 | |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 215.212 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 53 | 897/1248 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 202.740 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 63 | 897/1249 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 147.358 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 45 | 897/1250 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 177.400 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 54 | 897/1251 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 145.900 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 47 | 897/1252 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 222.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 61 | 897/1253 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 134.518 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | 897/1255 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 223.422 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 61 | 897/1256 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 145.900 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 41 | 897/1257 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 167.202 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 65 | 897/1279 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 163.986 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 897/1280 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 131.832 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 47 | 897/1281 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 96.462 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 34 | 897/1282 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 163.986 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 60 | 897/1283 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 167.202 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 65 | 897/1284 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 167.202 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 64 | 897/1285 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 96.462 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 46 | 897/1287 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 173.632 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 897/1288 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 167.202 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 65 | 897/1289 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 157.555 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 60 | 897/1290 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 96.462 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 35 | 897/1291 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 167.202 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 63 | 897/1292 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 172.346 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 65 | 897/1295 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 170.417 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 59 | 897/1296 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 100.964 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 31 | 897/1297 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 100.964 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 33 | 897/1298 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 100.964 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 31 | 897/1299 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 170.417 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 59 | 897/1300 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 172.346 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 67 | 897/1301 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 172.346 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 64 | 897/1302 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 100.964 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 34 | 897/1304 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 100.964 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 31 | 897/1305 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 170.417 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 55 | 897/1306 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 172.346 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 63 | 897/1307 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 250.159 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 54 | 897/1309 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 202.571 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 44 | 897/1310 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 244.372 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 50 | 897/1314 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 202.571 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 44 | 897/1315 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 218.648 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 50 | 897/1316 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 274.596 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 55 | 897/1317 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Atico | 334.403 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 67 | 897/1318 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso. | 185.000 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 897/1571 | |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso | 179.699 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 897/1572 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso. | 194.414 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 88 | 897/1573 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso. | 128.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 57 | 897/1574 |
| Illa de Arousa (a) | Isla de Arosa | Piso. | 150.893 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 64 | 897/1575 |
| Illa de Arousa (a) | Pontevedra | Dúplex | 373.156 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | 112 | 481/178 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Meis | Pontevedra | Atico | 141.240 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 897/703 |
| Moaña | Moaña | Chalet pareado | 430.000 | 6 | 3 | ![]() | 228 | 731/361 | |
| Moaña | Moaña | Piso. | 156.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 69 | 731/1476 |
| Moaña | Moaña | Piso | 210.355 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 175 | 893/3156 |
| Moaña | Moaña | Piso | 204.345 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 893/3157 |
| Mondariz | Mondariz | Atico | 114.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 65 | 731/1401 |
| Mondariz | Mondariz | Chalet independiente | 210.300 | 3 | 1 | ![]() | 300 | 731/1429 | |
| Mondariz | Mondariz | Piso. | 136.730 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 893/3278 |
| Mondariz | Mondariz | Piso. | 113.300 | 2 | 2 | ![]() | 82 | 893/3279 | |
| Mondariz | Mondariz | Atico | 115.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 893/3280 |
| Mondariz | Mondariz | Atico | 126.213 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 111 | 893/3281 |
| Mondariz | Mondariz | Local | 198.334 | 132 | 893/3282 | ||||
| Mondariz | Mondariz-balneario | Piso | 143.043 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 893/2814 | |
| mos | Aeropuerto de Vigo | Chalet independiente | 420.000 | 4 | 3 | 289 | 731/1343 | ||
| mos | Aeropuerto de Vigo | Chalet independiente | 470.000 | 4 | 3 | ![]() | 330 | 731/1344 | |
| mos | Aeropuerto de Vigo | Chalet independiente | 370.000 | 4 | 2 | ![]() | 420 | 893/3822 | |
| mos | Mos | Chalet independiente | 321.900 | 4 | 3 | ![]() | 250 | 731/798 | |
| mos | Mos | Chalet independiente | 435.000 | 4 | 2 | 675 | 731/807 | ||
| mos | Mos | Chalet independiente | 300.000 | 3 | 3 | ![]() | 384 | 731/1235 | |
| mos | Mos | Chalet independiente | 436.500 | 3 | 3 | ![]() | 296 | 731/1243 | |
| mos | Mos | Piso | 210.355 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 731/1334 |
| mos | Mos | Casa | 342.576 | 3 | 3 | ![]() | 200 | 731/1497 | |
| mos | Mos | Casa | 348.587 | 4 | 3 | ![]() | 200 | 731/1498 | |
| mos | Mos | Chalet independiente | 710.000 | 6 | 5 | ![]() | 400 | 893/2459 | |
| mos | Mos | Casa baja | 124.385 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 893/2994 | |
| mos | Mos | Casa rústica | 219.375 | 2.300 | 893/3079 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| mos | Puxeiros | Atico | 153.258 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 731/1510 |
| mos | Puxeiros | Piso | 180.360 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 128 | 893/3576 |
| mos | Sanguiñeda | Chalet adosado | 275.000 | 4 | 3 | ![]() | 280 | 893/3690 | |
| mos | Tameiga | Chalet independiente | 400.000 | 4 | 2 | ![]() | 596 | 893/1159 | |
| mos | Tameiga | Chalet independiente | 420.710 | 5 | 3 | 345 | 893/2856 | ||
| mos | Tameiga | Casa | 435.348 | 5 | 2 | ![]() | 233 | 893/3407 | |
| mos | Tameiga | Casa | 196.612 | 3 | 1 | ![]() | 170 | 893/3730 | |
| Nigran | Nigran | Chalet independiente | 811.367 | 6 | 5 | ![]() | 425 | 731/348 | |
| Nigran | Nigran | Piso. | 210.350 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 731/1508 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 893/1782 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 893/1785 |
| Nigran | Nigran | Piso | 214.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 893/1788 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 893/1791 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 893/1793 |
| Nigran | Nigran | Piso | 224.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 893/1794 |
| Nigran | Nigran | Piso | 215.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 71 | 893/1798 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 893/1800 | |
| Nigran | Nigran | Atico | 171.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 46 | 893/1802 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 893/1803 |
| Nigran | Nigran | Piso | 224.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 893/1804 |
| Nigran | Nigran | Piso | 214.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 893/1806 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 893/1807 |
| Nigran | Nigran | Piso | 212.000 | 2 | 2 | ![]() | 72 | 893/1808 | |
| Nigran | Nigran | Piso | 217.000 | 2 | 2 | ![]() | 72 | 893/1809 | |
| Nigran | Nigran | Piso | 220.000 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 893/1810 | |
| Nigran | Nigran | Piso | 225.000 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 893/1811 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 893/1812 | |
| Nigran | Nigran | Piso | 225.000 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 893/1813 | |
| Nigran | Nigran | Chalet independiente | 433.000 | 3 | 1 | 100 | 893/2180 | ||
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 71 | 893/3097 |
| Nigran | Nigran | Piso | 229.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 71 | 893/3098 |
| Nigran | Nigran | Piso | 239.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 71 | 893/3099 |
| Nigran | Nigran | Piso | 239.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 893/3100 |
| Nigran | Nigran | Piso | 249.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 893/3101 |
| Nigran | Nigran | Piso | 259.000 | 2 | 2 | 78 | 893/3102 | ||
| Nigran | Nigran | Piso | 240.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 79 | 893/3103 |
| Nigran | Nigran | Piso | 250.000 | 2 | 2 | 79 | 893/3104 | ||
| Nigran | Nigran | Piso | 260.000 | 2 | 2 | 79 | 893/3105 | ||
| Nigran | Nigran | Piso | 234.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 67 | 893/3108 |
| Nigran | Nigran | Piso | 214.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 893/3109 |
| Nigran | Nigran | Piso | 224.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 893/3110 |
| Nigran | Nigran | Piso | 234.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 893/3111 |
| Nigran | Nigran | Piso | 219.000 | 2 | 2 | 83 | 893/3112 | ||
| Nigran | Nigran | Piso | 229.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 893/3113 |
| Nigran | Nigran | Piso | 239.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 893/3114 |
Zona de Pontevedra :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105194