| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Agaete | Agaete | Chalet adosado | 350.000 | 3 | 3 | ![]() | 215 | 6943/153 | |
| Agaete | El Risco | Casa baja | 240.374 | 4 | 3 | 324 | 6943/180 | ||
| Agüimes | Agüimes | Piso | 169.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 6943/162 |
| Agüimes | Cruce de Arinaga | Piso | 132.800 | 2 | 1 | 60 | 683/288 | ||
| Agüimes | Cruce de Arinaga | Casa | 321.013 | 3 | 2 | ![]() | 186 | 683/741 | |
| Agüimes | Cruce de Arinaga | Piso | 99.500 | 1 | 1 | ![]() | 60 | 6943/351 | |
| Agüimes | Playa de Arinaga | Piso | 136.500 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 6943/165 |
| Agüimes | Playa de Arinaga | Piso | 141.300 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 6943/312 |
| Arrecife | Tahíche | Apartamento | 197.500 | 2 | 1 | ![]() | 61 | 6943/143 | |
| Arucas | Arucas | Casa baja | 312.527 | 8 | 2 | 297 | 683/156 | ||
| Arucas | Arucas | Casa baja | 196.000 | 5 | 3 | ![]() | 278 | 683/303 | |
| Arucas | Arucas | Piso | 157.875 | 2 | 1 | ![]() | 60 | 683/585 | |
| Arucas | Arucas | Dúplex | 410.475 | 4 | 2 | 254 | 683/596 | ||
| Arucas | Arucas | Dúplex | 303.120 | 3 | 3 | ![]() | 300 | 683/597 | |
| Arucas | Arucas | Suelo urbaniz. | 138.300 | 115 | 6943/263 | ||||
| Arucas | Arucas | Suelo urbaniz. | 258.500 | 287 | 6943/335 | ||||
| Arucas | Arucas Casco | Piso. | 189.450 | 3 | 1 | ![]() | 82 | 683/713 | |
| Arucas | Arucas Casco | Casa baja | 186.000 | 3 | 2 | 130 | 6943/199 | ||
| Arucas | Arucas Casco | Casa baja | 206.000 | 3 | 3 | 122 | 6943/228 | ||
| Arucas | Bañaderos | Piso | 184.418 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 683/319 | |
| Arucas | Cardonal, Cardones | Casa baja | 204.000 | 3 | 2 | 140 | 6943/200 | ||
| Arucas | El Picacho | Chalet independiente | 349.000 | 3 | 2 | 250 | 6943/236 | ||
| Arucas | Hoya de san Juan | Piso | 189.000 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 683/677 | |
| Arucas | San Francisco Javier | Casa baja | 217.000 | 3 | 2 | 150 | 6943/229 | ||
| Arucas | San Francisco Javier | Casa baja | 220.000 | 3 | 2 | 120 | 6943/344 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Arucas | Santidad | Piso | 111.000 | 2 | 1 | ![]() | 63 | 6943/44 | |
| Arucas | Santidad | Piso | 138.000 | 3 | 2 | 70 | 6943/181 | ||
| Arucas | Santidad | Piso | 166.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6943/231 | |
| Arucas | Trapiche | Casa baja | 203.000 | 3 | 4 | 183 | 6943/345 | ||
| Arucas | Visvique | Casa baja | 176.000 | 3 | 1 | 120 | 6943/230 | ||
| Firgas | Cambalud | Piso | 145.000 | 2 | 1 | ![]() | 95 | 6943/224 | |
| Firgas | Casablanca | Piso | 98.800 | 3 | 1 | 60 | 6943/252 | ||
| Firgas | Casablanca | Casa baja | 219.972 | 3 | 3 | 150 | 6943/253 | ||
| Firgas | Firgas | Casa baja | 378.900 | 3 | 2 | ![]() | 200 | 683/358 | |
| Firgas | Firgas | Casa baja | 271.256 | 2 | 2 | 125 | 683/699 | ||
| Galdar | Agazal | Casa baja | 252.000 | 5 | 2 | ![]() | 280 | 683/624 | |
| Galdar | Galdar | Dúplex | 253.026 | 3 | 4 | ![]() | 206 | 683/298 | |
| Galdar | Galdar | Piso | 136.825 | 3 | 1 | ![]() | 89 | 683/603 | |
| Galdar | Puerto de Sardina del Norte | Casa baja | 186.000 | 3 | 2 | 117 | 6943/280 | ||
| Galdar | Puerto de Sardina del Norte | Suelo urbaniz. | 144.300 | 200 | 6943/336 | ||||
| Ingenio | Carrizal de Ingenio | Piso | 176.820 | 3 | 1 | 100 | 683/518 | ||
| Ingenio | Carrizal de Ingenio | Atico | 214.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6943/48 |
| Ingenio | Carrizal de Ingenio | Piso | 198.400 | 3 | 2 | ![]() | 150 | 6943/283 | |
| Ingenio | Ingenio | Dúplex | 189.450 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 683/552 | |
| Ingenio | Ingenio | Chalet adosado | 210.000 | 3 | 2 | ![]() | 127 | 6943/156 | |
| Lanzarote | Z_ las Palmas | Chalet independiente | 330.597 | 3 | 2 | ![]() | 126 | 565/1974 | |
| Mogan | Tauro | Chalet independiente | 1.400.000 | 3 | 2 | 670 | 6943/319 | ||
| Mogan | Tauro | Chalet independiente | 1.300.000 | 3 | 2 | 618 | 6943/320 | ||
| Mogan | Tauro | Chalet independiente | 1.100.000 | 3 | 2 | 550 | 6943/321 | ||
| Mogan | Tauro | Chalet independiente | 1.150.000 | 3 | 2 | 442 | 6943/322 | ||
| Mogan | Tauro | Chalet independiente | 1.200.000 | 3 | 2 | 468 | 6943/323 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Mogan | Tauro | Chalet independiente | 1.500.000 | 3 | 2 | 807 | 6943/324 | ||
| Moya | Frontón | Casa baja | 184.000 | 3 | 3 | 132 | 6943/235 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 237.212 | 4 | 2 | ![]() | 175 | 683/619 | |
| Palmas de Gran Canaria | la Isleta | Piso | 315.750 | 6 | 2 | ![]() | 132 | 683/574 | |
| Palmas de Gran Canaria | Alcaravaneras | Piso | 189.450 | 1 | 1 | ![]() | 56 | 683/375 | |
| Palmas de Gran Canaria | Alcaravaneras | Piso | 272.002 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 683/605 | |
| Palmas de Gran Canaria | Alcaravaneras | Piso | 234.375 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 683/716 | |
| Palmas de Gran Canaria | Alcaravaneras | Piso | 566.500 | 293 | 683/768 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Alcaravaneras | Piso | 246.000 | 4 | 2 | 180 | 6943/207 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Alcaravaneras | Piso | 146.000 | 1 | 1 | ![]() | 40 | 6943/220 | |
| Palmas de Gran Canaria | Alcaravaneras | Piso | 672.000 | 8 | 4 | 500 | 6943/272 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Dúplex | 303.940 | 3 | 3 | ![]() | 218 | 683/669 | |
| Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Piso | 144.300 | 2 | 1 | 70 | 6943/183 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Casa baja | 294.000 | 3 | 2 | 155 | 6943/188 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Local | 550.000 | 210 | 683/694 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 214.710 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 683/696 | |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 194.730 | 2 | 2 | ![]() | 83 | 683/717 | |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 194.730 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 683/718 |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 206.150 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 89 | 683/719 |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 236.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 104 | 683/720 |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 284.280 | 3 | 2 | ![]() | 123 | 683/721 | |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 240.384 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 683/735 |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 141.700 | 2 | 1 | 70 | 683/754 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Atico | 328.380 | 3 | 2 | ![]() | 115 | 683/755 | |
| Palmas de Gran Canaria | Arenales | Piso | 336.567 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6943/337 |
| Palmas de Gran Canaria | Barriada Santa Catalina | Piso | 239.970 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 683/714 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Palmas de Gran Canaria | Barrio de la Minilla | Piso | 273.000 | 4 | 3 | 125 | 6943/194 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Barrio de la Minilla | Piso | 280.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 6943/196 |
| Palmas de Gran Canaria | Barrio de la Minilla | Piso | 252.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 6943/223 |
| Palmas de Gran Canaria | Barrio de la Minilla | Piso | 510.860 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | 224 | 6943/237 |
| Palmas de Gran Canaria | Casablanca iii | Chalet adosado | 296.468 | 4 | 2 | ![]() | 130 | 683/724 | |
| Palmas de Gran Canaria | Casablanca iii | Piso | 157.875 | 3 | 2 | ![]() | 70 | 683/749 | |
| Palmas de Gran Canaria | Casablanca iii | Casa baja | 250.000 | 3 | 3 | 200 | 6943/221 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Chumberas | Piso | 126.300 | 3 | 1 | 81 | 683/695 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Cruz de Piedra | Piso | 129.000 | 4 | 1 | ![]() | 64 | 6943/167 | |
| Palmas de Gran Canaria | Cruz de Piedra | Piso | 138.000 | 3 | 1 | ![]() | 72 | 6943/303 | |
| Palmas de Gran Canaria | El Lasso | Piso | 107.581 | 3 | 1 | ![]() | 70 | 6943/238 | |
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 190.000 | 3 | 1 | 110 | 683/531 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 226.287 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 126 | 683/590 |
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 170.386 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 683/644 |
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 208.250 | 3 | 1 | ![]() | 91 | 6943/144 | |
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 151.000 | 3 | 2 | ![]() | 73 | 6943/176 | |
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Casa baja | 306.000 | 3 | 1 | 127 | 6943/178 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 114.600 | 2 | 1 | 50 | 6943/190 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 180.000 | 3 | 1 | 110 | 6943/192 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Casa baja | 306.000 | 5 | 2 | 240 | 6943/215 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 199.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 100 | 6943/219 |
| Palmas de Gran Canaria | Escaleritas | Piso | 243.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 6943/340 |
| Palmas de Gran Canaria | Guanarteme | Piso | 156.000 | 1 | 97 | 6943/189 | |||
| Palmas de Gran Canaria | Guanarteme | Piso | 336.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6943/264 |
| Palmas de Gran Canaria | La Feria | Piso | 139.000 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 6943/193 | |
| Palmas de Gran Canaria | La Isleta | Casa baja | 329.259 | 4 | 2 | 220 | 683/217 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Palmas de Gran Canaria | La Isleta | Piso | 152.000 | 4 | 1 | 115 | 6943/191 | ||
| Palmas de Gran Canaria | La Isleta | Casa baja | 312.506 | 3 | 2 | 119 | 6943/274 | ||
| Palmas de Gran Canaria | La Milagrosa | Casa baja | 271.545 | 4 | 2 | 700 | 683/684 | ||
| Palmas de Gran Canaria | La Minilla | Piso | 315.750 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 683/727 |
| Palmas de Gran Canaria | La Minilla | Piso | 228.390 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6943/212 |
| Palmas de Gran Canaria | Las Canteras | Piso | 113.600 | 1 | 1 | ![]() | 30 | 683/336 | |
| Palmas de Gran Canaria | Las Canteras | Piso | 164.190 | 1 | 1 | 50 | 683/692 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Las Canteras | Apartamento | 129.405 | 1 | 30 | 683/715 | |||
| Palmas de Gran Canaria | Las Canteras | Apartamento | 212.000 | 1 | 1 | ![]() | 60 | 6943/363 | |
| Palmas de Gran Canaria | Las Mesas | Chalet independiente | 556.000 | 3 | 3 | 238 | 6943/239 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Piso | 204.581 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 683/559 |
| Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Piso | 570.916 | 5 | 4 | ![]() | 240 | 6943/281 | |
| Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Local | 490.000 | 400 | 6943/352 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Local | 1.000.000 | 650 | 6943/353 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Las Rehoyas | Piso | 104.372 | 2 | 1 | 58 | 683/595 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Las Torres | Piso | 297.300 | 3 | 2 | ![]() | 114 | 683/655 | |
| Palmas de Gran Canaria | Las Torres | Otros | 189.450 | 124 | 683/708 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Las Torres | Piso | 208.395 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 683/736 |
| Palmas de Gran Canaria | Lomo Blanco | Piso | 132.839 | 3 | 1 | 78 | 683/707 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Lomo los Frailes | Piso | 214.560 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 683/226 |
| Palmas de Gran Canaria | Lomo los Frailes | Piso | 240.375 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 683/544 |
| Palmas de Gran Canaria | Lomo los Frailes | Dúplex | 218.393 | 3 | 2 | 100 | 683/670 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Los Giles | Piso. | 151.821 | 3 | 1 | ![]() | 60 | 683/766 | |
| Palmas de Gran Canaria | Marzagán | Chalet independiente | 457.000 | 5 | 4 | 235 | 6943/187 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Marzagán | Chalet independiente | 495.000 | 3 | 3 | 205 | 6943/222 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Mesa y López | Piso | 315.750 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 683/378 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Palmas de Gran Canaria | Mesa y López | Piso | 294.496 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6943/225 |
| Palmas de Gran Canaria | Mesa y López | Local | 1.030.000 | 850 | 6943/270 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Mesa y López | Piso | 354.597 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 160 | 6943/307 |
| Palmas de Gran Canaria | Míller Bajo | Piso | 132.838 | 3 | 1 | ![]() | 97 | 683/530 | |
| Palmas de Gran Canaria | Míller Bajo | Garaje | 18.945 | 20 | 683/558 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Miller Bajo | Otros | 75.907 | 62 | 683/570 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Nueva Paterna | Piso | 142.088 | 4 | 2 | ![]() | 86 | 683/740 | |
| Palmas de Gran Canaria | Parque Central | Piso | 138.233 | 3 | 1 | 80 | 6943/269 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Pedro Hidalgo | Piso | 151.000 | 3 | 1 | 106 | 6943/218 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Piletas | Chalet adosado | 368.837 | 4 | 3 | ![]() | 270 | 683/706 | |
| Palmas de Gran Canaria | Salto del Negro | Piso | 166.000 | 3 | 2 | 110 | 6943/210 | ||
| Palmas de Gran Canaria | San Francisco | Piso | 90.200 | 2 | 1 | ![]() | 57 | 6943/175 | |
| Palmas de Gran Canaria | San Juan | Casa baja | 228.392 | 2 | 2 | 157 | 683/541 | ||
| Palmas de Gran Canaria | San Roque | Piso | 154.000 | 3 | 2 | 160 | 6943/185 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Schamann | Piso. | 120.187 | 3 | 1 | 62 | 683/711 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 240.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 683/284 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 275.165 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 683/328 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 342.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 683/560 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 378.900 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 122 | 683/563 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso. | 240.374 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 683/710 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 243.389 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6943/127 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 287.000 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | 112 | 6943/128 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 282.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 104 | 6943/129 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 250.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 6943/130 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 339.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6943/131 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 234.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 6943/211 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 288.486 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 6943/214 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 267.500 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6943/217 | |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 222.264 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6943/245 |
| Palmas de Gran Canaria | Siete Palmas | Piso | 309.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 6943/306 |
| Palmas de Gran Canaria | Tafira Baja | Piso | 309.407 | 4 | 2 | ![]() | 132 | 683/561 | |
| Palmas de Gran Canaria | Tafira Baja | Casa baja | 290.511 | 3 | 2 | 114 | 6943/251 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Tamaraceite | Otros | 253.026 | 115 | 683/279 | ||||
| Palmas de Gran Canaria | Tamaraceite | Piso | 209.230 | 3 | 1 | ![]() | 83 | 683/364 | |
| Palmas de Gran Canaria | Tamaraceite | Chalet adosado | 336.800 | 3 | 2 | 220 | 683/742 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Tamaraceite | Piso. | 98.047 | 2 | 1 | 55 | 683/753 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Tamaraceite | Chalet independiente | 451.000 | 4 | 4 | 268 | 6943/304 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Tamaraceite | Piso | 209.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 150 | 6943/343 |
| Palmas de Gran Canaria | Triana | Casa baja | 1.580.856 | 13 | 2 | 539 | 683/366 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Triana | Piso | 321.226 | 4 | 2 | ![]() | 175 | 683/610 | |
| Palmas de Gran Canaria | Triana | Piso | 421.000 | 7 | 2 | 312 | 683/701 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Triana | Piso | 294.700 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 683/750 |
| Palmas de Gran Canaria | Triana | Piso | 391.000 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 6943/177 | |
| Palmas de Gran Canaria | Triana | Casa baja | 4.000.000 | 9 | 2 | 372 | 6943/240 | ||
| Palmas de Gran Canaria | Vegueta | Casa baja | 398.245 | 3 | 1 | ![]() | 137 | 683/111 | |
| Palmas de Gran Canaria | Vegueta | Piso | 376.479 | 4 | 3 | ![]() | 180 | 683/607 | |
| Palmas de Gran Canaria | Vegueta | Casa baja | 390.000 | 4 | 2 | ![]() | 210 | 6943/161 | |
| Palmas de Gran Canaria | Zárate | Piso | 107.536 | 3 | 1 | ![]() | 70 | 683/731 | |
| Puerto del Rosario | Tias | Solar | 547.800 | 4.565 | 683/132 | ||||
| san Bartolome de Tiraj | Balos | Piso | 133.700 | 2 | 1 | 73 | 683/732 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Campo Internacional | Casa baja | 96.000 | 1 | 1 | 40 | 6943/305 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Castillo del Romeral | Piso | 164.800 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | 67 | 6943/106 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| san Bartolome de Tiraj | El Doctoral | Piso | 180.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 111 | 683/289 |
| san Bartolome de Tiraj | El Doctoral | Piso | 170.505 | 3 | 1 | ![]() | 92 | 683/509 | |
| san Bartolome de Tiraj | Maspalomas | Bungalows | 132.600 | 1 | 1 | 65 | 683/351 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Maspalomas | Piso | 152.612 | 1 | 1 | 63 | 683/353 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Maspalomas | Piso | 195.000 | 2 | 1 | 80 | 683/372 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Maspalomas | Bungalows | 228.392 | 3 | 1 | 60 | 683/649 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Monte León | Chalet independiente | 1.700.000 | 4 | 5 | 1.358 | 6943/325 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Monte León | Chalet independiente | 1.650.000 | 4 | 5 | 1.292 | 6943/327 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Monte León | Chalet independiente | 1.550.000 | 4 | 5 | 1.168 | 6943/328 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Monte León | Chalet independiente | 1.600.000 | 4 | 5 | 1.288 | 6943/329 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Monte León | Chalet independiente | 1.600.000 | 4 | 5 | 1.365 | 6943/330 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Monte León | Chalet independiente | 1.800.000 | 4 | 5 | 1.399 | 6943/331 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Playa del Inglés | Casa baja | 312.000 | 2 | 1 | ![]() | 240 | 6943/195 | |
| san Bartolome de Tiraj | Playa del Inglés | Apartamento | 174.300 | 2 | 1 | 63 | 6943/233 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Playa del Inglés | Apartamento | 174.300 | 2 | 1 | ![]() | 63 | 6943/234 | |
| san Bartolome de Tiraj | San Bartolome de Tirajana | Dúplex | 234.048 | 3 | 2 | 120 | 683/625 | ||
| san Bartolome de Tiraj | Vecindario | Piso | 220.900 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 122 | 6943/20 |
| san Bartolome de Tiraj | Vecindario | Piso | 96.000 | 1 | 1 | ![]() | 42 | 6943/25 | |
| san Bartolome de Tiraj | Vecindario | Atico | 170.000 | 2 | 2 | ![]() | 90 | 6943/86 | |
Zona de Las Palmas :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105218