| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Argañoso Y Alrededores | Asturias | Piso | 472.664 | 5 | 3 | 200 | 6414/167 | ||
| Asturias | Asturias | Piso | 130.000 | 1 | 1 | ![]() | 44 | 5943/118 | |
| Asturias | Asturias | Parcela | 18.030 | 2.000 | 6414/77 | ||||
| Asturias | Asturias | Parcela | 97.000 | 800 | 6414/122 | ||||
| Asturias | Asturias | Chalet independiente | 335.000 | 3 | 2 | ![]() | 153 | 6414/124 | |
| Aviles | Salinas | Atico | 136.000 | 2 | 1 | ![]() | 55 | 6911/481 | |
| Aviles | Salinas | Piso | 111.500 | 3 | 1 | 67 | 6911/561 | ||
| Aviles | Salinas | Chalet adosado | 270.000 | 4 | 3 | ![]() | 212 | 6911/562 | |
| Aviles | Salinas | Piso | 400.000 | 3 | 2 | ![]() | 122 | 6911/572 | |
| Aviles | Salinas | Piso | 64.000 | 2 | 1 | 60 | 6911/608 | ||
| Aviles | Asturias | Local | 223.800 | 101 | 6911/78 | ||||
| Aviles | Asturias | Local | 60.000 | 50 | 6911/272 | ||||
| Aviles | Avilés | Chalet independiente | 935.000 | 7 | 4 | 425 | 6911/6 | ||
| Aviles | Avilés | Chalet independiente | 294.500 | 3 | 2 | ![]() | 212 | 6911/9 | |
| Aviles | Avilés | Chalet adosado | 216.400 | 3 | 2 | 162 | 6911/44 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 175.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 6911/52 |
| Aviles | Avilés | Chalet independiente | 228.400 | 6 | 2 | ![]() | 212 | 6911/91 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 99.000 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 6911/106 | |
| Aviles | Avilés | Oficina | 93.000 | 30 | 6911/117 | ||||
| Aviles | Avilés | Local | 219.000 | 178 | 6911/132 | ||||
| Aviles | Avilés | Piso | 157.000 | 2 | 1 | ![]() | 122 | 6911/137 | |
| Aviles | Avilés | Local | 312.000 | 125 | 6911/155 | ||||
| Aviles | Avilés | Piso | 155.000 | 4 | 2 | ![]() | 105 | 6911/158 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 76.000 | 2 | 1 | 62 | 6911/159 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 104.000 | 3 | 1 | 58 | 6911/214 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aviles | Avilés | Piso | 78.500 | 3 | 1 | 75 | 6911/230 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 222.400 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 6911/243 |
| Aviles | Avilés | Casa rústica | 211.000 | 3 | 1 | ![]() | 150 | 6911/251 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 206.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 6911/270 |
| Aviles | Avilés | Piso | 150.200 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6911/271 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 66.000 | 2 | 1 | 68 | 6911/283 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 94.000 | 2 | 1 | 72 | 6911/289 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 87.500 | 3 | 1 | 87 | 6911/298 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 130.000 | 3 | 1 | 78 | 6911/304 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 162.300 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 6911/344 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 113.000 | 3 | 1 | 81 | 6911/346 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 125.000 | 3 | 1 | 75 | 6911/430 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 205.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 6911/435 |
| Aviles | Avilés | Piso | 181.300 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 6911/446 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 99.150 | 2 | 1 | 70 | 6911/450 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 120.000 | 3 | 1 | ![]() | 95 | 6911/453 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 159.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 6911/454 |
| Aviles | Avilés | Piso | 178.300 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 74 | 6911/460 |
| Aviles | Avilés | Dúplex | 312.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 113 | 6911/478 |
| Aviles | Avilés | Piso | 124.500 | 2 | 1 | 60 | 6911/479 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 239.200 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 66 | 6911/484 |
| Aviles | Avilés | Piso | 110.000 | 3 | 1 | 72 | 6911/487 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 138.200 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 6911/490 |
| Aviles | Avilés | Chalet adosado | 120.000 | 3 | 1 | 90 | 6911/497 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 173.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6911/500 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 134.500 | 3 | 1 | 76 | 6911/501 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aviles | Avilés | Piso | 107.200 | 2 | 1 | 60 | 6911/502 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 156.400 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 79 | 6911/504 |
| Aviles | Avilés | Piso | 212.500 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 6911/505 |
| Aviles | Avilés | Piso | 155.000 | 2 | 2 | ![]() | 86 | 6911/506 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 162.200 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 64 | 6911/510 |
| Aviles | Avilés | Piso | 72.000 | 2 | 1 | 60 | 6911/513 | ||
| Aviles | Avilés | Chalet independiente | 750.000 | 5 | 4 | ![]() | 450 | 6911/515 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 127.000 | 2 | 2 | ![]() | 73 | 6911/522 | |
| Aviles | Avilés | Piso. | 123.800 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 6911/523 |
| Aviles | Avilés | Chalet adosado | 240.000 | 3 | 1 | ![]() | 140 | 6911/524 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 81.000 | 3 | 1 | 70 | 6911/526 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 113.200 | 3 | 1 | 70 | 6911/527 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 118.500 | 3 | 1 | 68 | 6911/532 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 126.000 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 6911/536 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 137.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 90 | 6911/537 |
| Aviles | Avilés | Piso | 99.500 | 3 | 1 | 62 | 6911/538 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 101.000 | 3 | 1 | 70 | 6911/544 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 113.500 | 3 | 1 | ![]() | 70 | 6911/547 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 106.300 | 2 | 1 | 53 | 6911/550 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 138.000 | 4 | 1 | 86 | 6911/552 | ||
| Aviles | Avilés | Finca rust. | 60.000 | 4.800 | 6911/553 | ||||
| Aviles | Avilés | Piso | 120.000 | 3 | 1 | 74 | 6911/558 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 137.300 | 3 | 1 | 81 | 6911/560 | ||
| Aviles | Avilés | Finca rust. | 250.000 | 3.400 | 6911/570 | ||||
| Aviles | Avilés | Piso | 168.000 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6911/573 | |
| Aviles | Avilés | Piso | 75.000 | 2 | 1 | 58 | 6911/599 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aviles | Avilés | Piso | 123.300 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 6911/606 | |
| Aviles | Avilés | Local | 75.000 | 177 | 6911/613 | ||||
| Aviles | Avilés | Piso | 132.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 40 | 6911/641 |
| Aviles | Avilés | Piso | 75.000 | 3 | 1 | 60 | 6911/644 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 88.400 | 3 | 1 | 65 | 6911/676 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 128.000 | 2 | 1 | 53 | 6911/681 | ||
| Aviles | Avilés | Piso | 171.600 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 6911/686 |
| Aviles | Castrillon | Dúplex | 215.600 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6911/466 |
| Aviles | Castrillon | Piso | 162.500 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 6911/467 | |
| Aviles | Castrillon | Piso | 120.000 | 3 | 1 | 78 | 6911/528 | ||
| Aviles | Castrillon | Piso | 131.000 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 6911/566 | |
| Aviles | Castrillon | Piso | 197.000 | 3 | 2 | ![]() | 84 | 6911/596 | |
| Aviles | Corvera | Piso | 156.000 | 4 | 1 | 130 | 6911/455 | ||
| Aviles | España | Piso | 97.000 | 3 | 1 | ![]() | 97 | 6907/311 | |
| Aviles | Gozon | Chalet independiente | 556.200 | 5 | 4 | ![]() | 295 | 6911/516 | |
| Aviles | Piedras Blancas | Piso | 114.000 | 3 | 1 | 78 | 6911/583 | ||
| Aviles | Pravia | Chalet pareado | 279.470 | 3 | 2 | ![]() | 264 | 6911/465 | |
| Cabranes | Asturias | Casa rústica | 186.000 | 3 | 2 | 110 | 6907/196 | ||
| Cabranes | España | Parcela | 57.000 | 1.540 | 6907/327 | ||||
| Carreño | Avilés | Piso. | 120.000 | 3 | 1 | 75 | 6911/494 | ||
| Carreño | España | Chalet independiente | 358.000 | 3 | 3 | ![]() | 193 | 6907/359 | |
| Castrillon | Asturias | Parcela | 168.000 | 1.775 | 6911/7 | ||||
| Castrillon | Castrillon | Piso | 170.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 6911/219 |
| Castrillon | Castrillon | Casa rústica | 201.900 | 5 | 2 | ![]() | 120 | 6911/315 | |
| Castrillon | Castrillon | Bungalows | 175.200 | 2 | 1 | ![]() | 97 | 6911/333 | |
| Castrillon | Castrillon | Dúplex | 211.000 | 3 | 2 | ![]() | 130 | 6911/336 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Castrillon | Castrillon | Casa rústica | 114.000 | 3 | 1 | 93 | 6911/352 | ||
| Castrillon | Castrillon | Piso | 149.000 | 3 | 2 | ![]() | 87 | 6911/357 | |
| Castrillon | Castrillon | Piso | 167.500 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | 6911/366 |
| Castrillon | Castrillon | Casa | 450.000 | 4 | 4 | ![]() | 175 | 6911/373 | |
| Castrillon | Castrillon | Casa | 180.000 | 4 | 2 | ![]() | 90 | 6911/590 | |
| Castrillon | Castrillon | Suelo urbaniz. | 112.500 | 1.253 | 6911/592 | ||||
| Castrillon | Castrillon | Dúplex | 175.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 74 | 6911/650 |
| Castrillon | Castrillon | Suelo urbaniz. | 100.200 | 1.250 | 6911/656 | ||||
| Castrillon | Castrillon | Suelo urbaniz. | 94.000 | 1.260 | 6911/657 | ||||
| Castrillon | Castrillon | Suelo urbaniz. | 94.000 | 1.260 | 6911/658 | ||||
| Castrillon | Castrillon | Suelo urbaniz. | 112.500 | 4.300 | 6911/659 | ||||
| Castrillon | Piedras Blancas | Dúplex | 251.100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 6911/188 |
| Castrillon | Piedras Blancas | Piso | 200.000 | 3 | 2 | ![]() | 103 | 6911/278 | |
| Castrillon | Piedras Blancas | Piso | 207.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 68 | 6911/347 |
| Castrillon | Piedras Blancas | Piso | 198.000 | 2 | 2 | ![]() | 60 | 6911/464 | |
| Castrillon | Salinas | Piso | 174.900 | 1 | 1 | ![]() | 62 | 6911/83 | |
| Castrillon | Salinas | Piso | 165.700 | 1 | 1 | ![]() | 56 | 6911/102 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 146.900 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 95 | 6911/135 |
| Corvera de Asturias | Corvera | Local | 157.000 | 341 | 6911/161 | ||||
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 280.800 | 3 | 2 | ![]() | 187 | 6911/252 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 96.000 | 4 | 1 | 81 | 6911/259 | ||
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 168.500 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 6911/296 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 112.500 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 6911/297 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 187.200 | 3 | 2 | ![]() | 168 | 6911/312 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Chalet adosado | 75.000 | 2 | 1 | 68 | 6911/359 | ||
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 119.000 | 3 | 1 | 85 | 6911/444 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 101.000 | 2 | 1 | 60 | 6911/457 | ||
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 126.000 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 6911/461 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Local | 118.500 | 114 | 6911/482 | ||||
| Corvera de Asturias | Corvera | Casa | 228.400 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 6911/496 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 140.400 | 3 | 1 | 85 | 6911/534 | ||
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 54.000 | 3 | 2 | 70 | 6911/545 | ||
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 150.000 | 3 | 2 | ![]() | 70 | 6911/602 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Piso | 150.000 | 3 | 2 | ![]() | 70 | 6911/603 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Chalet adosado | 406.000 | 4 | 3 | ![]() | 240 | 6911/623 | |
| Corvera de Asturias | Corvera | Suelo urbaniz. | 72.200 | 550 | 6911/655 | ||||
| Corvera de Asturias | Corvera | Suelo urbaniz. | 85.000 | 1.900 | 6911/670 | ||||
| Gijon | Arena | Piso | 223.893 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 6414/233 | |
| Gijon | Arena | Piso | 279.867 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6414/297 |
| Gijon | Asturias | Dúplex | 366.937 | 3 | 2 | ![]() | 125 | 6414/56 | |
| Gijon | Asturias | Nave | 1.345.000 | 6414/104 | |||||
| Gijon | Asturias | Chalet adosado | 270.455 | 4 | 2 | ![]() | 175 | 6414/131 | |
| Gijon | Asturias | Piso | 322.858 | 2 | 1 | 82 | 6414/144 | ||
| Gijon | Asturias | Piso | 269.048 | 2 | 2 | ![]() | 78 | 6414/150 | |
| Gijon | Asturias | Chalet independiente | 479.112 | 4 | 2 | ![]() | 175 | 6414/154 | |
| Gijon | Asturias | Dúplex | 236.332 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6414/172 | |
| Gijon | Asturias | Piso | 603.288 | 3 | 3 | ![]() | 140 | 6414/178 | |
| Gijon | Asturias | Piso | 335.840 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 6414/180 |
| Gijon | Asturias | Piso | 416.691 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 6414/181 | |
| Gijon | Asturias | Piso | 258.700 | 3 | 1 | ![]() | 103 | 6414/183 | |
| Gijon | Asturias | Piso | 354.498 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 118 | 6414/190 |
| Gijon | Asturias | Dúplex | 435.349 | 4 | 2 | ![]() | 137 | 6414/192 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Gijon | Asturias | Piso | 173.020 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 6414/196 | |
| Gijon | Asturias | Piso | 509.979 | 4 | 3 | 137 | 6414/199 | ||
| Gijon | Asturias | Piso | 390.657 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 162 | 6414/205 |
| Gijon | Asturias | Piso | 289.744 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 6414/207 |
| Gijon | Asturias | Piso | 192.473 | 3 | 1 | 75 | 6414/208 | ||
| Gijon | Asturias | Piso | 491.136 | 3 | 2 | ![]() | 142 | 6414/212 | |
| Gijon | Asturias | Suelo urbaniz. | 192.797 | 1.500 | 6414/218 | ||||
| Gijon | Asturias | Otros | 118.166 | 625 | 6414/221 | ||||
| Gijon | Asturias | Suelo urbaniz. | 155.481 | 1.250 | 6414/222 | ||||
| Gijon | Asturias | Chalet independiente | 435.349 | 5 | 2 | ![]() | 150 | 6414/282 | |
| Gijon | Ayuntamiento | Piso | 486.816 | 2 | 2 | 100 | 6414/82 | ||
| Gijon | Ayuntamiento | Piso | 601.012 | 5 | 2 | ![]() | 187 | 6414/210 | |
| Gijon | Begoña | Piso | 516.750 | 4 | 2 | ![]() | 143 | 6414/91 | |
| Gijon | Bibio - Viesques | Casa baja | 776.100 | 6 | 2 | ![]() | 250 | 6414/273 | |
| Gijon | Calzada | Piso. | 119.601 | 1 | 1 | ![]() | 28 | 6414/228 | |
| Gijon | Calzada | Piso | 117.000 | 1 | 1 | ![]() | 32 | 6414/318 | |
| Gijon | Ceares | Casa baja | 382.876 | 4 | 2 | 125 | 6414/107 | ||
| Gijon | Centro | Piso | 497.541 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 6414/225 | |
| Gijon | Centro | Piso | 517.400 | 4 | 2 | ![]() | 137 | 6414/226 | |
| Gijon | Centro | Piso | 372.528 | 4 | 2 | ![]() | 115 | 6414/231 | |
| Gijon | Centro | Piso | 422.910 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 6414/248 | |
| Gijon | Centro | Piso | 976.425 | 4 | 2 | ![]() | 157 | 6414/249 | |
| Gijon | Centro | Piso | 198.093 | 3 | 1 | ![]() | 65 | 6414/251 | |
| Gijon | Centro | Piso | 375.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6414/254 | |
| Gijon | Centro | Piso | 714.012 | 5 | 3 | ![]() | 207 | 6414/269 | |
| Gijon | Centro | Piso | 390.657 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6414/278 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Gijon | Centro | Piso | 808.505 | 3 | 3 | ![]() | 200 | 6414/280 | |
| Gijon | Centro | Piso | 450.759 | 2 | 2 | ![]() | 100 | 6414/331 | |
| Gijon | Cerillero | Dúplex | 186.264 | 3 | 3 | ![]() | 101 | 6414/152 | |
| Gijon | Cimadevilla | Piso | 168.283 | 1 | 1 | ![]() | 37 | 6414/2 | |
| Gijon | Cimadevilla | Local | 7.360 | 6414/21 | |||||
| Gijon | Cimadevilla | Local | 29.000 | 12 | 6414/121 | ||||
| Gijon | Cimadevilla | Piso | 152.374 | 2 | 1 | 68 | 6414/165 | ||
| Gijon | Cimadevilla | Dúplex | 434.616 | 4 | 2 | ![]() | 131 | 6414/179 | |
| Gijon | Cimadevilla | Piso | 239.202 | 2 | 1 | 80 | 6414/184 | ||
| Gijon | Cimadevilla | Piso | 199.016 | 1 | 1 | 52 | 6414/209 | ||
| Gijon | Constitución | Piso | 118.166 | 3 | 2 | ![]() | 75 | 6414/245 | |
| Gijon | Constitución | Piso | 310.963 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 6414/250 |
| Gijon | Constitución | Piso. | 242.551 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 85 | 6414/272 |
| Gijon | Constitución | Piso | 248.352 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 84 | 6414/311 |
| Gijon | Corrida | Piso | 248.165 | 1 | 1 | ![]() | 82 | 6414/117 | |
| Gijon | Coto | Garaje | 25.500 | 10 | 6414/142 | ||||
| Gijon | Coto | Piso | 271.117 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 107 | 6414/257 |
| Gijon | Coto | Piso | 206.960 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 6414/310 |
| Gijon | España | Piso. | 235.236 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 6414/213 |
Zona de Asturias :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105227