| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ajalvir | Ajalvir | Nave | 456.000 | 378 | 397/866 | ||||
| Ajalvir | Casco | Piso | 502.272 | 1 | 2 | 240 | 4704/349 | ||
| Ajalvir | Casco | Casa baja | 360.500 | 3 | 2 | 150 | 4704/774 | ||
| Ajalvir | Casco | Piso | 242.050 | 2 | 1 | ![]() | 88 | 4704/803 | |
| Ajalvir | Casco | Piso | 191.903 | 1 | 1 | 45 | 4704/867 | ||
| Ajalvir | Casco | Piso | 236.900 | 3 | 1 | ![]() | 88 | 4704/897 | |
| Ajalvir | Casco | Piso | 242.050 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 92 | 4704/976 |
| Ajalvir | Casco | Piso | 238.507 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 4704/1041 | |
| Ajalvir | Casco | Piso | 245.000 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 4704/1043 | |
| Ajalvir | Casco | Piso | 244.110 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 4704/1103 |
| Ajalvir | Centro | Dúplex | 280.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 155 | 964/627 |
| Ajalvir | Residencial | Atico | 236.797 | 1 | 1 | ![]() | 66 | 4704/651 | |
| Ajalvir | Residencial | Piso | 267.800 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 4704/660 | |
| Ajalvir | Residencial | Chalet adosado | 410.970 | 4 | 3 | 200 | 4704/715 | ||
| Ajalvir | Residencial | Chalet adosado | 445.990 | 5 | 3 | ![]() | 270 | 4704/780 | |
| Ajalvir | Residencial | Dúplex | 278.100 | 4 | 2 | 150 | 4704/907 | ||
| Ajalvir | Urb. las Huertas ii | Piso | 243.000 | 2 | 2 | 97 | 964/626 | ||
| Alalpardo/valdeolmos | Alalpardo Casco | Dúplex | 226.172 | 2 | 1 | ![]() | 77 | 4704/634 | |
| Alalpardo/valdeolmos | Alalpardo Casco | Chalet independiente | 742.850 | 5 | 4 | ![]() | 360 | 4704/989 | |
| Alalpardo/valdeolmos | Alalpardo Casco | Dúplex | 210.120 | 1 | 2 | ![]() | 50 | 4704/993 | |
| Alalpardo/valdeolmos | Alalpardo Casco | Dúplex | 241.425 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 4704/1023 | |
| Alalpardo/valdeolmos | Urb. el Mirabal | Chalet independiente | 747.898 | 4 | 3 | ![]() | 400 | 4704/872 | |
| Alalpardo/valdeolmos | Urb. el Mirabal | Chalet pareado | 700.000 | 5 | 4 | ![]() | 300 | 4704/931 | |
| Alamo (el) | Álamo, el | Piso | 212.568 | 2 | 1 | ![]() | 57 | 4034/337 | |
| Alamo (el) | Álamo, el | Chalet pareado | 432.000 | 4 | 3 | ![]() | 173 | 4713/1046 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alamo (el) | Álamo, el | Piso | 158.162 | 3 | 1 | 80 | 5202/303 | ||
| Alamo (el) | Álamo, el | Chalet independiente | 468.780 | 6 | 3 | ![]() | 270 | 5603/678 | |
| Alamo (el) | Álamo, el | Chalet pareado | 366.610 | 4 | 3 | ![]() | 185 | 5603/1226 | |
| Alamo, EL | Madrid | Chalet independiente | 414.000 | 4 | 2 | 235 | 5943/53 | ||
| Alcala de Henares | Alcalá de Henares | Dúplex | 495.000 | 2 | 2 | ![]() | 125 | 565/2130 | |
| Alcala de Henares | Alcalá de Henares | Atico | 309.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 90 | 806/705 |
| Alcala de Henares | Centro | Piso | 218.000 | 3 | 1 | ![]() | 78 | 964/612 | |
| Alcala de Henares | Centro | Piso | 256.419 | 3 | 1 | 82 | 5704/397 | ||
| Alcala de Henares | Centro (la Rinconada) | Piso | 180.000 | 3 | 1 | 75 | 964/326 | ||
| Alcala de Henares | Ciudad 10 | Dúplex | 460.000 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | 221 | 964/434 |
| Alcala de Henares | Copasa | Piso | 180.000 | 3 | 1 | ![]() | 70 | 964/770 | |
| Alcala de Henares | Copasa | Piso | 190.000 | 3 | 1 | 86 | 964/774 | ||
| Alcala de Henares | El Chorrillo | Piso | 225.000 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 964/764 | |
| Alcala de Henares | El Chorrillo | Piso | 299.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 964/771 |
| Alcala de Henares | El Ensanche | Atico | 310.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 88 | 964/795 |
| Alcala de Henares | El Juncal ii | Loft | 170.000 | 2 | 1 | 60 | 964/725 | ||
| Alcala de Henares | El Juncal ii | Piso | 185.000 | 3 | 1 | 80 | 964/806 | ||
| Alcala de Henares | El Juncal ii | Piso. | 175.000 | 3 | 1 | 85 | 964/1196 | ||
| Alcala de Henares | Ensanche | Chalet independiente | 447.753 | 3 | 3 | ![]() | 195 | 623/1019 | |
| Alcala de Henares | Ensanche | Piso | 390.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 964/590 |
| Alcala de Henares | Ensanche | Piso | 327.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 130 | 5704/175 |
| Alcala de Henares | Ensanche | Piso | 346.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5704/216 |
| Alcala de Henares | Juan de Austria | Piso | 228.000 | 3 | 1 | ![]() | 95 | 964/746 | |
| Alcala de Henares | La Garena | Piso. | 446.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 964/1200 |
| Alcala de Henares | La Rinconada | Piso | 186.000 | 3 | 1 | 72 | 964/654 | ||
| Alcala de Henares | La Rinconada | Piso | 186.000 | 3 | 1 | 72 | 964/804 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcala de Henares | Los Espartales | Piso | 330.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 135 | 964/633 |
| Alcala de Henares | Los Espartales | Piso | 300.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 964/757 |
| Alcala de Henares | Los Espartales | Piso | 265.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 97 | 964/781 |
| Alcala de Henares | Los Gorriones | Loft | 196.000 | 2 | 1 | ![]() | 71 | 964/704 | |
| Alcala de Henares | Los Gorriones | Piso | 186.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 964/785 |
| Alcala de Henares | Los Gorriones | Piso | 186.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 964/786 |
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 214.200 | 3 | 1 | ![]() | 83 | 912/49 | |
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 186.000 | 3 | 1 | ![]() | 106 | 964/508 | |
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 193.000 | 3 | 1 | ![]() | 105 | 964/601 | |
| Alcala de Henares | Madrid | Loft | 128.000 | 1 | 1 | 75 | 964/630 | ||
| Alcala de Henares | Madrid | Dúplex | 370.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 964/653 |
| Alcala de Henares | Madrid | Dúplex | 360.000 | 4 | 2 | ![]() | 170 | 964/670 | |
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 326.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 86 | 964/719 |
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 186.000 | 2 | 1 | 65 | 964/739 | ||
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 254.000 | 4 | 2 | ![]() | 112 | 964/743 | |
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 180.000 | 3 | 1 | 85 | 964/762 | ||
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 210.000 | 2 | 1 | 73 | 964/769 | ||
| Alcala de Henares | Madrid | Dúplex | 430.000 | 3 | 2 | 150 | 964/798 | ||
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 247.000 | 1 | 1 | ![]() | 70 | 964/807 | |
| Alcala de Henares | Madrid | Piso | 183.000 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 964/1159 | |
| Alcala de Henares | Puerta Madrid | Piso | 180.000 | 3 | 1 | 85 | 964/676 | ||
| Alcala de Henares | Puerta Madrid | Piso | 186.000 | 3 | 1 | 75 | 964/699 | ||
| Alcala de Henares | Reyes Católicos | Piso | 186.000 | 3 | 1 | 86 | 964/545 | ||
| Alcala de Henares | Reyes Católicos | Piso. | 183.000 | 3 | 1 | 88 | 964/1226 | ||
| Alcala de Henares | Rinconada | Piso. | 190.000 | 3 | 1 | 71 | 5704/478 | ||
| Alcala de Henares | San Isidro | Piso | 190.000 | 3 | 1 | 78 | 964/606 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcala de Henares | San Vidal | Piso | 267.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 76 | 964/789 |
| Alcobendas | Chopera Alta | Piso | 630.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 155 | 4941/413 |
| Alcobendas | Chopera Alta | Atico | 570.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 4941/634 |
| Alcobendas | Concilio | Piso | 241.630 | 2 | 1 | 70 | 4923/520 | ||
| Alcobendas | África | Piso | 289.300 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 89 | 4923/510 |
| Alcobendas | Alcobendas | Piso | 424.913 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 124 | 757/1506 |
| Alcobendas | Alcobendas | Piso | 504.142 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 151 | 757/1507 |
| Alcobendas | Alcobendas | Chalet adosado | 918.902 | 8 | 4 | ![]() | 350 | 4923/7 | |
| Alcobendas | Alcobendas | Loft | 190.440 | ![]() | ![]() | 30 | 4923/621 | ||
| Alcobendas | Alcobendas | Piso | 257.788 | 3 | 1 | 75 | 4923/827 | ||
| Alcobendas | Alcobendas Centro | Piso. | 261.600 | 2 | 1 | 75 | 95/2735 | ||
| Alcobendas | Alcobendas Centro | Piso. | 294.600 | 4 | 2 | 130 | 95/2758 | ||
| Alcobendas | Alcobendas Centro | Piso. | 225.600 | 2 | 1 | 60 | 95/2775 | ||
| Alcobendas | Alcobendas Centro | Local | 114.456 | 36 | 909/28 | ||||
| Alcobendas | Alcobendas Chopera | Piso. | 411.600 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 95/2791 | |
| Alcobendas | Av. España | Piso | 263.800 | 3 | 2 | 97 | 909/874 | ||
| Alcobendas | Av. España | Local | 189.318 | 40 | 4923/914 | ||||
| Alcobendas | Avda. de Madrid | Piso | 335.500 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 909/631 | |
| Alcobendas | Avenida de la Constitución | Piso | 280.912 | 3 | 1 | ![]() | 92 | 4923/374 | |
| Alcobendas | Boulevard Salvador Allende | Piso | 225.354 | 3 | 1 | 60 | 4923/556 | ||
| Alcobendas | Bulevar | Piso | 354.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 4923/392 |
| Alcobendas | Bulevar | Piso | 260.705 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 4923/445 | |
| Alcobendas | Bulevar | Piso | 248.000 | 3 | 1 | 75 | 4923/463 | ||
| Alcobendas | Bulevar | Piso | 208.426 | 3 | 1 | 80 | 4923/547 | ||
| Alcobendas | Bulevar Salvador Allende | Dúplex | 535.000 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 162 | 455/419 |
| Alcobendas | Casa de la Cultura | Piso | 125.600 | 3 | 1 | 62 | 455/450 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcobendas | Casa de la Cultura | Atico | 463.050 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 149 | 4923/345 |
| Alcobendas | Casa de la Cultura | Piso | 222.555 | 3 | 1 | 80 | 4923/517 | ||
| Alcobendas | Casa de la Cultura | Piso | 208.400 | 3 | 1 | 60 | 4923/521 | ||
| Alcobendas | Centro | Piso | 339.556 | 4 | 1 | 120 | 95/2470 | ||
| Alcobendas | Centro | Piso | 205.000 | 1 | 1 | 45 | 95/2484 | ||
| Alcobendas | Centro | Piso | 252.004 | 3 | 1 | 80 | 95/2502 | ||
| Alcobendas | Centro | Atico | 342.156 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 95/2607 |
| Alcobendas | Centro | Loft | 197.913 | 1 | 1 | 46 | 95/2626 | ||
| Alcobendas | Centro | Piso | 215.944 | 2 | 1 | 58 | 95/2627 | ||
| Alcobendas | Centro | Local | 99.000 | 87 | 455/425 | ||||
| Alcobendas | Centro | Piso | 244.800 | 3 | 1 | 73 | 455/438 | ||
| Alcobendas | Centro | Local | 403.650 | 310 | 909/682 | ||||
| Alcobendas | Centro | Piso | 207.000 | 2 | 1 | ![]() | 73 | 909/898 | |
| Alcobendas | Centro | Piso | 249.910 | 3 | 1 | 70 | 4912/310 | ||
| Alcobendas | Centro | Piso | 169.000 | 1 | 1 | 59 | 4923/326 | ||
| Alcobendas | Centro | Piso | 223.138 | 2 | 1 | 60 | 4923/384 | ||
| Alcobendas | Centro | Atico | 377.338 | 3 | 2 | 136 | 4923/488 | ||
| Alcobendas | Chopera | Local | 495.809 | 370 | 95/2653 | ||||
| Alcobendas | Chopera | Piso. | 402.657 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 95/2840 |
| Alcobendas | Chopera | Piso | 460.400 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 4923/481 |
| Alcobendas | Chopera | Piso | 376.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 4923/519 |
| Alcobendas | Chopera Alta | Piso | 496.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 909/644 |
| Alcobendas | Constitución | Piso | 283.000 | 3 | 1 | ![]() | 73 | 4923/409 | |
| Alcobendas | Constitución | Piso | 241.630 | 3 | 1 | 67 | 4923/545 | ||
| Alcobendas | Gran Manzana | Piso | 158.700 | 1 | 1 | 40 | 455/426 | ||
| Alcobendas | Gran Manzana | Piso | 352.259 | 4 | 2 | 103 | 6224/89 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcobendas | La Moraleja | Chalet adosado | 1.100.000 | 5 | 5 | ![]() | 270 | 565/1534 | |
| Alcobendas | La Moraleja | Piso | 881.520 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 175 | 909/472 |
| Alcobendas | La Moraleja | Chalet independiente | 3.300.000 | 6 | 9 | ![]() | 612 | 7905/29 | |
| Alcobendas | La Zaporra | Dúplex | 408.784 | 3 | 2 | ![]() | 106 | 4923/489 | |
| Alcobendas | Maestros | Piso | 273.420 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 84 | 4923/558 |
| Alcobendas | Manuel de Falla | Piso | 422.198 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 126 | 95/2592 |
| Alcobendas | Manuel de Falla | Piso | 384.227 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 95/2596 |
| Alcobendas | Manuel de Falla | Local | 222.555 | 118 | 4923/522 | ||||
| Alcobendas | Manuel de Falla | Piso | 471.670 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 4923/566 |
| Alcobendas | Marq vda de Aldama - av. Esp. | Oficina | 517.400 | 117 | 4923/381 | ||||
| Alcobendas | Marq vda de Aldama - av. Esp. | Piso | 285.660 | 3 | 1 | 87 | 4923/531 | ||
| Alcobendas | Marq vda de Aldama - av. Esp. | Local | 261.600 | 104 | 4923/533 | ||||
| Alcobendas | Marq vda de Aldama - av. Esp. | Estudio | 185.300 | 1 | 38 | 4923/991 | |||
| Alcobendas | Marqués de la Valdavia | Dúplex | 236.300 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 909/502 | |
| Alcobendas | Marqués de la Valdavia | Dúplex | 223.900 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 909/503 | |
| Alcobendas | Marquesa vda de Aldama | Piso | 241.400 | 2 | 1 | 68 | 909/728 | ||
| Alcobendas | Marquesa Viuda de Aldama | Estudio | 158.849 | 1 | ![]() | ![]() | 41 | 4923/584 | |
| Alcobendas | Marquesa Viuda de Aldama | Estudio | 147.226 | 1 | ![]() | ![]() | 38 | 4923/585 | |
| Alcobendas | Marquesa Viuda de Aldama | Piso | 275.080 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 82 | 4923/586 |
| Alcobendas | Marquesa Viuda de Aldama | Apartamento | 216.961 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 63 | 4923/587 |
| Alcobendas | Picasso | Piso | 276.715 | 3 | 1 | 93 | 4923/410 | ||
| Alcobendas | Pintores | Piso. | 251.600 | 2 | 1 | 58 | 95/2731 | ||
| Alcobendas | Polígono Industrial | Oficina | 931.320 | 380 | 565/1804 | ||||
| Alcobendas | Soto de la Moraleja | Piso | 1.139.000 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 199 | 4923/542 |
| Alcobendas | Soto de la Moraleja | Chalet independiente | 887.000 | 4 | 4 | ![]() | 200 | 7208/459 | |
| Alcobendas | Valdelasfuentes | Garaje | 24.000 | 14 | 4923/498 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcobendas | Valdelasfuentes | Piso | 440.228 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 122 | 5407/774 |
| Alcobendas | Zaporra | Chalet independiente | 582.141 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 95/2131 | |
| Alcobendas | Zaporra | Chalet independiente | 808.000 | 4 | 2 | ![]() | 200 | 909/560 | |
| Alcobendas | Zaporra | Chalet independiente | 530.360 | 4 | 2 | ![]() | 190 | 909/726 | |
| Alcobendas | Zaporra | Piso | 214.200 | 3 | 1 | 75 | 909/896 | ||
| Alcobendas | Zaporra | Chalet adosado | 426.000 | 3 | 2 | ![]() | 158 | 909/900 | |
| Alcobendas | Zaporra | Dúplex | 411.929 | 4 | 2 | ![]() | 95 | 4923/432 | |
| Alcobendas | Zaporra | Piso | 156.584 | 2 | 1 | 40 | 4923/557 | ||
| Alcorcon | Ayuntamiento | Piso | 247.000 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 971/450 | |
| Alcorcon | Ayuntamiento | Piso | 360.000 | 2 | 1 | ![]() | 124 | 971/453 | |
| Alcorcon | Alcorcon | Piso | 450.700 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 180 | 814/215 |
| Alcorcon | Alcorcon | Local | 721.200 | 210 | 6620/215 | ||||
| Alcorcon | Alcorcon | Piso | 235.000 | 3 | 1 | ![]() | 108 | 7105/136 | |
| Alcorcon | Ayuntamiento | Piso. | 183.300 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 47 | 971/516 |
| Alcorcon | Ayuntamiento | Piso. | 186.300 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 47 | 971/517 |
| Alcorcon | Ayuntamiento | Piso. | 186.300 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 47 | 971/518 |
| Alcorcon | Ayuntamiento | Piso. | 183.300 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 47 | 971/519 |
| Alcorcon | Bellas Vistas | Local | 424.000 | 187 | 971/406 | ||||
| Alcorcon | Bellas Vistas | Local | 536.000 | 226 | 971/407 | ||||
| Alcorcon | Bellas Vistas | Piso. | 395.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 133 | 971/514 |
| Alcorcon | Centro | Piso | 198.000 | 3 | 1 | 70 | 971/351 | ||
| Alcorcon | Centro | Piso | 228.000 | 3 | 1 | 70 | 971/354 | ||
| Alcorcon | Centro | Piso | 207.000 | 2 | 1 | 77 | 971/367 | ||
| Alcorcon | Centro | Piso | 207.000 | 3 | 1 | 65 | 971/372 | ||
| Alcorcon | Centro | Piso | 263.000 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 971/465 | |
| Alcorcon | Centro | Piso | 210.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 971/466 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcorcon | Centro | Atico | 330.000 | 1 | 1 | ![]() | 57 | 971/467 | |
| Alcorcon | Centro | Piso | 198.000 | 1 | 1 | ![]() | 49 | 971/468 | |
| Alcorcon | Centro | Piso | 289.000 | 1 | 1 | ![]() | 53 | 971/494 | |
| Alcorcon | Centro | Piso. | 198.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 971/525 | |
| Alcorcon | Centro | Piso. | 280.000 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 971/526 | |
| Alcorcon | Centro | Piso. | 330.000 | 1 | 1 | ![]() | 57 | 971/527 | |
| Alcorcon | Centro | Piso. | 207.500 | 2 | 1 | 63 | 971/537 | ||
| Alcorcon | Centro | Local | 138.900 | 77 | 971/552 | ||||
| Alcorcon | Centro | Piso. | 176.000 | 3 | 1 | 83 | 971/557 | ||
| Alcorcon | Hospital | Piso | 413.920 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 111 | 552/1694 |
| Alcorcon | Igueldo | Piso | 262.480 | 3 | 1 | ![]() | 100 | 4919/283 | |
| Alcorcon | Juzgados | Dúplex | 485.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 166 | 971/520 |
| Alcorcon | Juzgados | Piso. | 280.000 | 2 | 2 | ![]() | 94 | 971/540 | |
| Alcorcon | Juzgados | Piso | 246.600 | 3 | 1 | ![]() | 85 | 4919/205 | |
| Alcorcon | Las Retamas | Piso | 374.500 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 506/694 |
| Alcorcon | Los Castillos | Dúplex | 595.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 160 | 971/215 |
| Alcorcon | Los Castillos | Chalet adosado | 500.000 | 4 | 4 | ![]() | 250 | 971/253 | |
| Alcorcon | Los Castillos | Piso | 588.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 94 | 971/373 |
| Alcorcon | Los Castillos | Piso | 340.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 971/379 |
Zona de Madrid :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105212