| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Antigua (la) | Ribera de la Polvorosa | Casa | 43.500 | 2 | 1 | 156 | 4506/291 | ||
| Astorga | Astorga | Piso | 87.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 4506/199 |
| Astorga | Centro | Piso | 106.143 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 4939/13 |
| Bañeza (la) | Ábaco | Piso | 112.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 4506/245 |
| Bañeza (la) | Angustias | Edificio | 435.650 | 137 | 4506/101 | ||||
| Bañeza (la) | Angustias | Local | 131.000 | 300 | 4506/160 | ||||
| Bañeza (la) | Angustias | Piso | 104.500 | 2 | 2 | ![]() | 93 | 4506/262 | |
| Bañeza (la) | Angustias | Piso | 107.000 | 2 | 2 | ![]() | 96 | 4506/263 | |
| Bañeza (la) | Angustias | Piso | 92.100 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 4506/264 | |
| Bañeza (la) | Angustias | Dúplex | 136.000 | 4 | 2 | ![]() | 115 | 4506/267 | |
| Bañeza (la) | Angustias | Dúplex | 161.700 | 5 | 2 | ![]() | 155 | 4506/287 | |
| Bañeza (la) | Angustias | Piso | 129.400 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 4506/313 | |
| Bañeza (la) | Angustias | Piso | 98.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 90 | 4506/325 |
| Bañeza (la) | Audanzas del Valle | Parcela | 13.680 | 20 | 4506/236 | ||||
| Bañeza (la) | Av. de Portugal | Solar | 785.000 | 2.807 | 4506/116 | ||||
| Bañeza (la) | Barrio san Eusebio | Solar | 620.880 | 8.600 | 4506/75 | ||||
| Bañeza (la) | Batalla de Lepanto | Piso | 80.850 | 3 | 1 | 137 | 4506/39 | ||
| Bañeza (la) | Batalla de Lepanto | Piso | 82.800 | 3 | 1 | 87 | 4506/191 | ||
| Bañeza (la) | Batalla de Lepanto | Piso | 77.820 | 3 | 1 | 85 | 4506/237 | ||
| Bañeza (la) | Bedunia | Piso | 41.400 | 4 | 1 | ![]() | 83 | 4506/206 | |
| Bañeza (la) | Bº san Julián | Chalet independiente | 186.600 | 4 | 2 | ![]() | 198 | 4506/261 | |
| Bañeza (la) | Calle Astorga | Piso | 68.000 | 3 | 1 | 85 | 4506/281 | ||
| Bañeza (la) | Carmelitas | Piso | 120.000 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 4506/143 | |
| Bañeza (la) | Carmelitas | Piso | 133.700 | 3 | 2 | ![]() | 143 | 4506/276 | |
| Bañeza (la) | Carmelitas | Piso | 124.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 4506/324 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bañeza (la) | Centro | Piso | 78.200 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 4506/105 |
| Bañeza (la) | Centro | Local | 65.300 | 50 | 4506/166 | ||||
| Bañeza (la) | Centro | Casa rústica | 204.900 | 375 | 4506/225 | ||||
| Bañeza (la) | Centro | Solar | 80.850 | 138 | 4506/226 | ||||
| Bañeza (la) | Centro | Local | 59.500 | 185 | 4506/290 | ||||
| Bañeza (la) | Centro | Hotel residenc | 223.900 | 200 | 4506/292 | ||||
| Bañeza (la) | Centro | Apartamento | 72.500 | 2 | 1 | ![]() | 60 | 4506/304 | |
| Bañeza (la) | Centro | Estudio | 62.400 | 1 | 1 | ![]() | 51 | 4506/305 | |
| Bañeza (la) | Centro | Local | 62.400 | 135 | 4506/306 | ||||
| Bañeza (la) | Centro | Edificio | 124.400 | 318 | 4506/309 | ||||
| Bañeza (la) | Chambord | Piso | 62.100 | 3 | 1 | 120 | 4506/278 | ||
| Bañeza (la) | Colegio | Solar | 186.300 | 752 | 4506/250 | ||||
| Bañeza (la) | Correos | Piso | 128.200 | 3 | 2 | ![]() | 122 | 4506/269 | |
| Bañeza (la) | Crtra Villalis | Chalet independiente | 248.770 | 3 | 2 | 575 | 4506/13 | ||
| Bañeza (la) | Ctra. Madrid | Solar | 130.600 | 400 | 4506/259 | ||||
| Bañeza (la) | Ctra. Madrid | Nave | 562.760 | 4.000 | 4506/322 | ||||
| Bañeza (la) | El Polvorín | Casa rústica | 103.500 | 3 | 1 | 257 | 4506/246 | ||
| Bañeza (la) | El Polvorín | Casa | 103.500 | 3 | 1 | 134 | 4506/272 | ||
| Bañeza (la) | El Polvorín | Chalet adosado | 155.220 | 3 | 2 | ![]() | 151 | 4506/323 | |
| Bañeza (la) | El Salvador | Edificio | 186.600 | 260 | 4506/207 | ||||
| Bañeza (la) | Genestacio | Casa rústica | 18.660 | 1 | 1 | 137 | 4506/114 | ||
| Bañeza (la) | Gral Benavides | Solar | 298.000 | 600 | 4506/115 | ||||
| Bañeza (la) | Huerga de Garaballes | Solar | 50.000 | 1.850 | 4506/190 | ||||
| Bañeza (la) | Incovasa | Piso | 85.000 | 4 | 2 | ![]() | 128 | 4506/241 | |
| Bañeza (la) | Inem | Piso | 124.200 | 3 | 1 | ![]() | 76 | 4506/308 | |
| Bañeza (la) | Infanta Mercedes | Piso | 186.300 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 130 | 4506/307 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bañeza (la) | Infanta Mercedes | Piso | 170.750 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 4506/315 |
| Bañeza (la) | Instituto | Piso | 52.000 | 3 | 1 | 96 | 4506/138 | ||
| Bañeza (la) | Jiménez de Jamuz | Local | 435.400 | 140 | 4506/28 | ||||
| Bañeza (la) | Jiménez de Jamuz | Casa rústica | 124.200 | 5 | 1 | ![]() | 182 | 4506/187 | |
| Bañeza (la) | Juan Carlos | Piso | 192.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 154 | 4506/289 |
| Bañeza (la) | Juzgados | Piso | 124.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 4506/121 |
| Bañeza (la) | Juzgados | Local | 80.850 | 70 | 4506/253 | ||||
| Bañeza (la) | Juzgados | Piso | 144.300 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 4506/284 |
| Bañeza (la) | Juzgados | Piso | 98.300 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 4506/327 |
| Bañeza (la) | La Llanera | Edificio | 64.200 | 150 | 4506/106 | ||||
| Bañeza (la) | Mercadona | Local | 93.100 | 160 | 4506/11 | ||||
| Bañeza (la) | Palacios de la v. | Solar | 46.600 | 900 | 4506/215 | ||||
| Bañeza (la) | Palacios de la v. | Casa rústica | 559.700 | 4 | 2 | ![]() | 610 | 4506/255 | |
| Bañeza (la) | Parque Infantil | Piso | 62.100 | 3 | 1 | 87 | 4506/201 | ||
| Bañeza (la) | Pl. de Abastos | Garaje | 15.550 | 35 | 4506/270 | ||||
| Bañeza (la) | Plaza Mayor | Local | 69.522 | 72 | 4506/6 | ||||
| Bañeza (la) | Plaza Mayor | Local | 67.000 | 70 | 4506/7 | ||||
| Bañeza (la) | Plaza Mayor | Local | 71.879 | 74 | 4506/153 | ||||
| Bañeza (la) | Puente Paulón | Casa | 125.000 | 8 | 2 | ![]() | 318 | 4506/172 | |
| Bañeza (la) | Puente Paulón | Solar | 138.000 | 11.000 | 4506/173 | ||||
| Bañeza (la) | Puente Paulón | Chalet independiente | 155.500 | 4 | 2 | ![]() | 1.000 | 4506/244 | |
| Bañeza (la) | Pza. la Fuente | Casa rústica | 82.800 | 4 | 1 | 116 | 4506/240 | ||
| Bañeza (la) | Quintana y Congosto | Chalet independiente | 270.500 | 5 | 2 | ![]() | 200 | 4506/228 | |
| Bañeza (la) | Regueras de Arriba | Casa rústica | 18.650 | 4 | ![]() | 231 | 4506/216 | ||
| Bañeza (la) | Requjo | Local | 2.173.079 | 998 | 4506/1 | ||||
| Bañeza (la) | Requjo | Casa rústica | 124.200 | 4 | 1 | 300 | 4506/103 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bañeza (la) | Requjo | Suelo urbaniz. | 25.600 | 274 | 4506/134 | ||||
| Bañeza (la) | Saludes | Chalet independiente | 111.950 | 6 | 1 | 170 | 4506/90 | ||
| Bañeza (la) | Sta. Colomba | Casa rústica | 28.000 | 4 | 1 | 193 | 4506/64 | ||
| Bañeza (la) | Sta. Colomba | Casa rústica | 111.947 | 5 | 1 | 240 | 4506/247 | ||
| Bañeza (la) | Toral | Casa | 51.800 | 2 | 1 | 259 | 4506/273 | ||
| Bañeza (la) | Vía de la Plata | Solar | 311.000 | 3.000 | 4506/122 | ||||
| Bañeza (la) | Vía de la Plata | Edificio | 373.160 | 456 | 4506/257 | ||||
| Bañeza (la) | Villares de ó. | Casa rústica | 124.200 | 3 | 2 | ![]() | 540 | 4506/260 | |
| Benavides | Benavides | Solar | 25.870 | 2.197 | 4506/111 | ||||
| Bustillo del Paramo | Bustillo del p. | Casa rústica | 53.810 | 4 | 1 | ![]() | 373 | 4506/242 | |
| Castropodame | León | Casa baja | 146.000 | 2 | 1 | ![]() | 118 | 6310/398 | |
| Cebrones del rio | San Martín de Torres | Casa | 51.800 | 4 | 1 | 97 | 4506/285 | ||
| Cuadros | León | Chalet pareado | 179.900 | 3 | 3 | 134 | 6608/11 | ||
| Cuadros | León | Chalet pareado | 216.000 | 4 | 3 | ![]() | 162 | 6608/12 | |
| Cuadros | León | Chalet pareado | 222.000 | 4 | 3 | ![]() | 162 | 6608/13 | |
| Leon | Albares de la Ribera | Suelo urbaniz. | 46.000 | 720 | 6310/529 | ||||
| Leon | La Virgen del Camino | Piso | 105.730 | 3 | 1 | 71 | 4506/218 | ||
| Leon | León | Local | 217.308 | 125 | 4506/243 | ||||
| Leon | León | Suelo residenc | 270.000 | 493 | 6608/194 | ||||
| Leon | León | Suelo residenc | 811.400 | 1.566 | 6608/195 | ||||
| Leon | León | Suelo urbaniz. | 6.000.000 | 5.304 | 6608/196 | ||||
| Leon | León | Chalet pareado | 239.900 | 4 | 3 | ![]() | 160 | 6608/201 | |
| Palacios de la Valduer | Palacios de la v. | Casa baja | 124.200 | 4 | 2 | ![]() | 199 | 4506/328 | |
| Paramo del sil | Páramo del sil | Piso. | 120.612 | 3 | 2 | ![]() | 97 | 565/2074 | |
| Paramo del sil | Páramo del sil | Atico | 120.612 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 565/2077 | |
| Pobladura de Pelayo Ga | Soguillo del Páramo | Casa | 168.000 | 8 | 3 | 350 | 4506/299 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Pola de Gordon (la) | Pola de Gordón, la | Solar | 500.000 | 2.000 | 6608/10 | ||||
| Ponferrada | Toral de Merayo | Casa rústica | 69.000 | 5 | 1 | 250 | 6310/591 | ||
| Ponferrada | Zona Temple | Piso | 138.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6310/510 |
| Ponferrada | Zona Temple | Piso. | 71.000 | 2 | 1 | 43 | 6310/537 | ||
| Ponferrada | Zona Temple | Piso | 76.000 | 3 | 1 | 75 | 6310/634 | ||
| Ponferrada | A Coruña | Piso | 209.000 | 2 | 1 | ![]() | 55 | 6310/649 | |
| Ponferrada | Albares de la Ribera | Casa baja | 139.890 | 3 | 1 | ![]() | 40 | 6310/145 | |
| Ponferrada | Almazcara | Casa baja | 23.480 | 153 | 6310/52 | ||||
| Ponferrada | Almazcara | Parcela | 40.868 | 880 | 6310/56 | ||||
| Ponferrada | Almazcara | Parcela | 69.480 | 2.500 | 6310/153 | ||||
| Ponferrada | Almazcara | Local | 229.490 | 400 | 6310/505 | ||||
| Ponferrada | Av. América | Dúplex | 230.113 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 212 | 6310/256 |
| Ponferrada | Av. América | Apartamento | 156.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 6310/613 |
| Ponferrada | Av. Portugal | Solar | 995.083 | 10.000 | 6310/61 | ||||
| Ponferrada | Av. Portugal | Nave | 187.000 | 386 | 6310/495 | ||||
| Ponferrada | Av. Portugal | Suelo urbaniz. | 187.000 | 926 | 6310/496 | ||||
| Ponferrada | Avd Compostilla | Piso | 103.975 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 100 | 6310/247 |
| Ponferrada | Avd la Libertad | Piso | 102.172 | 4 | 2 | 125 | 6310/169 | ||
| Ponferrada | Avd la Libertad | Piso | 86.480 | 3 | 1 | 106 | 6310/426 | ||
| Ponferrada | Avd la Libertad | Piso | 79.000 | 3 | 1 | 111 | 6310/492 | ||
| Ponferrada | Avda América | Apartamento | 150.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 6310/599 |
| Ponferrada | Avda de América | Piso | 150.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 81 | 6310/269 |
| Ponferrada | Avda del Ferrocarril | Piso. | 112.000 | 2 | 1 | ![]() | 78 | 6310/523 | |
| Ponferrada | Barrio de la Estación | Piso | 102.172 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 6310/196 | |
| Ponferrada | Barrio de la Estación | Piso | 136.824 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 6310/274 |
| Ponferrada | Barrio de los Judíos | Dúplex | 126.000 | 4 | 2 | 175 | 6310/310 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ponferrada | Barrio de los Judíos | Piso | 123.200 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 6310/361 | |
| Ponferrada | Barrio de los Judíos | Piso | 121.000 | 3 | 1 | 74 | 6310/607 | ||
| Ponferrada | Barrio de los Judíos | Piso | 81.000 | 3 | 1 | 100 | 6310/625 | ||
| Ponferrada | Barrio de los Judíos | Local | 249.000 | 400 | 6310/645 | ||||
| Ponferrada | Barrio de los Judíos | Dúplex | 215.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 6310/657 |
| Ponferrada | Bembibre | Casa baja | 125.010 | 3 | 1 | 106 | 6310/338 | ||
| Ponferrada | Bembibre | Chalet adosado | 279.867 | 5 | 4 | ![]() | 312 | 6310/341 | |
| Ponferrada | Bembibre | Casa baja | 102.172 | 5 | 3 | 101 | 6310/342 | ||
| Ponferrada | Bembibre | Piso | 96.152 | 3 | 1 | ![]() | 106 | 6310/343 | |
| Ponferrada | Bembibre | Local | 126.000 | 127 | 6310/348 | ||||
| Ponferrada | Bembibre | Piso | 75.121 | 3 | 1 | 105 | 6310/378 | ||
| Ponferrada | Bembibre | Piso | 114.192 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 128 | 6310/380 |
| Ponferrada | Bembibre | Piso | 63.000 | 4 | 1 | 137 | 6310/405 | ||
| Ponferrada | Bembibre | Piso | 126.000 | 3 | 1 | 75 | 6310/419 | ||
| Ponferrada | Bembibre | Piso | 109.888 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6310/559 |
| Ponferrada | Bembibre | Piso | 78.000 | 3 | 1 | 71 | 6310/578 | ||
| Ponferrada | Cabañas Raras | Casa rústica | 120.000 | 7 | 2 | 140 | 6310/542 | ||
| Ponferrada | Cabañas Raras | Suelo urbaniz. | 126.000 | 2.400 | 6310/544 | ||||
| Ponferrada | Cabañas Raras | Casa rústica | 45.000 | 2 | 1 | 40 | 6310/546 | ||
| Ponferrada | Cabañas Raras | Casa | 145.000 | 3 | 1 | 100 | 6310/654 | ||
| Ponferrada | Cabañinas | Parcela | 123.000 | 3.323 | 6310/454 | ||||
| Ponferrada | Cacabelos | Chalet pareado | 206.960 | 4 | 3 | 400 | 6310/377 | ||
| Ponferrada | Cacabelos | Piso | 112.000 | 3 | 1 | ![]() | 107 | 6310/414 | |
| Ponferrada | Cacabelos | Solar | 42.000 | 348 | 6310/416 | ||||
| Ponferrada | Cacabelos | Piso | 114.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6310/503 |
| Ponferrada | Cacabelos | Casa rústica | 168.273 | 3 | 1 | 245 | 6310/508 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ponferrada | Cacabelos | Suelo urbaniz. | 93.000 | 750 | 6310/526 | ||||
| Ponferrada | Cacabelos | Suelo urbaniz. | 73.000 | 655 | 6310/527 | ||||
| Ponferrada | Campo | Chalet independiente | 279.867 | 5 | 5 | 400 | 6310/65 | ||
| Ponferrada | Campo | Casa rústica | 99.636 | 200 | 6310/130 | ||||
| Ponferrada | Campo | Solar | 42.000 | 600 | 6310/487 | ||||
| Ponferrada | Campo Labraña | Chalet independiente | 259.874 | 4 | 2 | 315 | 6310/154 | ||
| Ponferrada | Camponaraya | Chalet independiente | 150.253 | 5 | 2 | 140 | 6310/26 | ||
| Ponferrada | Camponaraya | Parcela | 75.000 | 10.800 | 6310/32 | ||||
| Ponferrada | Camponaraya | Parcela | 39.540 | 2.980 | 6310/231 | ||||
| Ponferrada | Camponaraya | Chalet independiente | 107.900 | 3 | 2 | ![]() | 183 | 6310/258 | |
| Ponferrada | Camponaraya | Casa baja | 63.106 | 4 | 120 | 6310/262 | |||
| Ponferrada | Camponaraya | Solar | 174.293 | 900 | 6310/288 | ||||
| Ponferrada | Camponaraya | Casa baja | 60.101 | 1 | 125 | 6310/306 | |||
| Ponferrada | Camponaraya | Parcela | 54.000 | 8.000 | 6310/325 | ||||
| Ponferrada | Camponaraya | Parcela | 54.000 | 5.000 | 6310/475 | ||||
| Ponferrada | Camponaraya | Chalet independiente | 620.000 | 7 | 3 | ![]() | 450 | 6310/592 | |
| Ponferrada | Camponaraya | Piso | 131.500 | 3 | 2 | ![]() | 79 | 6310/604 | |
| Ponferrada | Camponaraya | Chalet adosado | 186.000 | 3 | 3 | 209 | 6310/646 | ||
| Ponferrada | Carracedelo | Parcela | 96.161 | 6.040 | 6310/453 | ||||
| Ponferrada | Casco Antiguo | Local | 51.560 | 60 | 6310/121 | ||||
| Ponferrada | Casco Antiguo | Piso | 126.000 | 3 | 2 | 125 | 6310/220 | ||
| Ponferrada | Casco Antiguo | Solar | 310.963 | 400 | 6310/393 | ||||
| Ponferrada | Centro | Piso. | 278.455 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 6310/600 |
| Ponferrada | Columbrianos | Piso | 81.480 | 4 | 2 | 138 | 6310/155 | ||
| Ponferrada | Columbrianos | Dúplex | 156.263 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | 171 | 6310/489 |
| Ponferrada | Columbrianos | Casa rústica | 372.528 | 3 | 1 | ![]() | 140 | 6310/595 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ponferrada | Columbrianos | Casa baja | 69.000 | 3 | 2 | 100 | 6310/630 | ||
| Ponferrada | Compostilla | Casa rústica | 229.725 | 6 | 2 | 180 | 6310/524 | ||
| Ponferrada | Compostilla | Chalet independiente | 264.000 | 5 | 3 | 177 | 6310/624 | ||
| Ponferrada | Compostilla | Chalet independiente | 360.000 | 4 | 3 | ![]() | 240 | 6310/628 | |
| Ponferrada | Correos | Piso | 192.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 6310/399 |
| Ponferrada | Correos | Piso | 156.263 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 6310/415 |
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Dúplex | 174.139 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 145 | 6310/84 |
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Casa baja | 248.352 | 4 | 2 | 112 | 6310/108 | ||
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Suelo residenc | 390.657 | 750 | 6310/161 | ||||
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Casa baja | 186.578 | 3 | 1 | 275 | 6310/221 | ||
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Piso | 117.000 | 3 | 2 | 112 | 6310/365 | ||
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Apartamento | 84.141 | 2 | 1 | ![]() | 49 | 6310/605 | |
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Dúplex | 123.919 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6310/606 | |
| Ponferrada | Cuatro Vientos | Piso | 75.000 | 4 | 1 | 100 | 6310/650 | ||
| Ponferrada | Cuatrovientos | Piso | 186.578 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 6310/366 |
| Ponferrada | Cuatrovientos | Piso | 133.714 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 84 | 6310/368 |
| Ponferrada | Cuatrovientos | Dúplex | 161.701 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 6310/369 |
| Ponferrada | Cuatrovientos | Dúplex | 171.030 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 128 | 6310/370 |
| Ponferrada | Cuatrovientos | Piso | 131.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 91 | 6310/444 |
Zona de León :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105201