| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aljaraque | Aljapark | Casa baja | 216.310 | 4 | 3 | 119 | 4910/912 | ||
| Aljaraque | Aljaraque | Chalet independiente | 620.880 | 4 | 3 | ![]() | 312 | 793/1079 | |
| Aljaraque | Aljaraque | Piso | 173.692 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 793/1398 | |
| Aljaraque | Aljaraque | Piso. | 149.261 | 3 | 1 | 70 | 4910/961 | ||
| Aljaraque | Aljaraque | Casa | 220.783 | 3 | 2 | 122 | 4910/1041 | ||
| Aljaraque | Aljaraque | Piso | 205.200 | 3 | 2 | 101 | 4910/1075 | ||
| Aljaraque | Aljaraque | Casa | 222.000 | 3 | 2 | 120 | 4910/1145 | ||
| Aljaraque | Bellavista | Piso | 230.112 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 118 | 4910/234 |
| Aljaraque | Bellavista | Chalet independiente | 516.199 | 2 | 3 | 270 | 4910/711 | ||
| Aljaraque | Bellavista | Chalet adosado | 339.000 | 5 | 3 | 148 | 4910/1057 | ||
| Aljaraque | Bellavista | Casa | 223.300 | 3 | 2 | 102 | 4910/1122 | ||
| Almonaster la Real | Sierra Aracena-picos Aroch | Casa rústica | 370.800 | 4 | 2 | 162 | 6514/114 | ||
| Almonte | Huelva | Dúplex | 165.000 | 2 | 2 | 55 | 4707/487 | ||
| Antilla (la) | Huelva | Piso | 150.000 | 2 | 1 | ![]() | 78 | 793/521 | |
| Antilla, LA | Huelva | Chalet independiente | 493.000 | 4 | 2 | 240 | 793/602 | ||
| Antilla, LA | Huelva | Parcela | 558.792 | 786 | 6517/128 | ||||
| Bollullos par del Cond | Huelva | Finca rust. | 124.842 | 2.000 | 793/833 | ||||
| Bonares | Bonares | Finca rust. | 124.640 | 3.000 | 4910/770 | ||||
| Bonares | Crtra. Lucena-bonares | Finca rust. | 186.574 | 2.000 | 793/680 | ||||
| Calañas | Sotiel Coronada | Casa baja | 101.671 | 3 | 1 | 93 | 4910/612 | ||
| Calañas | Sotiel Coronada | Casa baja | 76.761 | 2 | 1 | 70 | 4910/899 | ||
| Calañas | Sotiel Coronada | Casa rústica | 82.771 | 3 | 1 | 90 | 4910/1083 | ||
| Cartaya | Cartaya | Chalet adosado | 176.000 | 3 | 2 | 99 | 793/909 | ||
| Cartaya | Cartaya | Chalet adosado | 166.676 | 3 | 2 | 111 | 793/947 | ||
| Cartaya | Cartaya | Piso | 186.579 | 3 | 1 | ![]() | 85 | 793/1078 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cartaya | El Portil | Atico | 125.800 | 2 | 1 | 72 | 4910/956 | ||
| Cartaya | España | Chalet pareado | 329.897 | 3 | 2 | ![]() | 215 | 793/1411 | |
| Cartaya | España | Chalet adosado | 365.400 | 3 | 2 | ![]() | 216 | 793/1414 | |
| Corrales | Huelva | Piso | 248.771 | 2 | 1 | 170 | 793/881 | ||
| Corrales | Huelva | Casa baja | 558.792 | 4 | 2 | 350 | 4910/554 | ||
| Corteconcepcion | Huelva | Casa rústica | 123.600 | 1 | 1 | 70 | 6514/130 | ||
| Cortegana | Cortegana | Casa baja | 124.843 | 3 | 2 | 180 | 793/301 | ||
| Cortegana | Cortegana | Casa rústica | 217.674 | 4 | 2 | 375 | 793/867 | ||
| Cortegana | Cortegana | Piso | 108.618 | 2 | 1 | 86 | 793/1140 | ||
| EL Portil | Huelva | Chalet adosado | 279.867 | 3 | 2 | ![]() | 150 | 793/783 | |
| EL Portil | Huelva | Chalet independiente | 526.399 | 8 | 6 | ![]() | 380 | 793/865 | |
| Gibraleon | Gibraleon | Finca rust. | 298.022 | 6.000 | 4910/56 | ||||
| Gibraleon | Gibraleon | Finca rust. | 124.640 | 17.500 | 4910/119 | ||||
| Gibraleon | Gibraleon | Parcela | 124.842 | 17.000 | 4910/501 | ||||
| Gibraleon | Gibraleon | Otros | 388.000 | 37.250 | 4910/920 | ||||
| Gibraleon | Gibraleon | Piso. | 156.000 | 4 | 1 | 115 | 4910/948 | ||
| Gibraleon | Gibraleon | Otros | 168.273 | 370 | 4910/949 | ||||
| Gibraleon | Gibraleón | Casa | 372.000 | 5 | 2 | 220 | 4910/1105 | ||
| Gibraleon | Gibraleon | Piso. | 124.000 | 3 | 1 | 90 | 4910/1133 | ||
| Gibraleon | Huelva | Finca rust. | 155.481 | 3.000 | 793/858 | ||||
| Gibraleon | Huelva | Piso | 125.909 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 793/1090 | |
| Gibraleon | Huelva | Local | 580.072 | 276 | 793/1092 | ||||
| Gibraleon | Huelva | Local | 297.953 | 148 | 793/1107 | ||||
| Gibraleon | Huelva | Piso | 153.296 | 3 | 1 | ![]() | 89 | 793/1162 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 152.421 | 3 | 1 | ![]() | 89 | 793/1164 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 109.196 | 1 | 1 | ![]() | 71 | 793/1165 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 172.586 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 793/1166 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 154.731 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 793/1167 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 156.177 | 3 | 1 | ![]() | 91 | 793/1168 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 294.892 | 4 | 3 | ![]() | 148 | 793/1169 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 286.629 | 4 | 3 | ![]() | 150 | 793/1170 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 279.649 | 3 | 2 | ![]() | 128 | 793/1171 | |
| Gibraleon | Huelva | Piso | 281.140 | 3 | 2 | ![]() | 128 | 793/1172 | |
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 183.500 | 3 | 3 | 125 | 793/1190 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 207.500 | 4 | 3 | 138 | 793/1191 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 219.500 | 4 | 3 | 144 | 793/1192 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 202.600 | 3 | 3 | 144 | 793/1193 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 192.500 | 3 | 3 | 137 | 793/1194 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 203.200 | 3 | 3 | 145 | 793/1195 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 183.700 | 3 | 3 | 125 | 793/1197 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 218.500 | 4 | 3 | 149 | 793/1199 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 197.200 | 3 | 3 | 137 | 793/1200 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 197.200 | 3 | 3 | 137 | 793/1202 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 197.200 | 3 | 3 | 137 | 793/1203 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 197.200 | 3 | 3 | 137 | 793/1204 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 222.800 | 4 | 3 | 152 | 793/1206 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 192.460 | 3 | 3 | 131 | 793/1207 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 192.500 | 3 | 3 | 131 | 793/1211 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 193.600 | 3 | 3 | 131 | 793/1212 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 193.525 | 3 | 3 | 131 | 793/1213 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 191.130 | 3 | 3 | 131 | 793/1214 | ||
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 190.500 | 3 | 3 | 131 | 793/1215 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Gibraleon | Huelva | Chalet adosado | 190.460 | 3 | 3 | 131 | 793/1216 | ||
| Gibraleon | Huelva | Finca rust. | 239.803 | 3.200 | 4910/610 | ||||
| Huelva | Piso | 242.552 | 4 | 3 | ![]() | 139 | 793/908 | ||
| Huelva | Adoratrices-huerto Paco | Piso | 121.837 | 1 | 1 | ![]() | 52 | 4910/655 | |
| Huelva | Adoratrices-huerto Paco | Piso | 227.656 | 3 | 2 | ![]() | 94 | 4910/849 | |
| Huelva | Adoratrices-huerto Paco | Piso | 167.879 | 3 | 2 | ![]() | 92 | 4910/1080 | |
| Huelva | Adoratrices-huerto Paco | Piso. | 121.640 | 2 | 1 | 80 | 4910/1124 | ||
| Huelva | Avenida Andalucía | Piso | 217.308 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 4910/561 |
| Huelva | Avenida Andalucía | Piso | 161.700 | 2 | 2 | ![]() | 67 | 4910/794 | |
| Huelva | Avenida Andalucía | Piso | 180.000 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 4910/1014 | |
| Huelva | Avenida Andalucía | Piso | 186.264 | 3 | 1 | ![]() | 84 | 4910/1059 | |
| Huelva | Avenida Andalucía | Piso | 170.900 | 3 | 2 | ![]() | 92 | 4910/1128 | |
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso. | 106.182 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 4910/928 | |
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso. | 91.786 | 3 | 1 | 65 | 4910/962 | ||
| Huelva | Bda. del Carmen | Local | 39.000 | 32 | 4910/983 | ||||
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso. | 100.801 | 3 | 1 | 65 | 4910/997 | ||
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso | 100.802 | 3 | 1 | 73 | 4910/999 | ||
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso | 109.900 | 3 | 1 | 79 | 4910/1016 | ||
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso | 106.812 | 3 | 2 | 70 | 4910/1020 | ||
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso. | 118.640 | 3 | 1 | 60 | 4910/1108 | ||
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso. | 103.700 | 2 | 1 | 69 | 4910/1109 | ||
| Huelva | Bda. del Carmen | Piso. | 97.640 | 3 | 1 | 62 | 4910/1136 | ||
| Huelva | Cartaya | Piso. | 89.500 | 1 | ![]() | 25 | 4910/917 | ||
| Huelva | Cartaya | Piso | 130.852 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 4910/918 | |
| Huelva | Centro | Piso | 217.674 | 3 | 2 | 96 | 793/609 | ||
| Huelva | Centro | Dúplex | 404.252 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 165 | 793/727 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Huelva | Centro | Piso | 211.455 | 3 | 1 | ![]() | 93 | 793/736 | |
| Huelva | Centro | Piso | 279.867 | 2 | 2 | ![]() | 118 | 793/826 | |
| Huelva | Centro | Dúplex | 279.867 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 793/853 | |
| Huelva | Centro | Piso | 298.525 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 143 | 793/895 |
| Huelva | Centro | Piso | 373.156 | 3 | 2 | ![]() | 162 | 793/899 | |
| Huelva | Centro | Atico | 310.440 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 793/950 |
| Huelva | Centro | Local | 330.556 | 170 | 793/959 | ||||
| Huelva | Centro | Piso | 236.333 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 107 | 793/976 |
| Huelva | Centro | Piso | 465.660 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 155 | 793/1146 |
| Huelva | Centro | Piso | 270.455 | 4 | 2 | ![]() | 110 | 793/1272 | |
| Huelva | Centro | Piso | 159.268 | 1 | 1 | 52 | 793/1546 | ||
| Huelva | Centro | Piso | 261.410 | 2 | 2 | ![]() | 143 | 4910/645 | |
| Huelva | Centro | Piso | 191.438 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 4910/802 | |
| Huelva | Centro | Piso | 167.920 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 4910/833 | |
| Huelva | Centro | Piso | 146.158 | 1 | 1 | ![]() | 62 | 4910/837 | |
| Huelva | Centro | Piso | 217.674 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 4910/872 | |
| Huelva | Centro | Piso | 174.138 | 1 | 1 | ![]() | 45 | 4910/887 | |
| Huelva | Centro | Piso. | 183.159 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 84 | 4910/964 |
| Huelva | Centro | Local | 404.253 | 130 | 4910/987 | ||||
| Huelva | Centro | Piso | 261.209 | 4 | 2 | ![]() | 120 | 4910/1032 | |
| Huelva | Centro | Piso. | 192.796 | 3 | 1 | ![]() | 94 | 4910/1058 | |
| Huelva | Centro | Piso. | 197.000 | 4 | 2 | ![]() | 117 | 4910/1077 | |
| Huelva | Conquero | Chalet adosado | 360.718 | 3 | 3 | ![]() | 275 | 793/665 | |
| Huelva | España | Piso | 148.892 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 793/1371 | |
| Huelva | Fuentepiña | Piso | 192.473 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 793/915 |
| Huelva | Fuentepiña | Piso | 146.464 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 793/1222 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Huelva | Fuentepiña | Piso | 174.293 | 3 | 2 | 87 | 4910/634 | ||
| Huelva | Fuentepiña | Piso | 139.698 | 3 | 1 | 70 | 4910/843 | ||
| Huelva | Fuentepiña | Piso. | 133.640 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 4910/1110 | |
| Huelva | Hipercor-manuel Lois | Piso | 158.333 | 3 | 1 | 80 | 4910/1047 | ||
| Huelva | Hipercor-manuel Lois | Piso | 118.640 | 3 | 1 | 70 | 4910/1060 | ||
| Huelva | Hispanidad | Piso | 135.640 | 3 | 1 | ![]() | 78 | 4910/321 | |
| Huelva | Hispanidad | Piso | 124.640 | 3 | 1 | 81 | 4910/626 | ||
| Huelva | Hispanidad | Piso | 153.253 | 4 | 2 | ![]() | 110 | 4910/855 | |
| Huelva | Hispanidad | Piso | 102.000 | 2 | 1 | 70 | 4910/904 | ||
| Huelva | Hispanidad | Piso. | 115.831 | 3 | 1 | ![]() | 74 | 4910/930 | |
| Huelva | Hispanidad | Piso | 115.827 | 3 | 1 | 65 | 4910/1033 | ||
| Huelva | Hispanidad | Piso. | 102.640 | 3 | 1 | 68 | 4910/1036 | ||
| Huelva | Hispanidad | Piso | 93.000 | 2 | 1 | 69 | 4910/1045 | ||
| Huelva | Hispanidad | Piso. | 114.640 | 3 | 1 | 75 | 4910/1125 | ||
| Huelva | Hispanidad | Piso. | 91.000 | 3 | 1 | 62 | 4910/1139 | ||
| Huelva | Huelva | Chalet adosado | 143.043 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 793/750 | |
| Huelva | Huelva | Casa baja | 310.964 | 4 | 2 | ![]() | 240 | 793/834 | |
| Huelva | Huelva | Local | 279.867 | 160 | 793/892 | ||||
| Huelva | Huelva | Piso | 230.114 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 793/897 |
| Huelva | Huelva | Piso | 373.156 | 6 | 2 | 250 | 793/911 | ||
| Huelva | Huelva | Casa baja | 373.157 | 3 | 1 | ![]() | 187 | 793/912 | |
| Huelva | Huelva | Local | 435.349 | 300 | 793/923 | ||||
| Huelva | Huelva | Piso | 167.920 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 793/924 | |
| Huelva | Huelva | Piso | 130.384 | 3 | 1 | 82 | 793/929 | ||
| Huelva | Huelva | Piso | 253.807 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 793/949 |
| Huelva | Huelva | Local | 248.770 | 96 | 793/969 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Huelva | Huelva | Local | 133.858 | 80 | 793/970 | ||||
| Huelva | Huelva | Piso | 217.308 | 3 | 2 | ![]() | 93 | 793/975 | |
| Huelva | Huelva | Piso | 109.817 | 2 | 1 | 75 | 793/1055 | ||
| Huelva | Huelva | Piso | 253.303 | 4 | 2 | ![]() | 118 | 793/1128 | |
| Huelva | Huelva | Piso | 223.892 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 793/1142 | |
| Huelva | Huelva | Piso | 179.523 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 793/1157 | |
| Huelva | Huelva | Piso | 149.240 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 793/1228 | |
| Huelva | Huelva | Piso | 227.656 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 793/1264 | |
| Huelva | Huelva | Local | 64.741 | 35 | 793/1276 | ||||
| Huelva | Huelva | Atico | 155.000 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 793/1284 | |
| Huelva | Huelva | Dúplex | 485.102 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 180 | 793/1291 |
| Huelva | Huelva | Piso | 251.223 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 123 | 793/1303 |
| Huelva | Huelva | Piso | 167.141 | 3 | 2 | 117 | 793/1337 | ||
| Huelva | Huelva | Piso. | 186.574 | 3 | 2 | ![]() | 87 | 793/1358 | |
| Huelva | Huelva | Piso. | 164.533 | 2 | 1 | 67 | 793/1453 | ||
| Huelva | Huelva | Piso. | 144.237 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 117 | 793/1469 |
| Huelva | Huelva | Piso. | 199.017 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 793/1494 |
| Huelva | Huelva | Piso. | 173.331 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 793/1496 | |
| Huelva | Huelva | Piso. | 159.680 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 793/1523 | |
| Huelva | Huelva | Local | 105.000 | 60 | 4910/438 | ||||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 143.044 | 3 | 1 | 90 | 793/861 | ||
| Huelva | Isla Chica | Atico | 248.366 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 793/1106 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 186.579 | 2 | 2 | ![]() | 90 | 793/1124 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 165.568 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 793/1139 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 161.428 | 3 | 1 | ![]() | 92 | 793/1145 | |
| Huelva | Isla Chica | Atico | 261.210 | 3 | 1 | ![]() | 108 | 793/1544 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 129.000 | 3 | 1 | 98 | 793/1545 | ||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 129.218 | 2 | 2 | ![]() | 81 | 793/1547 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 199.000 | 2 | 2 | ![]() | 125 | 4910/195 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 217.674 | 3 | 2 | ![]() | 125 | 4910/265 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 146.152 | 2 | 2 | ![]() | 62 | 4910/272 | |
| Huelva | Isla Chica | Local | 310.964 | 200 | 4910/445 | ||||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 161.701 | 3 | 1 | ![]() | 100 | 4910/525 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 174.146 | 4 | 2 | ![]() | 100 | 4910/592 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 124.640 | 3 | 2 | 137 | 4910/648 | ||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 167.920 | 3 | 1 | ![]() | 85 | 4910/664 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 124.385 | 3 | 1 | 90 | 4910/687 | ||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 180.402 | 4 | 2 | ![]() | 126 | 4910/712 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 155.220 | 4 | 1 | 95 | 4910/746 | ||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 134.640 | 1 | 1 | 68 | 4910/760 | ||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 242.143 | 4 | 2 | ![]() | 118 | 4910/766 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 167.920 | 4 | 1 | 118 | 4910/777 | ||
| Huelva | Isla Chica | Piso | 211.455 | 3 | 2 | ![]() | 123 | 4910/800 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 199.000 | 4 | 2 | ![]() | 118 | 4910/813 | |
| Huelva | Isla Chica | Piso | 144.243 | 3 | 1 | 90 | 4910/854 | ||
Zona de Huelva :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105233