| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| A Coruña | A Coruña | Parcela | 100.970 | 1.600 | 5965/5 | ||||
| A Coruña | A Coruña | Piso | 151.455 | 4.000 | 5965/6 | ||||
| A Coruña | A Coruña | Piso | 168.000 | 4 | 1 | 120 | 5965/7 | ||
| Ares | A Coruña | Piso | 218.410 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 712/1075 |
| Ares | Ares | Piso | 174.295 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 712/1074 |
| Arteixo | Arteixo | Piso | 136.000 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 6955/2 | |
| Arteixo | Arteixo | Piso. | 162.273 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6955/5 |
| Arteixo | Arteixo | Piso | 111.197 | 2 | 2 | ![]() | 65 | 6955/9 | |
| Arteixo | Arteixo | Atico | 192.500 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 68 | 6955/10 |
| Arteixo | Arteixo | Estudio | 90.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 28 | 6955/11 |
| Arteixo | Arteixo | Piso. | 182.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 71 | 6955/13 |
| Arteixo | Arteixo | Suelo urbaniz. | 155.481 | 2.460 | 6955/18 | ||||
| Arteixo | Arteixo | Piso | 170.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 6955/19 |
| Arteixo | Arteixo | Suelo urbaniz. | 80.000 | 604 | 6955/20 | ||||
| Arteixo | Arteixo | Chalet adosado | 390.657 | 4 | 3 | ![]() | 300 | 6955/39 | |
| Arteixo | Arteixo | Atico | 180.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 6955/46 |
| Arteixo | Arteixo | Piso | 162.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 67 | 6955/49 |
| Arteixo | Arteixo | Piso | 120.000 | 4 | 2 | ![]() | 100 | 6955/50 | |
| Arteixo | Arteixo | Apartamento | 142.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 68 | 6955/58 |
| Arteixo | Arteixo | Apartamento | 123.205 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 6955/59 |
| Arteixo | Villarrodís | Estudio | 98.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | 6955/15 |
| Arteixo | Villarrodís | Atico | 120.202 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 43 | 6955/28 |
| Arteixo | Villarrodís | Atico | 179.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 6955/43 |
| Bergondo | Bergondo | Chalet independiente | 350.000 | 4 | 3 | 180 | 6955/45 | ||
| Boiro | Boiro | Piso | 74.880 | 1 | 1 | ![]() | 37 | 650/1286 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Boiro | Boiro | Piso | 88.110 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 58 | 650/1287 |
| Boiro | Boiro | Piso | 184.100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 138 | 971/490 |
| Boiro | Boiro | Piso. | 156.530 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 99 | 971/491 |
| Boiro | Boiro | Piso. | 79.310 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 64 | 971/529 |
| Boiro | Boiro | Piso. | 85.490 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 971/530 |
| Boiro | Boiro | Piso. | 84.460 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 971/531 |
| Boiro | Boiro | Piso. | 84.460 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 64 | 971/532 |
| Brion | Brión | Chalet independiente | 300.506 | 3 | 3 | ![]() | 160 | 897/882 | |
| Brion | Brión | Chalet independiente | 300.506 | 3 | 3 | ![]() | 160 | 897/883 | |
| Brion | Brión | Chalet independiente | 300.506 | 3 | 3 | ![]() | 160 | 897/884 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 99.000 | 2 | 2 | ![]() | 57 | 7509/59 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 118.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 55 | 7509/60 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 125.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 63 | 7509/61 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 125.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 54 | 7509/62 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 83.000 | 1 | 1 | ![]() | 38 | 7509/64 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 133.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 62 | 7509/65 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 128.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 63 | 7509/66 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 128.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 54 | 7509/67 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 136.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 62 | 7509/68 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 131.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 63 | 7509/69 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 89.000 | 1 | 1 | ![]() | 39 | 7509/70 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 139.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 62 | 7509/71 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 163.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 7509/72 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 102.000 | 2 | 2 | ![]() | 62 | 7509/73 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 113.000 | 2 | 2 | ![]() | 56 | 7509/74 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 118.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 57 | 7509/75 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 126.000 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 7509/76 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 128.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 56 | 7509/77 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 109.000 | 2 | 2 | ![]() | 57 | 7509/78 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 141.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 7509/79 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 119.000 | 2 | 2 | ![]() | 56 | 7509/80 | |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 124.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 56 | 7509/81 |
| Cedeira | Cedeira | Piso | 132.000 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 7509/82 | |
| Cedeira | Mariana Nova | Piso | 114.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 37 | 56/61 |
| Cedeira | Mariana Nova | Piso | 129.700 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 93 | 56/65 |
| Coruña (a) | Juan Florez - Plza Vigo | Piso | 300.000 | 4 | 2 | ![]() | 95 | 6955/4 | |
| Culleredo | Culleredo | Casa baja | 186.313 | 7 | 2 | 240 | 6955/56 | ||
| Fisterra | Carballo | Casa baja | 60.000 | 3 | 2 | 160 | 6955/36 | ||
| Mañon | Mañon | Casa baja | 278.568 | 7 | 2 | 241 | 7509/110 | ||
| Mañon | Mañon | Casa | 105.000 | 4 | 1 | 200 | 7509/130 | ||
| Mazaricos | A Coruña | Otros | 307.478 | 844/25 | |||||
| Miño | Lugo | Apartamento | 133.696 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 7510/82 | |
| Miño | Miño | Piso | 128.750 | 1 | 1 | ![]() | 59 | 594/472 | |
| Miño | Miño | Apartamento | 190.440 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 57 | 6310/638 |
| Miño | Miño | Piso | 153.000 | 3 | 2 | ![]() | 84 | 7509/142 | |
| Naron | Naron | Piso | 155.538 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 121 | 897/758 |
| Naron | Naron | Dúplex | 178.343 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 141 | 897/761 |
| Naron | Naron | Dúplex | 191.276 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 151 | 897/762 |
| Naron | Naron | Dúplex | 166.740 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 130 | 897/763 |
| Naron | Naron | Dúplex | 196.745 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 122 | 897/766 |
| Naron | Naron | Piso. | 167.133 | 3 | 2 | 135 | 897/1590 | ||
| Naron | Naron | Piso. | 161.933 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 126 | 897/1591 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Naron | Naron | Dúplex | 177.843 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 139 | 897/1592 |
| Naron | Naron | Dúplex | 212.140 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 157 | 897/1593 |
| Naron | Naron-céntrico | Piso. | 158.826 | 3 | 2 | 127 | 897/1589 | ||
| Oleiros | A Coruña | Apartamento | 141.237 | 2 | 1 | ![]() | 74 | 7510/83 | |
| Oleiros | Oleiros | Piso. | 169.700 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 53 | 7307/28 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 169.700 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 53 | 7307/35 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 172.020 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 52 | 7307/37 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 178.020 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 53 | 7307/38 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 182.820 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 59 | 7307/39 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 188.830 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 59 | 7307/40 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 184.030 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 52 | 7307/41 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 184.030 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 53 | 7307/42 |
| Oleiros | Oleiros | Piso | 188.830 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 59 | 7307/43 |
| Oleiros | Oleiros | Apartamento | 129.030 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 31 | 7307/78 |
| Oleiros | Ribeira (santa Uxia) | Casa | 330.000 | 5 | 3 | ![]() | 250 | 731/1528 | |
| Oleiros | Santa Cristina | Apartamento | 275.864 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 6955/41 |
| Padron | Padrón | Casa rústica | 310.000 | 4 | 2 | ![]() | 240 | 897/231 | |
| Porto do son | Porto do son | Piso | 74.000 | 1 | 1 | ![]() | 37 | 650/1285 | |
| Porto do son | Porto do son | Piso | 106.500 | 2 | 1 | ![]() | 55 | 650/1288 | |
| Porto do son | Porto do son | Piso | 182.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 76 | 650/1289 |
| Porto do son | Porto do son | Piso | 85.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 40 | 650/1290 |
| Porto do son | Porto do son | Piso | 114.500 | 2 | 1 | ![]() | 50 | 650/1291 | |
| Rianxo | A Coruña | Suelo urbaniz. | 1.337.144 | 10.000 | 897/1388 | ||||
| Ribeira | A Coruña | Piso | 144.244 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 895/43 | |
| Ribeira | Aguiño- Ribeira | Piso | 126.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 895/39 |
| Ribeira | Aguiño- Ribeira | Piso | 212.000 | 4 | 2 | 120 | 895/47 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 125.600 | 2 | 2 | ![]() | 56 | 895/24 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 139.900 | 2 | 2 | ![]() | 67 | 895/25 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Atico | 140.972 | 1 | 1 | ![]() | 57 | 895/29 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 134.215 | 2 | 1 | ![]() | 71 | 895/30 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 120.205 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 895/31 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Atico | 126.213 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 895/32 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 121.571 | 2 | 2 | ![]() | 77 | 895/38 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 120.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 67 | 895/40 |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 115.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 67 | 895/41 |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Atico | 132.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 63 | 895/42 |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Piso | 144.244 | 2 | 2 | ![]() | 73 | 895/44 | |
| Ribeira (santa Uxia) | A Coruña | Atico | 144.244 | 2 | 1 | ![]() | 60 | 895/45 | |
| Santiago de Compostela | A Coruña | Local | 208.250 | 290 | 5965/46 | ||||
| Santiago de Compostela | A Coruña | Finca rust. | 239.804 | 2.690 | 5965/65 | ||||
| Santiago de Compostela | A Coruña | Parcela | 90.000 | 410 | 5965/71 | ||||
| Santiago de Compostela | A Coruña | Solar | 1.893.188 | 1.607 | 5965/75 | ||||
| Santiago de Compostela | A Coruña | Finca rust. | 180.000 | 92.348 | 5965/81 | ||||
| Santiago de Compostela | A rua -arca- o Pino | Piso | 315.530 | 6 | 4 | 500 | 5965/29 | ||
| Santiago de Compostela | Avenida de Lugo | Piso | 220.854 | 3 | 1 | ![]() | 112 | 5965/11 | |
| Santiago de Compostela | Avenida de Lugo | Atico | 38.000 | 77 | 5965/12 | ||||
| Santiago de Compostela | Cancelas | Solar | 230.304 | 538 | 5965/36 | ||||
| Santiago de Compostela | Cancelas | Solar | 603.000 | 1.408 | 5965/45 | ||||
| Santiago de Compostela | Centro Milladoiro-ames- | Piso | 189.300 | 3 | 2 | ![]() | 125 | 5965/30 | |
| Santiago de Compostela | Eduardo Pondal | Otros | 227.000 | 5965/31 | |||||
| Santiago de Compostela | Eduardo Pondal | Piso | 231.000 | 3 | ![]() | 57 | 5965/32 | ||
| Santiago de Compostela | Eduardo Pondal | Oficina | 227.000 | 5965/41 | |||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Santiago de Compostela | Lestedo | Chalet independiente | 264.445 | 4 | 4 | 337 | 5965/52 | ||
| Santiago de Compostela | Rodriguez de Viguri | Piso | 441.744 | 4 | 3 | ![]() | 170 | 5965/34 | |
Zona de A Coruña :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105224