| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcazar de san Juan | Alcázar de san Juan | Piso | 185.400 | 3 | 2 | ![]() | 118 | 5501/873 | |
| Alcazar de san Juan | Alcázar de san Juan | Piso | 149.350 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5501/1017 |
| Alcazar de san Juan | Alcázar de san Juan | Piso | 149.350 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 5501/1018 | |
| Alcazar de san Juan | Alcázar de san Juan | Local | 259.560 | 144 | 5501/1022 | ||||
| Alcazar de san Juan | Alcázar de san Juan | Local | 296.640 | 160 | 5501/1023 | ||||
| Alcazar de san Juan | Ciudad Real | Solar | 741.517 | 650 | 5501/874 | ||||
| Almagro | Almagro | Casa baja | 240.000 | 5 | 3 | 190 | 4801/554 | ||
| Almagro | Almagro | Chalet adosado | 174.294 | 3 | 3 | ![]() | 142 | 6420/235 | |
| Almagro | Almagro | Chalet adosado | 156.000 | 3 | 3 | ![]() | 135 | 6420/272 | |
| Almagro | Almagro | Chalet adosado | 165.000 | 3 | 3 | ![]() | 141 | 6420/273 | |
| Almagro | Almagro | Piso | 130.000 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6420/304 | |
| Almodovar del Campo | España | Finca rust. | 88.176 | 5.071 | 809/754 | ||||
| Argamasilla de Alba | Argamasilla de Alba | Chalet adosado | 121.440 | 4 | 3 | 146 | 5501/1075 | ||
| Argamasilla de Alba | Argamasilla de Alba | Chalet adosado | 127.500 | 3 | 2 | ![]() | 115 | 5501/1084 | |
| Argamasilla de Alba | Argamasilla de Alba | Chalet adosado | 132.600 | 4 | 2 | ![]() | 131 | 5501/1085 | |
| Argamasilla de Alba | Centro | Solar | 361.530 | 1.300 | 5501/530 | ||||
| Argamasilla de Alba | Centro | Piso | 105.237 | 3 | 1 | 93 | 5501/754 | ||
| Argamasilla de Alba | Centro | Piso | 59.160 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 5501/928 | |
| Argamasilla de Alba | Centro | Piso | 108.120 | 3 | 2 | 120 | 5501/929 | ||
| Argamasilla de Alba | Centro | Piso | 106.080 | 3 | 2 | 90 | 5501/930 | ||
| Argamasilla de Alba | Centro | Piso | 106.120 | 3 | 2 | 120 | 5501/931 | ||
| Argamasilla de Alba | Centro | Piso | 106.080 | 2 | 2 | 90 | 5501/932 | ||
| Argamasilla de Alba | Centro | Piso | 86.932 | 2 | 1 | ![]() | 61 | 5501/968 | |
| Argamasilla de Alba | Centro | Chalet adosado | 127.500 | 3 | 2 | ![]() | 114 | 5501/1078 | |
| Argamasilla de Alba | Centro | Chalet adosado | 132.600 | 4 | 3 | 125 | 5501/1119 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Argamasilla de Alba | Centro | Chalet adosado | 132.600 | 4 | 3 | 106 | 5501/1120 | ||
| Argamasilla de Alba | Centro | Casa | 167.141 | 4 | 1 | 700 | 5501/1241 | ||
| Argamasilla de Alba | Ciudad Real | Piso | 95.950 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 78 | 5501/800 |
| Argamasilla de Alba | Ciudad Real | Piso | 94.940 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 5501/801 | |
| Argamasilla de Alba | Ciudad Real | Piso | 93.930 | 2 | 1 | ![]() | 97 | 5501/802 | |
| Argamasilla de Alba | Pantano de Peñarroya | Parcela | 893.010 | 14.450 | 5501/933 | ||||
| Argamasilla de Calatra | Carrt. Aldea | Parcela | 105.000 | 4.850 | 4801/232 | ||||
| Argamasilla de Calatra | Los Encinares | Casa | 258.000 | 4 | 3 | 212 | 4801/544 | ||
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 124.024 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 64 | 6420/331 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 94.394 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 47 | 6420/332 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 89.552 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 45 | 6420/333 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 140.592 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 73 | 6420/334 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 138.118 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 6420/335 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 187.858 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 6420/336 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 198.171 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 103 | 6420/337 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Atico | 112.618 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 56 | 6420/338 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Atico | 122.423 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | 6420/339 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 68.351 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 38 | 6420/340 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 139.316 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6420/341 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 119.190 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 69 | 6420/342 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 140.435 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 6420/343 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 155.751 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 6420/344 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 112.591 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 6420/345 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 140.435 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 6420/346 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 155.751 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 6420/347 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Piso | 114.702 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 6420/348 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Atico | 95.241 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 6420/349 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Atico | 105.784 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 66 | 6420/350 |
| Bolaños de Calatrava | Bolaños de Calatrava | Atico | 91.573 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 53 | 6420/351 |
| Carrion DE Calatrava | Ciudad Real | Chalet independiente | 230.000 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 804/400 | |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Chalet independiente | 129.998 | 4 | 2 | ![]() | 312 | 5501/561 | |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Chalet independiente | 310.030 | 4 | 4 | ![]() | 400 | 5501/698 | |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Chalet pareado | 250.365 | 4 | 3 | ![]() | 207 | 5606/471 | |
| Ciudad Real | Ruidera | Piso | 85.662 | 1 | 1 | 46 | 5501/294 | ||
| Ciudad Real | Ruidera | Piso | 166.000 | 2 | 1 | ![]() | 100 | 5501/295 | |
| Ciudad Real | Ruidera | Piso | 111.240 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 5501/628 |
| Ciudad Real | Ruidera | Piso | 115.360 | 2 | 1 | ![]() | 87 | 5501/911 | |
| Daimiel | Albuera | Parcela | 62.500 | 222 | 6420/231 | ||||
| Daimiel | Avenida de los Rosales | Parcela | 104.663 | 280 | 6420/191 | ||||
| Daimiel | Bolera | Piso | 100.000 | 3 | 2 | 95 | 6420/249 | ||
| Daimiel | Calatrava | Dúplex | 108.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 68 | 6420/174 |
| Daimiel | Calatrava | Piso | 102.172 | 3 | 2 | ![]() | 89 | 6420/195 | |
| Daimiel | Calatrava | Casa | 100.000 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 6420/214 | |
| Daimiel | Calatrava | Piso | 85.000 | 4 | 2 | ![]() | 102 | 6420/239 | |
| Daimiel | Centro | Parcela | 300.000 | 270 | 6420/43 | ||||
| Daimiel | Centro | Piso | 103.020 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 80 | 6420/199 |
| Daimiel | Centro | Piso | 105.177 | 2 | 1 | 78 | 6420/215 | ||
| Daimiel | Centro | Piso | 162.000 | 3 | 1 | 160 | 6420/225 | ||
| Daimiel | Centro | Casa | 144.000 | 3 | 2 | 120 | 6420/233 | ||
| Daimiel | Centro | Piso | 170.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 6420/238 | |
| Daimiel | Centro | Piso | 104.000 | 2 | 1 | 70 | 6420/240 | ||
| Daimiel | Centro | Piso | 125.000 | 3 | 2 | ![]() | 114 | 6420/248 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Daimiel | Centro | Atico | 156.264 | 3 | 2 | ![]() | 150 | 6420/289 | |
| Daimiel | Colegio la Espinosa | Casa | 84.000 | 3 | 2 | 110 | 6420/204 | ||
| Daimiel | Colegio las Pastoras | Otros | 139.000 | 255 | 6420/17 | ||||
| Daimiel | Colegio las Pastoras | Piso | 104.166 | 1 | 1 | 100 | 6420/59 | ||
| Daimiel | Colegio san Isidro | Casa | 106.500 | 4 | 1 | ![]() | 180 | 6420/210 | |
| Daimiel | Colegio san Isidro | Piso | 63.000 | 3 | 1 | 65 | 6420/323 | ||
| Daimiel | Cruz Roja | Piso | 153.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6420/314 |
| Daimiel | Cruz Roja | Chalet adosado | 171.000 | 3 | 2 | ![]() | 177 | 6420/352 | |
| Daimiel | Cuartel | Piso | 97.000 | 3 | 2 | 90 | 6420/237 | ||
| Daimiel | Cuartel | Chalet adosado | 144.000 | 4 | 2 | ![]() | 144 | 6420/311 | |
| Daimiel | Daimiel | Casa rústica | 365.000 | 8 | 4 | 310 | 6420/175 | ||
| Daimiel | Daimiel | Local | 39.000 | 110 | 6420/193 | ||||
| Daimiel | Daimiel | Casa rústica | 126.000 | 2 | 2 | ![]() | 100 | 6420/330 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 210.500 | 3 | 2 | ![]() | 234 | 6420/281 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 179.523 | 5 | 2 | ![]() | 194 | 6420/294 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 179.523 | 5 | 2 | 191 | 6420/295 | ||
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 179.523 | 5 | 2 | ![]() | 193 | 6420/296 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 179.523 | 5 | 2 | 195 | 6420/297 | ||
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 173.331 | 4 | 2 | ![]() | 151 | 6420/298 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 164.046 | 4 | 2 | ![]() | 132 | 6420/299 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 164.046 | 4 | 2 | ![]() | 127 | 6420/300 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 167.141 | 4 | 2 | ![]() | 138 | 6420/301 | |
| Daimiel | Estación | Chalet adosado | 167.141 | 4 | 2 | ![]() | 130 | 6420/302 | |
| Daimiel | Fuente Juanillo | Dúplex | 156.000 | 3 | 3 | ![]() | 117 | 6420/317 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Local | 210.354 | 163 | 6420/12 | ||||
| Daimiel | Hospital Nuevo | Local | 150.253 | 131 | 6420/51 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Piso | 132.000 | 3 | 2 | ![]() | 102 | 6420/171 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Casa | 107.000 | 3 | 1 | 75 | 6420/203 | ||
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 205.018 | 4 | 3 | ![]() | 210 | 6420/236 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 205.018 | 4 | 3 | ![]() | 210 | 6420/260 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 205.018 | 4 | 3 | ![]() | 210 | 6420/261 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 188.167 | 3 | 3 | ![]() | 195 | 6420/262 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 188.167 | 3 | 3 | ![]() | 195 | 6420/264 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Piso | 106.890 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6420/285 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 180.100 | 3 | 3 | 210 | 6420/290 | ||
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 175.314 | 2 | 1 | 181 | 6420/291 | ||
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 185.100 | 3 | 2 | ![]() | 201 | 6420/292 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 176.000 | 3 | 2 | 202 | 6420/293 | ||
| Daimiel | Hospital Nuevo | Piso | 123.600 | 3 | 3 | ![]() | 100 | 6420/324 | |
| Daimiel | Hospital Nuevo | Chalet adosado | 129.780 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 6420/325 | |
| Daimiel | Jesús | Casa | 78.000 | 3 | 1 | 96 | 6420/315 | ||
| Daimiel | La paz | Casa | 160.000 | 4 | 2 | ![]() | 180 | 6420/201 | |
| Daimiel | La paz | Casa | 125.000 | 4 | 2 | ![]() | 172 | 6420/202 | |
| Daimiel | La paz | Chalet adosado | 180.000 | 4 | 3 | ![]() | 210 | 6420/226 | |
| Daimiel | La paz | Casa | 98.000 | 3 | 2 | 90 | 6420/276 | ||
| Daimiel | Los Moledores | Finca rust. | 330.720 | 17 | 6420/220 | ||||
| Daimiel | Mundial | Local | 73.000 | 100 | 6420/56 | ||||
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 141.360 | 3 | 2 | ![]() | 165 | 6420/250 | |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 110.965 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 6420/251 | |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 115.903 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 6420/252 | |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 141.360 | 3 | 2 | ![]() | 166 | 6420/253 | |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 99.966 | 1 | 1 | ![]() | 67 | 6420/254 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 141.360 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 6420/255 | |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 120.430 | 2 | 2 | ![]() | 106 | 6420/256 | |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 110.825 | 2 | 1 | ![]() | 82 | 6420/257 | |
| Daimiel | Padre Lopez | Piso | 105.295 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 6420/258 | |
| Daimiel | Pza de Toros | Chalet adosado | 187.500 | 4 | 3 | 117 | 6420/227 | ||
| Daimiel | Pza Tetuán | Piso | 120.000 | 4 | 1 | ![]() | 176 | 6420/137 | |
| Daimiel | San Pedro | Piso | 106.000 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 6420/279 | |
| Daimiel | San Pedro | Piso | 100.000 | 2 | 1 | ![]() | 95 | 6420/288 | |
| Daimiel | San Pedro | Piso | 135.829 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 6420/307 |
| Daimiel | Santa Maria | Piso | 94.900 | 4 | 2 | 110 | 6420/31 | ||
| Daimiel | Santa Maria | Piso | 112.000 | 4 | 2 | 117 | 6420/156 | ||
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 215.000 | 5 | 2 | ![]() | 212 | 6420/86 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 160.825 | 4 | 2 | ![]() | 223 | 6420/242 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 154.639 | 5 | 2 | ![]() | 163 | 6420/243 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 151.546 | 4 | 2 | ![]() | 170 | 6420/244 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 154.639 | 4 | 2 | ![]() | 190 | 6420/245 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 166.982 | 4 | 2 | ![]() | 226 | 6420/246 | |
| Daimiel | Taray | Piso | 131.630 | 3 | 2 | ![]() | 103 | 6420/265 | |
| Daimiel | Taray | Piso | 134.849 | 3 | 2 | ![]() | 102 | 6420/266 | |
| Daimiel | Taray | Piso | 117.075 | 2 | 2 | ![]() | 89 | 6420/267 | |
| Daimiel | Taray | Piso | 134.958 | 3 | 2 | ![]() | 102 | 6420/268 | |
| Daimiel | Taray | Piso | 134.090 | 3 | 2 | ![]() | 106 | 6420/269 | |
| Daimiel | Taray | Piso | 136.200 | 3 | 2 | ![]() | 104 | 6420/270 | |
| Daimiel | Taray | Piso | 121.541 | 2 | 2 | ![]() | 84 | 6420/271 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 175.000 | 4 | 3 | ![]() | 129 | 6420/353 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 175.000 | 4 | 3 | ![]() | 133 | 6420/354 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 175.000 | 4 | 3 | ![]() | 129 | 6420/355 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 175.000 | 4 | 3 | ![]() | 133 | 6420/356 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 175.000 | 4 | 3 | ![]() | 131 | 6420/357 | |
| Daimiel | Taray | Chalet adosado | 175.000 | 4 | 3 | ![]() | 131 | 6420/358 | |
| Herencia | Ciudad Real | Piso | 111.960 | 2 | 1 | ![]() | 87 | 5203/326 | |
| Herencia | Ciudad Real | Piso | 104.960 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 5203/327 | |
| Herencia | Ciudad Real | Piso | 116.960 | 2 | 1 | ![]() | 100 | 5203/328 | |
| Herencia | Ciudad Real | Piso | 104.960 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 5203/329 | |
| Herencia | Ciudad Real | Piso | 111.960 | 2 | 1 | ![]() | 100 | 5203/330 | |
| Manzanares | Altagracia | Dúplex | 147.200 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 135 | 6612/96 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 122.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 6612/217 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 150.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 6612/218 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 122.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 6612/225 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 127.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6612/226 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 125.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 6612/227 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 132.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 6612/228 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 123.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6612/229 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 127.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6612/230 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 132.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 6612/231 |
| Manzanares | Altagracia | Piso | 123.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6612/232 |
| Manzanares | Altagracia | Casa | 206.000 | 5 | 2 | ![]() | 200 | 6612/333 | |
| Manzanares | Candelaria | Casa baja | 195.300 | 4 | 2 | ![]() | 201 | 6612/93 | |
| Manzanares | Candelaria | Piso | 78.200 | 3 | 1 | 61 | 6612/94 | ||
| Manzanares | Candelaria | Piso | 39.100 | 2 | 1 | 50 | 6612/175 | ||
| Manzanares | Candelaria | Local | 240.000 | 182 | 6612/208 | ||||
| Manzanares | Candelaria | Piso | 131.500 | 2 | 1 | ![]() | 90 | 6612/347 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Manzanares | Castillo | Solar | 126.200 | 412 | 6612/221 | ||||
| Manzanares | Castillo | Casa baja | 93.000 | 4 | 2 | 107 | 6612/236 | ||
| Manzanares | Castillo | Piso | 50.000 | 2 | 1 | 62 | 6612/244 | ||
| Manzanares | Castillo | Casa baja | 50.000 | 2 | 1 | 62 | 6612/251 | ||
| Manzanares | Castillo | Piso | 81.136 | 3 | 1 | 75 | 6612/265 | ||
| Manzanares | Castillo | Casa baja | 210.400 | 6 | 2 | ![]() | 140 | 6612/327 | |
| Manzanares | Castillo | Casa | 180.300 | 277 | 6612/343 | ||||
| Manzanares | Castillo | Casa baja | 195.300 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 6612/358 | |
| Manzanares | Centro | Chalet independiente | 164.960 | 3 | 2 | ![]() | 167 | 804/571 | |
| Manzanares | Centro | Casa baja | 128.700 | 3 | 1 | 175 | 6612/10 | ||
| Manzanares | Centro | Casa baja | 239.082 | 6 | 2 | ![]() | 337 | 6612/22 | |
| Manzanares | Centro | Local | 98.000 | 210 | 6612/27 | ||||
| Manzanares | Centro | Local | 24.000 | 37 | 6612/57 | ||||
| Manzanares | Centro | Piso | 117.200 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 6612/65 | |
| Manzanares | Centro | Piso | 60.200 | 1 | 1 | ![]() | 31 | 6612/69 | |
| Manzanares | Centro | Piso | 68.000 | 1 | 1 | ![]() | 38 | 6612/70 | |
| Manzanares | Centro | Piso | 68.000 | 1 | 1 | ![]() | 37 | 6612/71 | |
| Manzanares | Centro | Piso | 75.500 | 1 | 1 | ![]() | 41 | 6612/72 | |
| Manzanares | Centro | Piso | 86.000 | 1 | 1 | ![]() | 47 | 6612/73 | |
Zona de Ciudad Real :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105216