| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aranda de Duero | Agustina de Aragón | Piso. | 136.824 | 3 | 1 | 72 | 6126/350 | ||
| Aranda de Duero | Arandilla (sta. Catalina) | Piso | 136.594 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 6126/168 | |
| Aranda de Duero | el Chopo | Piso | 187.155 | 2 | 1 | ![]() | 77 | 6126/151 | |
| Aranda de Duero | Aranda | Piso. | 126.212 | 3 | 1 | 70 | 6126/297 | ||
| Aranda de Duero | Aranda de Duero | Piso. | 222.482 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 60 | 6126/312 |
| Aranda de Duero | Avda. Castilla | Piso | 373.175 | 3 | 1 | 100 | 6126/157 | ||
| Aranda de Duero | Avda. Castilla | Piso. | 168.672 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6126/303 | |
| Aranda de Duero | Avda. Castilla | Piso. | 192.325 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 6126/323 | |
| Aranda de Duero | Avda. Castilla | Piso. | 236.333 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 6126/333 |
| Aranda de Duero | Avda. Castilla | Atico | 76.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 6126/361 | |
| Aranda de Duero | Avda. Castilla | Piso. | 161.701 | 4 | 2 | ![]() | 100 | 6126/380 | |
| Aranda de Duero | Avda. Ferial | Piso | 143.042 | 3 | 1 | 80 | 6126/231 | ||
| Aranda de Duero | Avda. Ferial | Piso | 168.672 | 4 | 2 | 127 | 6126/250 | ||
| Aranda de Duero | Burgo de Osma | Piso | 130.604 | 2 | 1 | 71 | 6126/139 | ||
| Aranda de Duero | Burgo de Osma | Piso | 161.701 | 3 | 1 | 100 | 6126/245 | ||
| Aranda de Duero | Burgo de Osma | Piso. | 206.960 | 4 | 2 | ![]() | 107 | 6126/317 | |
| Aranda de Duero | Burgo de Osma | Piso. | 149.262 | 2 | 1 | 70 | 6126/335 | ||
| Aranda de Duero | Burgo de Osma | Piso. | 199.017 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6126/352 |
| Aranda de Duero | Burgo de Osma | Piso. | 204.890 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 6126/353 |
| Aranda de Duero | Burgo de Osma | Piso. | 208.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 6126/360 |
| Aranda de Duero | Camino de las Alagunas | Finca rust. | 96.857 | 5.191 | 6126/6 | ||||
| Aranda de Duero | Centro | Piso | 362.180 | 5 | 1 | 235 | 6126/160 | ||
| Aranda de Duero | Centro | Piso | 228.385 | 5 | 1 | ![]() | 113 | 6126/182 | |
| Aranda de Duero | Centro | Dúplex | 205.236 | 2 | 2 | 84 | 6126/232 | ||
| Aranda de Duero | Centro | Piso | 103.480 | 2 | 1 | 58 | 6126/233 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aranda de Duero | Centro | Piso | 280.000 | 4 | 2 | ![]() | 144 | 6126/242 | |
| Aranda de Duero | Centro | Piso | 168.285 | 4 | 1 | 95 | 6126/248 | ||
| Aranda de Duero | Centro | Piso. | 124.385 | 1 | 1 | ![]() | 47 | 6126/294 | |
| Aranda de Duero | Centro | Piso. | 192.796 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 6126/296 | |
| Aranda de Duero | Centro | Piso. | 261.209 | 3 | 2 | ![]() | 140 | 6126/305 | |
| Aranda de Duero | Centro | Piso. | 124.385 | 3 | 1 | 95 | 6126/334 | ||
| Aranda de Duero | Centro | Piso. | 144.243 | 1 | 1 | 62 | 6126/336 | ||
| Aranda de Duero | Centro | Piso. | 69.111 | 2 | 2 | 59 | 6126/383 | ||
| Aranda de Duero | Cervantes | Piso. | 134.524 | 3 | 1 | 80 | 6126/374 | ||
| Aranda de Duero | Duero | Piso | 165.000 | 4 | 2 | ![]() | 100 | 6126/99 | |
| Aranda de Duero | Duero | Piso | 133.000 | 3 | 1 | 70 | 6126/192 | ||
| Aranda de Duero | Ferial | Piso. | 199.015 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 77 | 6126/302 |
| Aranda de Duero | Fernán González | Piso. | 93.132 | 3 | 1 | 50 | 6126/316 | ||
| Aranda de Duero | Hospicio | Piso | 93.289 | 2 | 1 | 53 | 6126/147 | ||
| Aranda de Duero | Hospital | Piso | 167.920 | 3 | 1 | 85 | 6126/189 | ||
| Aranda de Duero | Hospital | Local | 351.750 | 405 | 6126/191 | ||||
| Aranda de Duero | Hospital | Piso | 183.470 | 4 | 2 | 139 | 6126/228 | ||
| Aranda de Duero | Hospital | Piso. | 254.990 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 6126/365 |
| Aranda de Duero | Jardines de don Diego | Piso | 310.965 | 3 | 2 | ![]() | 143 | 6126/149 | |
| Aranda de Duero | Jardines de don Diego | Piso | 206.960 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6126/229 | |
| Aranda de Duero | Jardines de don Diego | Piso. | 282.500 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 6126/290 |
| Aranda de Duero | Juan Bravo | Piso | 120.000 | 3 | 1 | 80 | 6126/90 | ||
| Aranda de Duero | La Aguilera | Chalet adosado | 183.910 | 3 | 2 | 100 | 6126/107 | ||
| Aranda de Duero | La Aguilera | Chalet independiente | 186.000 | 4 | 2 | 120 | 6126/252 | ||
| Aranda de Duero | La vid y Barrios | Chalet independiente | 222.482 | 3 | 3 | ![]() | 210 | 6126/357 | |
| Aranda de Duero | Moratín | Piso | 167.930 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 6126/179 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aranda de Duero | Moratín | Piso | 182.000 | 3 | 1 | ![]() | 111 | 6126/197 | |
| Aranda de Duero | Moratín | Piso | 180.304 | 4 | 1 | ![]() | 90 | 6126/243 | |
| Aranda de Duero | Moratín | Piso | 164.810 | 3 | 2 | ![]() | 93 | 6126/266 | |
| Aranda de Duero | Moratín | Piso. | 205.236 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 76 | 6126/308 |
| Aranda de Duero | Nuño Rasura | Piso | 124.385 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 6126/106 | |
| Aranda de Duero | Padilla | Piso | 198.324 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 6126/77 |
| Aranda de Duero | Padilla | Piso | 171.300 | 3 | 1 | 105 | 6126/171 | ||
| Aranda de Duero | Padilla | Piso. | 211.455 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 6126/314 |
| Aranda de Duero | Padilla | Piso. | 139.387 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 6126/319 | |
| Aranda de Duero | Padilla | Piso. | 105.727 | 2 | 1 | 60 | 6126/340 | ||
| Aranda de Duero | Peñaranda | Piso. | 192.796 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 86 | 6126/341 |
| Aranda de Duero | Pisuerga | Piso | 124.176 | 3 | 1 | ![]() | 69 | 6126/194 | |
| Aranda de Duero | Plaza Atlántico | Piso | 114.195 | 3 | 1 | 62 | 6126/37 | ||
| Aranda de Duero | Plaza de Toros | Piso. | 155.220 | 2 | 2 | ![]() | 89 | 6126/371 | |
| Aranda de Duero | Plaza de Toros | Piso. | 199.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6126/381 |
| Aranda de Duero | Plaza de Toros | Piso. | 111.947 | 3 | 1 | 85 | 6126/389 | ||
| Aranda de Duero | Plaza del Greco | Piso. | 130.604 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 6126/384 | |
| Aranda de Duero | Polígono | Piso. | 180.305 | 4 | 2 | ![]() | 100 | 6126/329 | |
| Aranda de Duero | Puerta Nueva | Piso | 254.990 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 6126/209 | |
| Aranda de Duero | Quemada | Dúplex | 267.428 | 3 | 2 | 114 | 6126/215 | ||
| Aranda de Duero | Rosales | Piso | 118.165 | 3 | 1 | 87 | 6126/184 | ||
| Aranda de Duero | Rosales | Piso. | 133.714 | 4 | 1 | 90 | 6126/289 | ||
| Aranda de Duero | San Antón | Piso. | 221.447 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 6126/315 |
| Aranda de Duero | San Antón | Piso. | 136.823 | 1 | 1 | ![]() | 73 | 6126/342 | |
| Aranda de Duero | San Antón | Piso | 192.006 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 6126/363 |
| Aranda de Duero | San Francisco | Piso | 155.482 | 2 | 2 | ![]() | 116 | 6126/218 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Aranda de Duero | San Francisco | Piso. | 161.701 | 4 | 2 | ![]() | 106 | 6126/263 | |
| Aranda de Duero | San Francisco | Piso. | 130.604 | 3 | 1 | ![]() | 83 | 6126/282 | |
| Aranda de Duero | San Francisco | Piso. | 164.810 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 6126/285 | |
| Aranda de Duero | San Francisco | Piso. | 239.441 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 123 | 6126/369 |
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso | 99.510 | 3 | 1 | 77 | 6126/31 | ||
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso | 121.275 | 3 | 1 | 95 | 6126/156 | ||
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso | 111.947 | 3 | 1 | 95 | 6126/170 | ||
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso | 152.372 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 6126/173 | |
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso | 105.728 | 3 | 1 | 77 | 6126/257 | ||
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso. | 150.817 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 6126/265 | |
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso. | 180.358 | 3 | 1 | ![]() | 120 | 6126/331 | |
| Aranda de Duero | Santa Catalina | Piso. | 186.577 | 3 | 2 | 115 | 6126/339 | ||
| Aranda de Duero | Santiago | Piso | 136.823 | 3 | 1 | 72 | 6126/169 | ||
| Aranda de Duero | Santiago | Piso | 211.455 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 130 | 6126/244 |
| Aranda de Duero | Santiago | Piso. | 162.273 | 4 | 2 | ![]() | 117 | 6126/343 | |
| Aranda de Duero | Soria | Piso | 124.176 | 3 | 1 | 88 | 6126/180 | ||
| Aranda de Duero | Sta. Catalina | Piso. | 109.174 | 2 | 1 | 87 | 6126/388 | ||
| Aranda de Duero | Sta. Margarita | Piso. | 87.069 | 3 | 1 | 65 | 6126/330 | ||
| Aranda de Duero | Tenerías | Piso | 150.253 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 6126/284 |
| Aranda de Duero | Tenerías | Piso. | 69.111 | 3 | 1 | 75 | 6126/356 | ||
| Burgos | Burgos | Piso. | 190.000 | 3 | 2 | 167 | 6909/364 | ||
| Cabañes de Esgueva | Cabañes de Esgueva | Chalet adosado | 124.385 | 3 | 2 | ![]() | 165 | 6126/332 | |
| Castrillo de la Vega | Castrillo de la Vega | Chalet adosado | 236.333 | 3 | 3 | ![]() | 134 | 6126/269 | |
| Fresnillo de las Dueña | Aranda de Duero | Chalet adosado | 223.000 | 4 | 3 | ![]() | 140 | 6126/226 | |
| Fuentespina | Fuentespina | Chalet adosado | 209.753 | 3 | 3 | 129 | 6126/225 | ||
| Gumiel de Izan | Piso | 98.366 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 58 | 6126/122 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Medina de Pomar | Medina | Suelo urbaniz. | 93.380 | 530 | 225/2298 | ||||
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 156.253 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 225/2196 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 143.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 225/2247 |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 85.800 | 1 | 1 | ![]() | 41 | 225/2249 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 141.000 | 2 | 2 | ![]() | 86 | 225/2250 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 150.000 | 2 | 2 | ![]() | 93 | 225/2255 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 117.700 | 2 | 1 | ![]() | 55 | 225/2256 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 150.000 | 2 | 2 | ![]() | 93 | 225/2257 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 156.000 | 2 | 2 | ![]() | 93 | 225/2258 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 124.300 | 2 | 1 | ![]() | 55 | 225/2259 | |
| Medina de Pomar | Medina de Pomar | Piso | 156.000 | 2 | 2 | ![]() | 93 | 225/2260 | |
| Medina de Pomar | Somovilla | Piso | 120.000 | 1 | 1 | ![]() | 58 | 225/1874 | |
| Medina de Pomar | Somovilla | Piso | 145.000 | 2 | 2 | ![]() | 85 | 225/1875 | |
| Medina de Pomar | Somovilla | Piso | 125.000 | 1 | 1 | ![]() | 58 | 225/1876 | |
| Medina de Pomar | Somovilla | Piso | 150.000 | 2 | 2 | ![]() | 72 | 225/1877 | |
| Medina de Pomar | Villarcayo | Piso | 179.000 | 2 | 2 | ![]() | 99 | 811/372 | |
| Peñaranda de Duero | Peñaranda de Duero | Casa | 111.187 | 348 | 6126/337 | ||||
| Sotillo de la Ribera | Sotillo de la Ribera | Casa rústica | 96.162 | 5 | 1 | 375 | 6126/23 | ||
| Trespaderne | Santotis | Chalet independiente | 190.040 | 4 | 2 | 140 | 6704/262 | ||
| Valdezate | Burgos | Nave | 14.500.000 | 6126/95 | |||||
| Valle de Mena | Casa | 147.000 | 246 | 225/2053 | |||||
| Villasana DE Mena | Burgos | Piso | 216.000 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6945/40 | |
| Villasana DE Mena | Burgos | Piso | 228.000 | 3 | 1 | ![]() | 171 | 6945/41 | |
Zona de Burgos :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105221