| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Ametlla del Vallès (l' | El Serrat | Chalet independiente | 1.120.000 | 5 | 2 | ![]() | 350 | 58/2033 | |
| Ametlla del Vallès (l' | LŽametlla del Vallés | Chalet independiente | 487.000 | 4 | 2 | ![]() | 245 | 58/1951 | |
| Arenys de Munt | Barcelona | Piso | 225.148 | 2 | 1 | 67 | 6948/12 | ||
| Badalona | Badalona | Piso | 457.800 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 188/2218 |
| Badalona | Badalona | Piso | 250.000 | 2 | 1 | 65 | 834/944 | ||
| Badalona | Badalona | Piso | 318.424 | 4 | 2 | ![]() | 87 | 6948/84 | |
| Badalona | Badalona | Chalet adosado | 662.939 | 4 | 2 | 226 | 6948/85 | ||
| Badalona | Badalona | Piso. | 512.839 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 6948/88 |
| Badalona | Badalona | Piso | 324.667 | 4 | 2 | ![]() | 94 | 6948/113 | |
| Badalona | Badalona | Piso | 374.461 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6948/121 |
| Badalona | Badalona | Local | 691.163 | 148 | 6948/129 | ||||
| Badalona | Badalona | Piso | 240.378 | 3 | 1 | 75 | 6948/140 | ||
| Badalona | Badalona | Chalet independiente | 750.496 | 4 | 3 | ![]() | 260 | 6948/154 | |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Piso | 405.834 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | 6948/87 |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Dúplex | 456.563 | 2 | 2 | ![]() | 100 | 6948/93 | |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Piso | 348.587 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 6948/94 |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Piso | 603.060 | 5 | 3 | 212 | 6948/120 | ||
| Badalona | Badalona Front Marítim | Piso | 374.616 | 2 | 2 | ![]() | 65 | 6948/131 | |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Dúplex | 792.937 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 150 | 6948/134 |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Piso | 468.270 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 6948/138 |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Piso | 325.214 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 50 | 6948/144 |
| Badalona | Badalona Front Marítim | Local | 317.400 | 103 | 6948/147 | ||||
| Badalona | Badalona Front Marítim | Piso | 444.748 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 107 | 6948/155 |
| Badalona | Barcelona | Local | 1.200.000 | 270 | 703/581 | ||||
| Badalona | Barcelona | Dúplex | 478.976 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | 181 | 6948/9 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Badalona | Barcelona | Piso | 268.928 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6948/35 |
| Badalona | Barcelona | Piso | 228.276 | 3 | 1 | 65 | 6948/38 | ||
| Badalona | Barcelona | Piso | 375.237 | 3 | 2 | ![]() | 92 | 6948/39 | |
| Badalona | Barcelona | Piso | 293.970 | 3 | 2 | 90 | 6948/44 | ||
| Badalona | Barcelona | Piso | 364.210 | 3 | 2 | ![]() | 81 | 6948/47 | |
| Badalona | Barcelona | Casa baja | 655.578 | 4 | 3 | 228 | 6948/66 | ||
| Badalona | Bufala | Atico | 239.800 | 4 | 1 | ![]() | 80 | 188/1978 | |
| Badalona | Bufala | Local | 355.000 | 96 | 6948/124 | ||||
| Badalona | Bufala | Local | 300.000 | 108 | 6948/125 | ||||
| Badalona | Bufala | Local | 1.300.000 | 550 | 6948/126 | ||||
| Badalona | Bufala-10 Min. bcn y Playas | Piso | 275.181 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 6948/108 | |
| Badalona | Bufala-10 Min. bcn y Playas | Piso | 406.519 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6948/143 |
| Badalona | Centro mar | Casa baja | 508.696 | 3 | 2 | 100 | 6948/6 | ||
| Badalona | Centro mar | Piso | 466.535 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 6948/14 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 400.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 6948/16 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 440.096 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 6948/26 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 514.056 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 6948/43 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 374.616 | 4 | 1 | 85 | 6948/45 | ||
| Badalona | Centro mar | Piso | 750.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 6948/46 |
| Badalona | Centro mar | Dúplex | 360.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 6948/63 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 475.314 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 6948/64 | |
| Badalona | Centro mar | Piso | 480.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 6948/79 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 469.058 | 4 | 3 | ![]() | 125 | 6948/95 | |
| Badalona | Centro mar | Piso | 432.729 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 6948/96 |
| Badalona | Centro mar | Dúplex | 520.300 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 125 | 6948/97 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 374.616 | 2 | 2 | ![]() | 80 | 6948/100 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Badalona | Centro mar | Piso | 374.616 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | 6948/101 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 562.872 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 6948/102 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 367.385 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 82 | 6948/103 |
| Badalona | Centro mar | Dúplex | 570.961 | 4 | 2 | 160 | 6948/105 | ||
| Badalona | Centro mar | Piso | 218.894 | 1 | 1 | 50 | 6948/110 | ||
| Badalona | Centro mar | Piso | 374.616 | 2 | 2 | 80 | 6948/115 | ||
| Badalona | Centro mar | Piso | 540.484 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 126 | 6948/133 |
| Badalona | Centro mar | Piso | 318.536 | 4 | 1 | ![]() | 90 | 6948/145 | |
| Badalona | Llefia | Atico | 236.250 | 3 | 1 | 68 | 703/659 | ||
| Badalona | Lloreda Nova | Piso | 377.738 | 3 | 2 | ![]() | 114 | 6948/112 | |
| Badalona | Lloreda Nova | Piso | 395.430 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 113 | 6948/114 |
| Badalona | Tiana | Casa baja | 1.560.000 | 5 | 4 | ![]() | 400 | 188/2245 | |
| Balenyà | Barcelona | Piso | 186.000 | 3 | 2 | 137 | 267/211 | ||
| Balsareny | Balsareny | Loft | 89.900 | 1 | 40 | 245/511 | |||
| Balsareny | Puig-reig | Piso | 144.900 | 2 | 2 | 70 | 245/510 | ||
| Balsareny | Puig-reig | Dúplex | 129.900 | 1 | 1 | 70 | 245/512 | ||
| Barberà del Vallès | Barbera del Valles | Loft | 171.300 | 2 | 1 | ![]() | 58 | 58/2062 | |
| Barberà del Vallès | Centro | Piso | 221.235 | 3 | 1 | ![]() | 65 | 245/525 | |
| Barcelona | Nació | Piso | 510.861 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 188/1926 |
| Barcelona | Vilamari | Piso | 588.990 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 188/1377 | |
| Barcelona | Vilamari | Atico | 588.990 | 4 | 2 | ![]() | 95 | 188/1378 | |
| Barcelona | Bac de Roda | Piso | 249.000 | 2 | 1 | ![]() | 52 | 834/947 | |
| Barcelona | Bac de Roda | Piso | 280.500 | 3 | 1 | ![]() | 60 | 834/963 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 709.195 | 4 | 2 | ![]() | 125 | 188/989 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 474.800 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 188/1128 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 528.890 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 188/1853 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 764.970 | 2 | 2 | ![]() | 98 | 188/1864 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 860.084 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 188/1865 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 762.716 | 3 | 2 | ![]() | 94 | 188/1866 | |
| Barcelona | Barcelona | Loft | 388.704 | 1 | 1 | ![]() | 93 | 188/1885 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 280.200 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 188/1951 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 373.000 | 4 | 1 | ![]() | 80 | 188/1984 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 275.000 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 188/1991 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 275.000 | 3 | 1 | ![]() | 65 | 188/1995 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 399.000 | 2 | 2 | ![]() | 116 | 188/2023 | |
| Barcelona | Barcelona | Atico | 399.000 | 2 | 2 | ![]() | 124 | 188/2024 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 342.000 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 188/2030 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 390.000 | 2 | 1 | ![]() | 79 | 188/2084 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 214.800 | 3 | 1 | 64 | 188/2180 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 300.800 | 3 | 1 | 70 | 194/31 | ||
| Barcelona | Barcelona | Local | 390.000 | 240 | 229/85 | ||||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 300.000 | 4 | 2 | ![]() | 116 | 267/223 | |
| Barcelona | Barcelona | Chalet independiente | 403.000 | 4 | 2 | 168 | 267/252 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 370.000 | 4 | 2 | ![]() | 115 | 267/281 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 962.000 | 1 | 210 | 703/573 | |||
| Barcelona | Barcelona | Local | 875.500 | 225 | 703/610 | ||||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 598.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 834/359 |
| Barcelona | Barcelona | Chalet independiente | 875.000 | 3 | 2 | ![]() | 288 | 834/387 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 358.000 | 3 | 2 | ![]() | 82 | 834/389 | |
| Barcelona | Barcelona | Chalet independiente | 929.000 | 4 | 3 | 126 | 834/400 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 535.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 834/411 |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 342.580 | 5 | 1 | 91 | 834/427 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 462.779 | 4 | 1 | ![]() | 84 | 834/428 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 372.607 | 3 | 1 | ![]() | 73 | 834/440 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 496.704 | 3 | 2 | ![]() | 103 | 834/442 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 619.000 | 3 | 2 | ![]() | 102 | 834/449 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 336.547 | 2 | 1 | ![]() | 82 | 834/455 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 372.000 | 3 | 1 | ![]() | 71 | 834/469 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 310.000 | 3 | 1 | ![]() | 69 | 834/484 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 297.000 | 2 | 1 | 61 | 834/489 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 333.920 | 2 | 2 | 72 | 834/496 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 336.550 | 1 | 1 | 70 | 834/499 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 325.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 106 | 834/500 |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 289.015 | 3 | 1 | 73 | 834/514 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 264.500 | 3 | 1 | 66 | 834/515 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 465.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 834/521 |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 255.400 | 2 | 1 | 48 | 834/522 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 467.000 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 834/855 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 266.225 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 834/859 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 289.200 | 1 | 1 | ![]() | 45 | 834/935 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 386.250 | 4 | 1 | ![]() | 125 | 4033/1207 | |
| Barcelona | Barcelona | Casa rústica | 1.700.000 | 9 | 9 | ![]() | 1.100 | 4033/1326 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 252.525 | 3 | 1 | ![]() | 58 | 7202/27 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 252.525 | 3 | 1 | 53 | 7202/31 | ||
| Barcelona | Barcelona | Piso | 347.100 | 3 | 1 | ![]() | 76 | 7202/42 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso | 315.000 | 3 | 1 | ![]() | 66 | 7202/50 | |
| Barcelona | Barcelona | Piso. | 271.356 | 3 | 1 | 54 | 7202/75 | ||
| Barcelona | Bolivia | Piso | 474.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 834/916 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Barcelona | Bonanova | Piso | 1.503.000 | 11 | 3 | ![]() | ![]() | 280 | 188/2165 |
| Barcelona | Borne | Piso | 310.900 | 3 | 1 | 63 | 188/2214 | ||
| Barcelona | Ciutat Vella | Piso | 240.500 | 1 | 1 | 50 | 188/2258 | ||
| Barcelona | Ciutat Vella | Piso | 780.000 | 2 | 2 | ![]() | 110 | 834/958 | |
| Barcelona | Diagonal mar | Piso | 703.920 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 834/487 |
| Barcelona | Diagonal mar | Piso | 810.000 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 118 | 834/504 |
| Barcelona | Diagonal mar | Piso | 517.400 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 86 | 834/928 |
| Barcelona | Diagonal mar | Atico | 2.395.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 248 | 834/965 |
| Barcelona | Diagonal mar | Piso | 776.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | 834/969 |
| Barcelona | Diagonal mar | Piso | 1.428.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 131 | 834/970 |
| Barcelona | Diagonal mar | Piso. | 309.000 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 834/989 | |
| Barcelona | Diagonal mar | Piso | 309.000 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 834/992 | |
| Barcelona | Eixample Derecho | Atico | 750.000 | 3 | 2 | ![]() | 125 | 188/2233 | |
| Barcelona | Eixample Dret | Piso | 280.000 | 4 | 1 | ![]() | 80 | 188/2263 | |
| Barcelona | Eixample Dret | Piso | 312.550 | 3 | 2 | ![]() | 87 | 6948/33 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 621.635 | 2 | 2 | ![]() | 98 | 188/2157 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 498.000 | 3 | 2 | ![]() | 116 | 188/2164 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 225.900 | 2 | 1 | ![]() | 48 | 188/2168 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 435.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 188/2193 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 406.200 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 188/2226 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 595.800 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 188/2235 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 525.000 | 4 | 2 | ![]() | 92 | 188/2237 | |
| Barcelona | Eixample Esquerra | Piso | 450.800 | 4 | 2 | ![]() | 115 | 188/2255 | |
| Barcelona | España | Piso | 261.500 | 4 | 2 | ![]() | 86 | 188/2100 | |
| Barcelona | España | Atico | 653.000 | 4 | 2 | ![]() | 110 | 188/2138 | |
| Barcelona | España | Piso | 299.900 | 2 | 1 | ![]() | 67 | 834/953 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Barcelona | Front Marítim | Piso | 985.000 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 164 | 834/368 |
| Barcelona | Front Marítim | Piso | 310.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 834/497 |
| Barcelona | Front Marítim | Atico | 655.000 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 104 | 834/945 |
| Barcelona | Front Marítim | Piso | 446.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 834/991 |
| Barcelona | Gracia | Piso | 373.000 | 4 | 1 | ![]() | 93 | 188/2232 | |
| Barcelona | Gracia | Piso | 245.000 | 2 | 1 | ![]() | 51 | 703/584 | |
| Barcelona | La Sagrera | Piso | 334.530 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 7202/76 | |
| Barcelona | Montbau | Piso | 330.000 | 3 | 1 | ![]() | 88 | 188/2203 | |
| Barcelona | Nou Barris | Piso | 298.900 | 3 | 1 | ![]() | 68 | 188/2187 | |
| Barcelona | Nou Barris | Piso | 216.350 | 3 | 1 | 47 | 703/651 | ||
| Barcelona | Paralelo | Piso | 350.000 | 2 | 2 | ![]() | 70 | 703/682 | |
| Barcelona | Paralelo | Atico | 420.000 | 3 | 2 | ![]() | 75 | 703/683 | |
| Barcelona | Pertegas | Piso | 306.972 | 3 | 2 | 107 | 4033/1043 | ||
| Barcelona | Poble nou | Piso | 510.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 834/490 |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 570.920 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 834/518 |
| Barcelona | Poble nou | Piso. | 513.920 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 116 | 834/897 |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 222.000 | 2 | 1 | 62 | 834/901 | ||
| Barcelona | Poble nou | Piso | 415.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 834/904 |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 425.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 834/905 |
| Barcelona | Poble nou | Loft | 660.000 | 1 | ![]() | 123 | 834/920 | ||
| Barcelona | Poble nou | Piso | 445.000 | 4 | 2 | ![]() | 105 | 834/921 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 322.857 | 3 | 1 | 65 | 834/922 | ||
| Barcelona | Poble nou | Piso | 372.528 | 4 | 2 | ![]() | 97 | 834/926 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 369.500 | 2 | 1 | ![]() | 91 | 834/937 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 254.000 | 2 | 1 | ![]() | 48 | 834/946 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 312.000 | 4 | 1 | ![]() | 89 | 834/948 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 342.300 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 834/956 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso. | 303.015 | 4 | 1 | ![]() | 72 | 834/960 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 250.000 | 2 | 1 | ![]() | 61 | 834/962 | |
| Barcelona | Poble nou | Local | 240.400 | 115 | 834/966 | ||||
| Barcelona | Poble nou | Piso | 479.500 | 4 | 2 | ![]() | 107 | 834/972 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso. | 250.000 | 2 | 1 | ![]() | 56 | 834/973 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 403.000 | 3 | 1 | ![]() | 73 | 834/974 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso. | 600.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 834/975 |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 239.000 | 2 | 1 | ![]() | 53 | 834/977 | |
| Barcelona | Poble nou | Oficina | 390.000 | 110 | 834/981 | ||||
| Barcelona | Poble nou | Atico | 270.000 | 4 | 1 | ![]() | 87 | 834/982 | |
| Barcelona | Poble nou | Loft | 330.000 | 1 | 1 | 129 | 834/985 | ||
| Barcelona | Poble nou | Piso. | 217.000 | 1 | 1 | 49 | 834/987 | ||
| Barcelona | Poble nou | Piso. | 270.000 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 834/988 | |
| Barcelona | Poble nou | Piso | 650.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 77 | 834/990 |
| Barcelona | Poble sec | Piso | 299.000 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 188/2261 | |
| Barcelona | Poble sec | Piso | 270.455 | 80 | 703/607 | ||||
| Barcelona | Putxet | Piso | 720.000 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 140 | 703/470 |
| Barcelona | Putxet | Dúplex | 713.000 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 143 | 703/664 |
Zona de Barcelona :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105230