| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alaior | Baleares | Chalet independiente | 530.000 | 4 | 2 | ![]() | 250 | 6711/7 | |
| Alcudia | 2ªlinea Paseo Marítimo | Casa | 675.000 | 3 | 2 | ![]() | 307 | 5317/1653 | |
| Alcudia | A 50 mts Paseo Marítimo | Atico | 247.995 | 3 | 2 | ![]() | 92 | 5317/1156 | |
| Alcudia | A 50 mts Paseo Marítimo | Piso | 253.920 | 4 | 2 | ![]() | 118 | 5317/1223 | |
| Alcudia | A 50 mts Paseo Marítimo | Atico | 386.170 | 4 | 2 | ![]() | 225 | 5317/1256 | |
| Alcudia | A 50 mts Paseo Marítimo | Piso | 259.210 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 5317/1317 | |
| Alcudia | A 50 mts Paseo Marítimo | Piso | 292.537 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 5317/1607 |
| Alcudia | Alcudia | Piso | 264.445 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 5317/319 | |
| Alcudia | Alcudia | Piso | 228.000 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 5317/320 | |
| Alcudia | Alcudia | Piso | 228.384 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 5317/322 | |
| Alcudia | Alcudia | Piso | 234.394 | 3 | 2 | ![]() | 86 | 5317/326 | |
| Alcudia | Alcudia | Local | 480.810 | 160 | 5317/415 | ||||
| Alcudia | Alcudia | Local | 420.710 | 160 | 5317/416 | ||||
| Alcudia | Alcudia | Piso | 216.364 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5317/1306 |
| Alcudia | Alcudia | Piso | 204.344 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5317/1307 |
| Alcudia | Alcudia | Atico | 252.425 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5317/1308 |
| Alcudia | Alcudia | Piso | 238.050 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 5317/1404 | |
| Alcudia | Alcudia | Piso | 253.920 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5317/1495 |
| Alcudia | Alcudia | Finca rust. | 126.960 | 557 | 5317/1510 | ||||
| Alcudia | Alcudia (bonaire) | Chalet independiente | 780.000 | 3 | 3 | ![]() | 182 | 5317/1678 | |
| Alcudia | Aucanada | Local | 252.425 | 125 | 5317/1283 | ||||
| Alcudia | Aucanada | Local | 3.174.000 | 450 | 5317/1284 | ||||
| Alcudia | Barcares | Casa baja | 504.000 | 3 | 1 | 160 | 5317/94 | ||
| Alcudia | Barcares | Chalet independiente | 750.000 | 3 | 3 | ![]() | 198 | 5317/1627 | |
| Alcudia | Barcares | Chalet adosado | 630.000 | 3 | 1 | ![]() | 110 | 5317/1629 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcudia | Bellevue | Estudio | 89.250 | 1 | ![]() | 37 | 5317/296 | ||
| Alcudia | Bellevue | Estudio | 99.750 | 1 | ![]() | 37 | 5317/1206 | ||
| Alcudia | Bellevue | Estudio | 95.220 | 1 | ![]() | 30 | 5317/1279 | ||
| Alcudia | Bellevue | Estudio | 95.220 | 1 | ![]() | 35 | 5317/1364 | ||
| Alcudia | Bellevue | Estudio | 95.220 | 1 | ![]() | 37 | 5317/1400 | ||
| Alcudia | Bellevue | Estudio | 89.000 | 1 | ![]() | 37 | 5317/1437 | ||
| Alcudia | Bellevue | Piso | 181.658 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 5317/1488 | |
| Alcudia | Bellevue | Piso | 133.308 | 1 | 1 | ![]() | 65 | 5317/1529 | |
| Alcudia | Bellevue | Estudio | 90.000 | 1 | ![]() | 37 | 5317/1536 | ||
| Alcudia | Bellevue | Piso | 169.280 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 5317/1587 | |
| Alcudia | Bonaire | Chalet independiente | 775.950 | 4 | 3 | 375 | 5317/332 | ||
| Alcudia | Bonaire | Chalet independiente | 570.000 | 3 | 3 | ![]() | 295 | 5317/951 | |
| Alcudia | Bonaire | Suelo urbaniz. | 232.760 | 400 | 5317/1640 | ||||
| Alcudia | Caprabo | Piso | 141.772 | 2 | 1 | ![]() | 57 | 5317/1423 | |
| Alcudia | Caprabo | Chalet independiente | 275.080 | 2 | 1 | ![]() | 110 | 5317/1481 | |
| Alcudia | Carlos v | Piso | 239.400 | 3 | 2 | 120 | 5317/877 | ||
| Alcudia | Carlos v | Piso | 192.556 | 3 | 1 | ![]() | 125 | 5317/1603 | |
| Alcudia | Cas Vicari | Piso | 321.300 | 3 | 2 | ![]() | 117 | 5317/1078 | |
| Alcudia | Ciudad de los Lagos | Chalet independiente | 330.000 | 3 | 2 | ![]() | 130 | 5317/1238 | |
| Alcudia | Detras Mercadona | Atico | 227.470 | 2 | 2 | ![]() | 90 | 5317/1380 | |
| Alcudia | Hidropark | Local | 315.000 | 140 | 5317/1287 | ||||
| Alcudia | Hidropark | Casa | 381.522 | 3 | 2 | 126 | 5317/1402 | ||
| Alcudia | Hospital de Muro | Chalet independiente | 378.000 | 3 | 3 | ![]() | 162 | 5317/857 | |
| Alcudia | Hospital de Muro | Chalet independiente | 693.000 | 4 | 3 | ![]() | 240 | 5317/1029 | |
| Alcudia | Hospital de Muro | Chalet independiente | 378.000 | 3 | 1 | ![]() | 100 | 5317/1033 | |
| Alcudia | Hospital de Muro | Piso | 203.136 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 5317/1385 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcudia | Instituto | Chalet adosado | 347.084 | 3 | 2 | 200 | 5317/112 | ||
| Alcudia | Instituto | Atico | 210.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 5317/1266 | |
| Alcudia | Instituto | Atico | 217.948 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 5317/1442 | |
| Alcudia | Instituto | Piso | 142.830 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 5317/1472 | |
| Alcudia | Instituto | Piso | 178.040 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 5317/1487 |
| Alcudia | Instituto | Piso | 190.440 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 5317/1543 |
| Alcudia | Lago Esperanza | Chalet pareado | 336.567 | 3 | 3 | ![]() | 115 | 5317/424 | |
| Alcudia | Lago Esperanza | Chalet pareado | 270.455 | 3 | 3 | 115 | 5317/427 | ||
| Alcudia | Lago Esperanza | Piso | 205.252 | 2 | 1 | ![]() | 59 | 5317/1162 | |
| Alcudia | Lago Menor | Piso | 208.426 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 85 | 5317/1259 |
| Alcudia | Lago Menor | Piso | 241.012 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5317/1445 |
| Alcudia | Lago Menor | Piso | 241.630 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | 5317/1464 |
| Alcudia | Lago Redondo | Estudio | 79.500 | 1 | ![]() | 30 | 5317/1652 | ||
| Alcudia | Mal pas | Casa baja | 380.880 | 3 | 2 | ![]() | 150 | 5317/1138 | |
| Alcudia | Mercadona | Piso | 205.000 | 2 | 2 | ![]() | 82 | 5317/1429 | |
| Alcudia | Mercadona | Piso | 272.964 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5317/1596 |
| Alcudia | Mercadona | Piso | 243.340 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5317/1606 |
| Alcudia | Mississipi | Estudio | 89.250 | 1 | ![]() | 36 | 5317/210 | ||
| Alcudia | Mississipi | Estudio | 86.100 | 1 | ![]() | 34 | 5317/1049 | ||
| Alcudia | Mississipi | Estudio | 109.200 | 1 | ![]() | 33 | 5317/1131 | ||
| Alcudia | Paraíso de Alcudia | Piso | 228.912 | 3 | 1 | 90 | 5317/1576 | ||
| Alcudia | Playa de Alcudia | Piso | 131.192 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 5317/1163 |
| Alcudia | Playa de Alcudia | Piso | 206.310 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 5317/1390 | |
| Alcudia | Playa de Muro | Piso | 132.523 | 2 | 1 | 60 | 5317/1091 | ||
| Alcudia | Playa de Muro | Piso | 158.700 | 1 | 1 | 55 | 5317/1339 | ||
| Alcudia | Playa de Muro | Piso | 222.554 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 5317/1351 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alcudia | Playa de Muro | Piso | 133.308 | 2 | 1 | 60 | 5317/1381 | ||
| Alcudia | Playa de Muro | Apartamento | 95.220 | 2 | 1 | 50 | 5317/1662 | ||
| Alcudia | Playas de Muro | Piso | 95.220 | 1 | 1 | 50 | 5317/1212 | ||
| Alcudia | Playas de Muro | Piso | 146.247 | 1 | 1 | 50 | 5317/1356 | ||
| Alcudia | Playas de Muro | Apartamento | 142.830 | 1 | 1 | 50 | 5317/1371 | ||
| Alcudia | Pto. Alcudia | Piso | 185.150 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 5317/1412 | |
| Alcudia | Pto. Alcudia | Atico | 211.600 | 2 | 1 | ![]() | 60 | 5317/1490 | |
| Alcudia | Pto. Alcudia | Piso | 165.045 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 5317/1675 |
| Alcudia | Pto.alcudia | Piso | 178.043 | 3 | 1 | 100 | 5317/1195 | ||
| Alcudia | Pto.alcudia | Piso | 184.402 | 1 | 2 | 70 | 5317/1207 | ||
| Alcudia | Pto.alcudia | Piso | 160.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 5317/1492 |
| Alcudia | Puerto de Alcudia | Atico | 243.340 | 2 | 1 | ![]() | 90 | 5317/1388 | |
| Alcudia | Puerto de Alcudia | Piso | 349.140 | 3 | 2 | ![]() | 96 | 5317/1568 | |
| Alcudia | Puerto de Alcudia | Piso | 230.000 | 3 | 2 | 120 | 5317/1574 | ||
| Alcudia | Urbanización C'an Segue | Casa rústica | 1.269.600 | 3 | 5 | 170 | 5317/314 | ||
| Alcudia | Venezia | Piso | 222.180 | 3 | 1 | 98 | 5317/1370 | ||
| Alcudia | Venezia | Piso | 236.992 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 5317/1455 | |
| Binissalem | Benissalem | Piso | 370.300 | 3 | 1 | 125 | 5317/692 | ||
| Binissalem | Benissalem | Casa rústica | 513.130 | 3 | 1 | ![]() | 120 | 5317/1448 | |
| Binissalem | Benissalem | Casa | 508.697 | 3 | 2 | 125 | 5317/1457 | ||
| Binissalem | Benissalem | Casa | 280.370 | 4 | 2 | 136 | 5317/1466 | ||
| Binissalem | Benissalem | Chalet pareado | 370.300 | 3 | 3 | ![]() | 230 | 5317/1511 | |
| Binissalem | Binissalem | Piso | 247.572 | 3 | 2 | ![]() | 104 | 5317/1518 | |
| Binissalem | Vinyas Ferrer | Casa rústica | 1.390.000 | 3 | 4 | 212 | 5317/491 | ||
| Bunyola | Bunyola | Casa baja | 472.500 | 3 | 2 | 257 | 5317/35 | ||
| Campanet | Campanet | Casa baja | 441.745 | 5 | 2 | ![]() | 250 | 5317/28 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Capdepera | Capdepera | Piso | 168.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 70 | 5317/1489 |
| Capdepera | Capdepera | Piso | 222.180 | 3 | 2 | ![]() | 89 | 5317/1493 | |
| Ciutadella de Menorca | Casco Antiguo | Casa baja | 900.000 | 7 | 3 | 375 | 917/363 | ||
| Costitx | Costitx | Chalet independiente | 750.000 | 5 | 4 | 346 | 5317/693 | ||
| Costitx | Costitx | Finca rust. | 211.600 | 14.206 | 5317/754 | ||||
| Costitx | Costitx | Casa rústica | 412.620 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 5317/1462 | |
| Eivissa | Baleares | Chalet independiente | 4.947.532 | 6 | 6 | ![]() | 1.000 | 4404/597 | |
| Eivissa | Ibiza | Piso | 444.000 | 2 | 2 | 112 | 5957/615 | ||
| Eivissa | Santa Eulalia | Casa baja | 496.704 | 2 | 2 | ![]() | 127 | 926/629 | |
| Felanitx | Felanitx | Chalet adosado | 232.500 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 58/2046 | |
| Inca | Centro | Piso | 184.440 | 3 | 2 | 166 | 5317/1539 | ||
| Inca | Cristo rey | Piso | 247.572 | 3 | 2 | 150 | 5317/517 | ||
| Inca | Cristo rey | Casa baja | 253.920 | 4 | 1 | 120 | 5317/544 | ||
| Inca | Cristo rey | Piso | 228.912 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 5317/629 |
| Inca | Cristo rey | Piso | 213.716 | 4 | 1 | ![]() | 112 | 5317/662 | |
| Inca | Cristo rey | Piso | 164.000 | 2 | 1 | 60 | 5317/1498 | ||
| Inca | Cristo rey | Piso | 191.900 | 2 | 1 | 80 | 5317/1499 | ||
| Inca | Cristo rey nou | Piso | 222.180 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 92 | 5317/1275 |
| Inca | Cristo rey nou | Piso | 184.092 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 65 | 5317/1446 |
| Inca | Cristo rey nou | Atico | 241.631 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 5317/1530 |
| Inca | Es Blanquer | Local | 254.500 | 145 | 5317/412 | ||||
| Inca | Es Blanquer | Piso | 240.589 | 3 | 2 | 180 | 5317/501 | ||
| Inca | Es Blanquer | Piso | 284.024 | 3 | 2 | ![]() | 200 | 5317/527 | |
| Inca | Es Blanquer | Casa baja | 231.000 | 3 | 2 | 100 | 5317/530 | ||
| Inca | Es Blanquer | Piso | 323.402 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 5317/703 | |
| Inca | Es Blanquer | Piso | 317.400 | 3 | 2 | 126 | 5317/773 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Inca | Es Blanquer | Piso | 222.554 | 3 | 2 | ![]() | 101 | 5317/805 | |
| Inca | Es Blanquer | Piso | 170.761 | 3 | 2 | 110 | 5317/1150 | ||
| Inca | Es cos | Local | 222.955 | 165 | 5317/400 | ||||
| Inca | Gran vía Colon | Piso | 220.500 | 4 | 2 | ![]() | 212 | 5317/147 | |
| Inca | Gran vía Colon | Casa baja | 246.113 | 4 | 1 | 300 | 5317/484 | ||
| Inca | Gran vía Colon | Piso | 253.920 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 151 | 5317/605 |
| Inca | Hospital | Chalet independiente | 592.480 | 5 | 3 | 306 | 5317/135 | ||
| Inca | Inca | Casa rústica | 568.000 | 4 | 2 | 235 | 5317/24 | ||
| Inca | Inca | Piso | 156.584 | 2 | 1 | ![]() | 112 | 5317/553 | |
| Inca | Inca | Piso | 190.760 | 3 | 1 | 147 | 5317/554 | ||
| Inca | Inca | Casa rústica | 356.000 | 3 | 1 | 183 | 5317/644 | ||
| Inca | Inca | Piso | 165.326 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 5317/654 | |
| Inca | Inca | Piso | 171.396 | 3 | 1 | 96 | 5317/744 | ||
| Inca | Inca | Piso | 178.043 | 3 | 1 | ![]() | 85 | 5317/771 | |
| Inca | Inca | Piso | 146.004 | 3 | 2 | 100 | 5317/834 | ||
| Inca | Inca | Chalet adosado | 292.499 | 3 | 3 | ![]() | 106 | 5317/835 | |
| Inca | Inca | Piso. | 296.240 | 3 | 2 | ![]() | 119 | 5317/836 | |
| Inca | Inca | Piso | 156.584 | 1 | 1 | 60 | 5317/838 | ||
| Inca | Inca | Piso | 146.250 | 3 | 1 | ![]() | 92 | 5317/845 | |
| Inca | Inca | Casa rústica | 581.900 | 4 | 3 | ![]() | 313 | 5317/1450 | |
| Inca | Inca | Piso | 146.004 | 3 | 1 | 85 | 5317/1456 | ||
| Inca | Inca | Piso | 158.700 | 4 | 1 | ![]() | 104 | 5317/1497 | |
| Inca | Plaza Bestia | Casa baja | 235.273 | 4 | 2 | 140 | 5317/636 | ||
| Inca | Plaza Bestia | Piso | 139.890 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 5317/848 | |
| Inca | Plaza Bestia | Piso | 189.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 5317/849 |
| Inca | Prox. av. Alcudia | Piso | 222.180 | 3 | 1 | 94 | 5317/1663 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Inca | San Francisco | Casa baja | 286.140 | 3 | 2 | 150 | 5317/369 | ||
| Inca | San Francisco | Piso | 211.600 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 5317/633 |
| Inca | Santa Maria la Mayor | Casa baja | 216.890 | 3 | 2 | 123 | 5317/788 | ||
| Inca | Son Amonda | Casa baja | 349.140 | 3 | 3 | ![]() | 100 | 5317/477 | |
| Inca | Son Amonda | Piso | 283.985 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 130 | 5317/580 |
| Inca | Son Amonda | Piso | 232.760 | 3 | 2 | ![]() | 96 | 5317/620 | |
| Inca | Son Amonda | Piso | 228.912 | 3 | 2 | ![]() | 101 | 5317/729 | |
| Inca | Son Amonda | Local | 120.612 | 72 | 5317/803 | ||||
| Inca | Son Amonda | Piso | 216.399 | 3 | 2 | ![]() | 104 | 5317/819 | |
| Inca | Son Amonda | Piso. | 204.008 | 3 | 2 | ![]() | 104 | 5317/839 | |
| Inca | Son Amonda | Piso | 234.432 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 5317/840 | |
| Inca | Son Amonda | Piso | 234.432 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 5317/841 | |
| Inca | Son Amonda | Piso | 189.000 | 2 | 2 | ![]() | 90 | 5317/1341 | |
| Inca | Son Amonda | Piso | 210.542 | 2 | 2 | ![]() | 94 | 5317/1513 | |
| Inca | Son Amonda | Piso | 174.570 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 82 | 5317/1580 |
| Lloseta | Ayuntamiento | Casa rústica | 378.000 | 4 | 2 | ![]() | 260 | 5317/489 | |
| Lloseta | Lloseta | Piso | 290.950 | 3 | 2 | ![]() | 254 | 5317/784 | |
| Lloseta | Lloseta | Casa baja | 267.065 | 3 | 2 | ![]() | 83 | 5317/800 | |
| Lloseta | Lloseta | Piso | 267.065 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 5317/801 |
| Lloseta | Lloseta | Casa baja | 260.705 | 3 | 2 | ![]() | 87 | 5317/802 | |
| Lloseta | Lloseta | Casa | 267.065 | 3 | 2 | 120 | 5317/824 | ||
| Lloseta | Ses Clotes | Casa rústica | 1.200.000 | 4 | 3 | 387 | 5317/140 | ||
| Llubi | Llubí | Casa rústica | 720.000 | 4 | 3 | 255 | 5317/276 | ||
| Llubi | Llubí | Casa rústica | 211.050 | 4 | 1 | 150 | 5317/438 | ||
| Llubi | Llubí | Casa | 190.440 | 4 | 2 | 130 | 5317/1467 | ||
| Llucmajor | Sa Torre | Chalet adosado | 289.800 | 3 | 2 | ![]() | 136 | 5317/677 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Llucmajor | Sa Torre -llucmajor | Piso | 196.788 | 2 | 1 | 60 | 5317/826 | ||
| Manacor | Cala Romántica | Casa baja | 210.000 | 2 | 2 | 75 | 5604/260 | ||
| Mancor de la Vall | Mancor de la Vall | Piso | 254.347 | 3 | 2 | ![]() | 122 | 5317/791 | |
| Mancor de la Vall | Mancor de la Vall | Casa | 595.000 | 3 | 2 | 200 | 5317/833 | ||
| Mancor de la Vall | Mancor de la Vall | Casa baja | 391.460 | 2 | 1 | ![]() | 166 | 5317/843 | |
| Mancor de la Vall | Mancor del Valle | Piso | 301.790 | 3 | 2 | 160 | 5317/1123 | ||
| Mancor de la Vall | Mancor del Valle | Dúplex | 268.212 | 3 | 2 | 146 | 5317/1127 | ||
| Marratxi | Marratxi | Piso. | 349.140 | 3 | 2 | ![]() | 117 | 5317/823 | |
| Marratxi | Marratxi | Chalet independiente | 417.910 | 4 | 3 | ![]() | 128 | 5317/847 | |
| Marratxi | Pont D?inca | Piso | 251.136 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 5309/470 | |
| Muro | Muro | Casa rústica | 216.890 | 3 | 1 | 100 | 5317/1396 | ||
| Palma de Mallorca | Camp Redo | Piso | 253.920 | 3 | 2 | 115 | 5317/1579 | ||
| Palma de Mallorca | Palma | Casa baja | 195.730 | 2 | 1 | 67 | 5317/832 | ||
| Palma de Mallorca | Son Forteza | Piso | 148.620 | 3 | 1 | 80 | 5317/1598 | ||
| Pobla (sa) | Centro | Atico | 192.000 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 5317/1303 | |
| Pobla (sa) | Crestaix | Chalet independiente | 510.000 | 4 | 2 | 215 | 5317/72 | ||
| Pobla (sa) | Estación del Tren | Piso | 209.835 | 3 | 2 | 150 | 5317/231 | ||
| Pobla (sa) | La Pobla | Casa rústica | 120.000 | 40 | 5317/1304 | ||||
| Pobla (sa) | La Pobla | Local | 116.380 | 59 | 5317/1318 | ||||
Zona de Baleares :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105231