| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Albuera (la) | La Albuera | Chalet adosado | 150.000 | 5 | 3 | ![]() | 141 | 6913/65 | |
| Albuera (la) | La Albuera | Casa baja | 165.300 | 3 | 2 | ![]() | 479 | 6913/126 | |
| Alconchel | Badajoz | Solar | 155.481 | 1.500 | 5911/310 | ||||
| Almendralejo | Almendralejo | Chalet independiente | 174.294 | 4 | 2 | ![]() | 137 | 5920/126 | |
| Almendralejo | Almendralejo | Piso | 87.958 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 48 | 6514/28 |
| Almendralejo | Almendralejo | Piso | 99.050 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 6514/90 | |
| Almendralejo | Almendralejo | Piso | 108.182 | 4 | 2 | ![]() | 90 | 6514/102 | |
| Almendralejo | Almendralejo | Piso. | 108.182 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 85 | 6514/299 |
| Almendralejo | Campo de Fútbol | Chalet independiente | 229.046 | 3 | 3 | ![]() | 186 | 5920/125 | |
| Almendralejo | Centro | Piso | 98.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 6514/9 |
| Almendralejo | Ctra. sta Marta | Piso | 96.492 | 2 | 2 | ![]() | 87 | 6514/78 | |
| Badajoz | Badajoz | Chalet adosado | 269.048 | 5 | 2 | 167 | 653/1405 | ||
| Badajoz | Badajoz | Local | 177.243 | 120 | 972/22 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Local | 93.811 | 45 | 972/26 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Local | 151.755 | 220 | 972/28 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Local | 50.172 | 23 | 972/29 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Oficina | 111.946 | 72 | 972/32 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Piso | 227.003 | 4 | 2 | ![]() | 150 | 972/285 | |
| Badajoz | Badajoz | Parcela | 57.577 | 12.800 | 972/290 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Parcela | 157.213 | 25.000 | 972/314 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Parcela | 39.545 | 5.000 | 972/315 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Piso | 163.513 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 972/318 |
| Badajoz | Badajoz | Piso | 217.674 | 3 | 2 | ![]() | 107 | 972/322 | |
| Badajoz | Badajoz | Piso | 170.742 | 2 | 1 | 70 | 972/324 | ||
| Badajoz | Badajoz | Parcela | 94.176 | 2.500 | 972/331 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Badajoz | Badajoz | Piso | 118.828 | 3 | 1 | ![]() | 87 | 972/340 | |
| Badajoz | Badajoz | Piso | 116.596 | 3 | 1 | 97 | 972/341 | ||
| Badajoz | Badajoz | Piso | 118.828 | 3 | 1 | ![]() | 100 | 972/342 | |
| Badajoz | Badajoz | Dúplex | 230.113 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 121 | 972/343 |
| Badajoz | Badajoz | Casa baja | 217.674 | 3 | 1 | 225 | 972/348 | ||
| Badajoz | Badajoz | Parcela | 136.824 | 2.500 | 972/351 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Parcela | 105.727 | 5.000 | 972/352 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Piso | 155.481 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 972/354 | |
| Badajoz | Badajoz | Piso | 199.016 | 4 | 2 | ![]() | 118 | 972/358 | |
| Badajoz | Badajoz | Piso | 202.126 | 3 | 2 | 100 | 972/360 | ||
| Badajoz | Badajoz | Local | 497.541 | 400 | 972/364 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Local | 111.946 | 30 | 972/367 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Parcela | 93.637 | 2.000 | 972/386 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Oficina | 204.344 | 53 | 972/397 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Estudio | 130.000 | 1 | ![]() | 56 | 972/404 | ||
| Badajoz | Badajoz | Finca rust. | 3.200.000 | 400.000 | 4955/645 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Finca rust. | 104.000 | 5.600 | 5920/9 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Solar | 205.236 | 1.000 | 6514/132 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Chalet independiente | 588.089 | 4 | 2 | ![]() | 248 | 6514/136 | |
| Badajoz | Badajoz | Nave | 570.962 | 1.250 | 6913/4 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Piso | 129.300 | 2 | 1 | 85 | 6913/83 | ||
| Badajoz | Badajoz | Suelo urbaniz. | 5.490.245 | 68.409 | 6913/107 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Nave | 3.356.000 | 4.250 | 6913/113 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Suelo residenc | 1 | 12.000 | 6913/117 | ||||
| Badajoz | Badajoz | Piso | 226.600 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6913/122 |
| Badajoz | España | Piso | 135.300 | 2 | 1 | ![]() | 78 | 6913/84 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Badajoz | Mérida | Casa baja | 176.697 | 4 | 2 | 137 | 5920/5 | ||
| Badajoz | Mérida | Piso | 84.333 | 4 | 1 | 137 | 5920/114 | ||
| Badajoz | Villafranca del Guadiana | Local | 145.200 | 200 | 6913/3 | ||||
| Barcarrota | Badajoz | Local | 261.209 | 5911/147 | |||||
| Burguillos del Cerro | Burguillo del Cerro | Casa rústica | 365.000 | 5 | 2 | ![]() | 340 | 795/39 | |
| Calamonte | Badajoz | Piso | 98.003 | 3 | 1 | ![]() | 82 | 5920/167 | |
| Calamonte | Badajoz | Piso | 168.000 | 4 | 2 | ![]() | 118 | 6913/45 | |
| Calamonte | Mérida | Piso | 98.003 | 3 | 1 | ![]() | 82 | 5920/168 | |
| Calera de Leon | Zafra | Casa | 216.860 | 4 | 4 | 300 | 7904/29 | ||
| Castuera | España | Chalet adosado | 180.000 | 4 | 2 | ![]() | 169 | 6940/526 | |
| don Benito | Local | 180.000 | 160 | 6940/504 | |||||
| don Benito | Local | 100.000 | 54 | 6940/528 | |||||
| don Benito | Local | 70.000 | 43 | 6940/529 | |||||
| don Benito | Parcela | 51.000 | 4.110 | 6940/533 | |||||
| don Benito | Parcela | 61.800 | 5.010 | 6940/536 | |||||
| don Benito | Parcela | 109.200 | 8.832 | 6940/537 | |||||
| don Benito | Casa | 156.263 | 5 | 1 | 160 | 6940/538 | |||
| don Benito | Casa baja | 180.000 | 3 | 1 | 179 | 6940/540 | |||
| don Benito | Piso | 132.223 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 6940/541 | |
| don Benito | Piso | 108.182 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 6940/542 | ||
| don Benito | Badajoz | Piso | 85.000 | 2 | 1 | 68 | 6940/2 | ||
| don Benito | Badajoz | Casa baja | 70.000 | 2 | 1 | 130 | 6940/4 | ||
| don Benito | Badajoz | Piso | 226.961 | 4 | 2 | ![]() | 156 | 6940/7 | |
| don Benito | Badajoz | Casa baja | 143.040 | 3 | 1 | ![]() | 350 | 6940/24 | |
| don Benito | Badajoz | Parcela | 54.086 | 4.835 | 6940/25 | ||||
| don Benito | Badajoz | Finca rust. | 342.060 | 40.000 | 6940/27 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| don Benito | Badajoz | Piso | 144.872 | 1 | 1 | ![]() | 70 | 6940/37 | |
| don Benito | Badajoz | Local | 569.240 | 532 | 6940/44 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 966.534 | 501 | 6940/45 | ||||
| don Benito | Badajoz | Garaje | 13.910 | 8 | 6940/46 | ||||
| don Benito | Badajoz | Garaje | 12.840 | 8 | 6940/47 | ||||
| don Benito | Badajoz | Garaje | 11.770 | 8 | 6940/48 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 89.970 | 64 | 6940/49 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 48.123 | 35 | 6940/50 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 387.233 | 329 | 6940/51 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 222.185 | 110 | 6940/52 | ||||
| don Benito | Badajoz | Casa baja | 186.578 | 3 | 1 | ![]() | 312 | 6940/56 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 144.450 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 6940/58 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 113.420 | 2 | 2 | 67 | 6940/59 | ||
| don Benito | Badajoz | Piso | 93.290 | 1 | 1 | ![]() | 63 | 6940/60 | |
| don Benito | Badajoz | Casa baja | 305.220 | 4 | 1 | 240 | 6940/68 | ||
| don Benito | Badajoz | Solar | 124.176 | 192 | 6940/71 | ||||
| don Benito | Badajoz | Nave | 1 | 6940/84 | |||||
| don Benito | Badajoz | Garaje | 39.746 | 125 | 6940/94 | ||||
| don Benito | Badajoz | Dúplex | 288.500 | 5 | 3 | ![]() | 163 | 6940/106 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 81.500 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 6940/113 | |
| don Benito | Badajoz | Dúplex | 236.000 | 4 | 2 | ![]() | 250 | 6940/120 | |
| don Benito | Badajoz | Chalet independiente | 350.000 | 5 | 3 | 625 | 6940/127 | ||
| don Benito | Badajoz | Casa baja | 183.442 | 3 | 2 | 337 | 6940/134 | ||
| don Benito | Badajoz | Local | 91.720 | 80 | 6940/136 | ||||
| don Benito | Badajoz | Nave | 733.764 | 6940/140 | |||||
| don Benito | Badajoz | Nave | 747.789 | 6940/143 | |||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| don Benito | Badajoz | Local | 1.737.983 | 725 | 6940/145 | ||||
| don Benito | Badajoz | Piso | 101.504 | 1 | 1 | ![]() | 71 | 6940/153 | |
| don Benito | Badajoz | Local | 110.000 | 74 | 6940/189 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 120.000 | 80 | 6940/190 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 120.000 | 80 | 6940/191 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 165.000 | 110 | 6940/192 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 183.539 | 82 | 6940/193 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 92.400 | 42 | 6940/194 | ||||
| don Benito | Badajoz | Piso | 167.407 | 3 | 2 | 107 | 6940/217 | ||
| don Benito | Badajoz | Piso | 100.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 78 | 6940/223 |
| don Benito | Badajoz | Piso | 101.568 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 6940/227 |
| don Benito | Badajoz | Parcela | 48.076 | 18.500 | 6940/234 | ||||
| don Benito | Badajoz | Chalet independiente | 130.000 | 3 | 1 | 237 | 6940/236 | ||
| don Benito | Badajoz | Local | 69.000 | 40 | 6940/239 | ||||
| don Benito | Badajoz | Parcela | 12.617 | 3.500 | 6940/244 | ||||
| don Benito | Badajoz | Piso | 134.525 | 2 | 1 | ![]() | 100 | 6940/247 | |
| don Benito | Badajoz | Parcela | 54.061 | 25.000 | 6940/250 | ||||
| don Benito | Badajoz | Finca rust. | 2.083.457 | 125.000 | 6940/251 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 150.000 | 100 | 6940/252 | ||||
| don Benito | Badajoz | Piso | 102.618 | 3 | 2 | 112 | 6940/253 | ||
| don Benito | Badajoz | Piso | 96.400 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 6940/258 | |
| don Benito | Badajoz | Chalet independiente | 126.000 | 2 | 1 | ![]() | 100 | 6940/266 | |
| don Benito | Badajoz | Nave | 152.868 | 6940/276 | |||||
| don Benito | Badajoz | Piso | 109.879 | 1 | 1 | 74 | 6940/277 | ||
| don Benito | Badajoz | Atico | 104.918 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 58 | 6940/280 |
| don Benito | Badajoz | Dúplex | 167.922 | 3 | 2 | ![]() | 250 | 6940/281 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| don Benito | Badajoz | Piso | 124.176 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 82 | 6940/283 |
| don Benito | Badajoz | Dúplex | 342.061 | 5 | 4 | ![]() | 437 | 6940/284 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 124.386 | 2 | 1 | ![]() | 100 | 6940/285 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 85.000 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 90 | 6940/286 |
| don Benito | Badajoz | Piso | 102.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 6940/287 |
| don Benito | Badajoz | Dúplex | 248.770 | 4 | 3 | ![]() | 237 | 6940/290 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 139.931 | 4 | 2 | ![]() | 137 | 6940/291 | |
| don Benito | Badajoz | Chalet independiente | 112.984 | 3 | 1 | ![]() | 100 | 6940/304 | |
| don Benito | Badajoz | Estudio | 94.100 | 1 | ![]() | 38 | 6940/315 | ||
| don Benito | Badajoz | Piso | 157.264 | 2 | 2 | ![]() | 90 | 6940/316 | |
| don Benito | Badajoz | Estudio | 105.969 | 1 | ![]() | 45 | 6940/318 | ||
| don Benito | Badajoz | Piso | 97.370 | 2 | 1 | ![]() | 87 | 6940/341 | |
| don Benito | Badajoz | Local | 305.220 | 450 | 6940/352 | ||||
| don Benito | Badajoz | Finca rust. | 1 | 173.000 | 6940/361 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 93.000 | 141 | 6940/363 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 41.000 | 30 | 6940/364 | ||||
| don Benito | Badajoz | Solar | 51.081 | 435 | 6940/369 | ||||
| don Benito | Badajoz | Piso | 111.947 | 4 | 2 | ![]() | 112 | 6940/374 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 134.523 | 2 | 1 | ![]() | 95 | 6940/375 | |
| don Benito | Badajoz | Local | 899.000 | 500 | 6940/379 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 462.840 | 236 | 6940/380 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 348.000 | 176 | 6940/382 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 232.000 | 94 | 6940/383 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 382.800 | 147 | 6940/384 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 307.400 | 140 | 6940/385 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 754.000 | 314 | 6940/386 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| don Benito | Badajoz | Local | 1.339.800 | 752 | 6940/387 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 1.272.868 | 535 | 6940/388 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 755.160 | 424 | 6940/389 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 411.800 | 228 | 6940/390 | ||||
| don Benito | Badajoz | Local | 330.600 | 148 | 6940/391 | ||||
| don Benito | Badajoz | Piso | 134.523 | 2 | 1 | ![]() | 93 | 6940/417 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 152.362 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 80 | 6940/439 |
| don Benito | Badajoz | Piso | 121.040 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 6940/440 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 127.973 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 87 | 6940/443 |
| don Benito | Badajoz | Piso | 108.681 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 6940/444 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 99.678 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 6940/445 |
| don Benito | Badajoz | Piso | 113.122 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 6940/446 | |
| don Benito | Badajoz | Atico | 127.973 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 77 | 6940/447 |
| don Benito | Badajoz | Atico | 144.693 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 88 | 6940/448 |
| don Benito | Badajoz | Piso | 155.662 | 1 | 1 | ![]() | 75 | 6940/458 | |
| don Benito | Badajoz | Piso | 74.520 | 3 | 1 | 90 | 6940/474 | ||
| don Benito | Badajoz | Local | 366.882 | 145 | 6940/476 | ||||
| don Benito | Centro | Piso | 199.536 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 123 | 5920/11 |
| don Benito | Centro | Garaje | 18.630 | 7 | 6940/41 | ||||
| don Benito | Centro | Solar | 214.564 | 287 | 6940/54 | ||||
| don Benito | Centro | Piso | 214.000 | 3 | 2 | ![]() | 155 | 6940/57 | |
| don Benito | Centro | Piso | 161.701 | 4 | 2 | ![]() | 140 | 6940/66 | |
| don Benito | Centro | Local | 134.523 | 50 | 6940/88 | ||||
| don Benito | Centro | Piso | 99.819 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6940/93 | |
| don Benito | Centro | Estudio | 54.000 | 1 | ![]() | 43 | 6940/149 | ||
| don Benito | Centro | Piso | 146.753 | 3 | 2 | 142 | 6940/151 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| don Benito | Centro | Piso | 170.262 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 6940/177 |
| don Benito | Centro | Atico | 183.782 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 76 | 6940/214 |
| don Benito | Centro | Atico | 195.009 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 6940/225 |
| don Benito | Centro | Piso | 186.264 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 6940/270 | |
| don Benito | Centro | Piso | 115.657 | 2 | 1 | 56 | 6940/278 | ||
| don Benito | Centro | Atico | 250.421 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 6940/308 |
| don Benito | Centro | Piso | 175.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 65 | 6940/313 |
| don Benito | Centro | Piso | 95.000 | 1 | 1 | ![]() | 45 | 6940/314 | |
| don Benito | Centro | Piso | 164.381 | 3 | 2 | ![]() | 126 | 6940/378 | |
| don Benito | Centro | Piso | 134.400 | 2 | 1 | ![]() | 77 | 6940/395 | |
| don Benito | Centro | Estudio | 103.950 | 1 | ![]() | 62 | 6940/420 | ||
| don Benito | Centro | Piso | 128.400 | 2 | 1 | ![]() | 85 | 6940/438 | |
| don Benito | Centro | Piso | 103.950 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 6940/461 | |
| don Benito | Centro | Piso | 129.149 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 67 | 6940/477 |
| don Benito | España | Otros | 48.000 | 3.010 | 6940/495 | ||||
| don Benito | España | Otros | 92.000 | 4.343 | 6940/496 | ||||
| don Benito | España | Piso | 75.000 | 3 | 2 | ![]() | 70 | 6940/515 | |
| don Benito | España | Parcela | 36.000 | 5.049 | 6940/535 | ||||
| don Benito | España | Piso | 60.000 | 3 | 1 | ![]() | 88 | 6940/557 | |
Zona de Badajoz :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105222