| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Agres | Alfafara | Casa rústica | 548.500 | 11 | 3 | ![]() | 1.250 | 995/417 | |
| Aigües | Aguas de Busot | Piso | 135.228 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 79 | 4935/2645 |
| Aigües | Aigües | Bungalows | 207.000 | 4 | 3 | ![]() | 188 | 4935/1110 | |
| Albatera | Albatera | Piso | 155.220 | 3 | 2 | ![]() | 103 | 974/1266 | |
| Albatera | Alicante | Chalet independiente | 317.400 | 3 | 1 | 230 | 974/714 | ||
| Albatera | Alicante | Local | 225.600 | 254 | 974/1094 | ||||
| Albatera | Dehesa Alta | Chalet independiente | 336.567 | 3 | 1 | 125 | 974/166 | ||
| Albatera | Paraje las Lomas-el Moco | Casa rústica | 322.860 | 13 | 3 | 5.294 | 974/22 | ||
| Albatera | Paraje las Lomas-el Moco | Chalet independiente | 298.500 | 3 | 3 | 5.000 | 974/23 | ||
| Albatera | Paraje las Lomas-el Moco | Chalet independiente | 299.000 | 3 | 3 | 5.000 | 974/25 | ||
| Albatera | Paraje las Lomas-el Moco | Chalet independiente | 249.600 | 3 | 2 | 212 | 974/139 | ||
| Albatera | Paraje las Lomas-el Moco | Casa rústica | 360.000 | 2 | 1 | 400 | 974/177 | ||
| Albatera | Paraje las Lomas-el Moco | Chalet independiente | 222.000 | 4 | 2 | 187 | 974/1046 | ||
| Albatera | Paraje las Lomas-el Moco | Chalet independiente | 305.266 | 3 | 2 | 200 | 974/1070 | ||
| Albatera | Partida el Moco | Chalet independiente | 254.000 | 3 | 1 | 204 | 974/780 | ||
| Alcoy/alcoi | Alicante Centro | Local | 150.000 | 28 | 898/306 | ||||
| Alcoy/alcoi | Casco Antiguo | Otros | 380.000 | 480 | 5115/543 | ||||
| Alfafara | Alfafara | Casa rústica | 245.000 | 4 | 1 | ![]() | 311 | 6616/23 | |
| Alfàs del pi (l') | Playa de Albir | Apartamento | 260.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 74 | 6712/131 |
| Alicante | Piso | 123.600 | 3 | 1 | 78 | 974/987 | |||
| Alicante | Alicante | Piso | 119.200 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 518/662 | |
| Alicante | Alicante | Local | 36.000 | 10 | 4935/3 | ||||
| Alicante | Alicante | Local | 780.000 | 250 | 4935/4 | ||||
| Alicante | Alicante | Casa baja | 284.000 | 2 | 2 | 105 | 5412/326 | ||
| Alicante | Alicante | Piso | 162.273 | 3 | 1 | 82 | 6309/117 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alicante | Alicante | Piso | 150.253 | 3 | 1 | 82 | 6309/118 | ||
| Alicante | Alicante | Atico | 168.300 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 6309/227 | |
| Alicante/alacant | Condomina | Piso. | 350.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 160 | 4935/2132 |
| Alicante/alacant | Condomina | Piso | 233.000 | 3 | 2 | ![]() | 103 | 4945/379 | |
| Alicante/alacant | 1º Línea de Golf | Chalet adosado | 436.500 | 5 | 4 | ![]() | 275 | 4945/414 | |
| Alicante/alacant | 1º Línea de Golf | Piso | 312.165 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 5214/498 |
| Alicante/alacant | 1º Línea de Golf san Juan | Casa | 415.000 | 5 | 3 | ![]() | 275 | 898/3 | |
| Alicante/alacant | 1º Línea de Golf san Juan | Bungalows | 380.000 | 4 | 3 | ![]() | 211 | 4935/2199 | |
| Alicante/alacant | 1º Línea de Golf san Juan | Atico | 497.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 150 | 4935/2692 |
| Alicante/alacant | Albufera | Piso | 295.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 4945/244 |
| Alicante/alacant | Albufera | Casa baja | 920.000 | 3 | 3 | ![]() | 250 | 5214/1228 | |
| Alicante/alacant | Albufera | Piso | 163.000 | 2 | 1 | 75 | 6309/36 | ||
| Alicante/alacant | Albufera - 1º Línea | Piso | 154.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 4945/250 |
| Alicante/alacant | Albufera - 1º Línea | Piso | 175.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 4945/274 |
| Alicante/alacant | Albufera - 1º Línea | Piso | 224.700 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 82 | 5214/1344 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 195.313 | 1 | 1 | ![]() | 66 | 4935/1849 | |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 270.800 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 4945/282 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 190.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 4945/339 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 132.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 49 | 4945/342 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 195.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | 4945/369 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 285.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 4945/377 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 262.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 4945/380 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso | 227.500 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 4945/387 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso. | 171.800 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 75 | 4945/401 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso. | 160.500 | 1 | 2 | ![]() | 42 | 4945/418 | |
| Alicante/alacant | Albufereta | Piso. | 240.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 4945/422 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alicante/alacant | Albufereta | Casa baja | 1.284.000 | 5 | 6 | 650 | 5214/1229 | ||
| Alicante/alacant | Albufereta | Atico | 258.435 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5214/1436 |
| Alicante/alacant | Albufereta | Apartamento | 128.200 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 72 | 6309/258 |
| Alicante/alacant | Alfonso Sabio-b.p.galdos | Piso | 315.000 | 3 | 2 | ![]() | 85 | 5214/1242 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 128.000 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 518/687 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 130.000 | 4 | 2 | 106 | 873/217 | ||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 303.654 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 886/716 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 282.438 | 2 | 1 | ![]() | 63 | 886/717 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 271.320 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 886/718 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 251.532 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 886/719 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 305.286 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 886/720 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 283.968 | 2 | 1 | ![]() | 63 | 886/723 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 273.003 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 886/724 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 252.960 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 886/725 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 307.224 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 886/726 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 274.992 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 886/728 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 255.000 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 886/729 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 287.640 | 2 | 1 | ![]() | 63 | 886/730 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 277.032 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 886/731 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso. | 256.734 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 886/732 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 309.264 | 1 | 1 | ![]() | 38 | 886/733 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 287.640 | 1 | 1 | ![]() | 42 | 886/734 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 276.930 | 1 | 1 | ![]() | 44 | 886/735 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 256.734 | 1 | 1 | ![]() | 43 | 886/736 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Local | 147.900 | 40 | 886/737 | ||||
| Alicante/alacant | Alicante | Local | 1.092.420 | 148 | 886/738 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alicante/alacant | Alicante | Local | 673.200 | 90 | 886/739 | ||||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 125.000 | 1 | 1 | ![]() | 44 | 886/782 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 115.000 | 1 | 1 | ![]() | 46 | 886/783 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 145.000 | 1 | 1 | ![]() | 42 | 886/784 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 386.400 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 189 | 898/46 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 280.000 | 3 | 2 | ![]() | 104 | 898/51 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 295.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 117 | 898/52 |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 430.100 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 187 | 898/53 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 300.100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 104 | 898/64 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 271.920 | 3 | 2 | ![]() | 151 | 898/121 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 267.800 | 3 | 2 | ![]() | 113 | 898/122 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 286.340 | 4 | 2 | ![]() | 153 | 898/123 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 220.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 898/124 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 242.565 | 3 | 2 | ![]() | 131 | 898/125 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 277.070 | 3 | 2 | ![]() | 127 | 898/127 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 367.710 | 3 | 2 | ![]() | 113 | 898/128 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 543.325 | 4 | 2 | ![]() | 128 | 898/129 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 348.655 | 3 | 2 | ![]() | 101 | 898/130 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 187.460 | 2 | 2 | ![]() | 107 | 898/134 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 245.000 | 2 | 2 | ![]() | 106 | 898/135 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 258.530 | 3 | 2 | ![]() | 152 | 898/136 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 282.780 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 898/142 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 186.915 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 898/151 |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 269.013 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 898/152 |
| Alicante/alacant | Alicante | Atico | 269.013 | 3 | 2 | 112 | 898/160 | ||
| Alicante/alacant | Alicante | Local | 871.468 | 266 | 898/167 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 192.324 | 3 | 2 | 94 | 898/168 | ||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 190.521 | 3 | 2 | ![]() | 99 | 898/169 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 183.309 | 3 | 2 | 99 | 898/170 | ||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 331.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 898/190 |
| Alicante/alacant | Alicante | Casa | 575.000 | 2 | 1 | ![]() | 200 | 898/293 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 262.500 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 114 | 964/1111 |
| Alicante/alacant | Alicante | Parcela | 129.000 | 9.530 | 974/568 | ||||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 114.000 | 3 | 1 | 75 | 974/1009 | ||
| Alicante/alacant | Alicante | Nave | 286.140 | 200 | 974/1432 | ||||
| Alicante/alacant | Alicante | Suelo residenc | 576.000 | 130 | 974/1438 | ||||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 126.000 | 2 | 1 | 70 | 4038/171 | ||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 151.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 4935/2005 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Casa rústica | 500.000 | 3 | 2 | ![]() | 180 | 4935/2010 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Chalet adosado | 402.000 | 4 | 2 | ![]() | 260 | 4935/2019 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 249.405 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | 4935/2371 |
| Alicante/alacant | Alicante | Local | 145.300 | 74 | 4945/371 | ||||
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 430.024 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 143 | 5214/646 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 418.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 182 | 5214/1172 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 195.700 | 2 | 2 | ![]() | 73 | 5501/827 | |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 175.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 60 | 6612/78 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 217.350 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 7208/377 |
| Alicante/alacant | Alicante | Piso | 306.820 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 7405/59 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 253.920 | 4 | 2 | ![]() | 102 | 5115/554 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 286.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 111 | 5214/494 |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Atico | 305.799 | 3 | 2 | ![]() | 147 | 5214/496 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 208.333 | 4 | 2 | 175 | 5214/549 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 202.324 | 2 | 2 | ![]() | 54 | 5214/586 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 278.200 | 2 | 3 | 200 | 5214/641 | ||
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Atico | 781.315 | 2 | 1 | 65 | 5214/655 | ||
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Atico | 546.620 | 1 | 1 | ![]() | 58 | 5214/658 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 535.000 | 5 | 3 | ![]() | 185 | 5214/659 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 636.000 | 4 | 3 | ![]() | 210 | 5214/664 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Atico | 652.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 162 | 5214/678 |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 417.300 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 156 | 5214/846 |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 225.079 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 5214/1188 | |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Atico | 100.000 | 1 | 24 | 5214/1428 | |||
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 269.800 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 115 | 6309/97 |
| Alicante/alacant | Alicante Centro | Piso | 331.277 | 3 | 2 | ![]() | 93 | 6309/175 | |
| Alicante/alacant | Alicante Golf | Piso | 275.950 | 3 | 2 | ![]() | 118 | 898/21 | |
| Alicante/alacant | Alipark | Piso | 140.000 | 3 | 1 | 81 | 6309/101 | ||
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 197.324 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 143 | 5115/767 |
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 138.232 | 4 | 2 | ![]() | 112 | 5214/581 | |
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 160.500 | 3 | 2 | ![]() | 88 | 5214/780 | |
| Alicante/alacant | Altozano | Atico | 263.220 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 206 | 5214/907 |
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 149.800 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 5214/969 | |
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 186.000 | 3 | 2 | ![]() | 94 | 6309/140 | |
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 126.000 | 3 | 1 | 58 | 6309/146 | ||
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 142.000 | 2 | 1 | 83 | 6309/148 | ||
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 161.000 | 3 | 2 | ![]() | 111 | 6309/219 | |
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 142.300 | 3 | 1 | 108 | 6309/293 | ||
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 112.000 | 3 | 1 | 63 | 6309/295 | ||
| Alicante/alacant | Altozano | Piso | 183.309 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 6420/194 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alicante/alacant | Arenales del sol | Piso | 168.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 55 | 4935/2356 |
| Alicante/alacant | Avda. Alcoy | Piso | 156.000 | 3 | 2 | 97 | 5115/860 | ||
| Alicante/alacant | Avda. Alcoy | Piso | 190.000 | 2 | 2 | ![]() | 151 | 5115/864 | |
| Alicante/alacant | Avda. Alcoy | Apartamento | 108.000 | 1 | 1 | ![]() | 40 | 5115/865 | |
| Alicante/alacant | Avda. Alcoy | Piso | 149.000 | 2 | 1 | ![]() | 57 | 5115/866 | |
| Alicante/alacant | Avda. Alcoy | Atico | 190.000 | 2 | 2 | ![]() | 112 | 5115/867 | |
| Alicante/alacant | Avda. Alcoy | Piso | 155.000 | 2 | 2 | ![]() | 75 | 5115/868 | |
| Alicante/alacant | Avda. Alcoy | Piso | 260.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 154 | 6309/177 |
| Alicante/alacant | Avda. Costa Blanca | Piso | 250.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 4935/2686 |
| Alicante/alacant | Avda. de las Naciones | Apartamento | 239.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 75 | 4935/2659 |
| Alicante/alacant | Avda. Goleta | Piso | 165.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | 4945/320 |
| Alicante/alacant | Avenida Condomina | Local | 260.000 | 53 | 4945/218 | ||||
| Alicante/alacant | Babel | Piso | 208.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5115/807 |
| Alicante/alacant | Babel | Bungalows | 250.404 | 4 | 3 | ![]() | 142 | 5214/604 | |
| Alicante/alacant | Babel | Piso | 257.233 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 118 | 5214/1046 |
| Alicante/alacant | Babel | Piso | 198.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 117 | 6309/122 |
| Alicante/alacant | Benalua | Piso | 223.500 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 111 | 650/1213 |
| Alicante/alacant | Benalua | Piso | 171.713 | 3 | 1 | ![]() | 108 | 5115/486 | |
| Alicante/alacant | Benalua | Piso. | 168.000 | 3 | 2 | 100 | 5115/778 | ||
| Alicante/alacant | Benalua | Piso | 209.000 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 5214/233 | |
| Alicante/alacant | Benalua | Piso | 212.217 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 5214/234 | |
| Alicante/alacant | Benalua | Piso | 212.217 | 3 | 1 | ![]() | 85 | 5214/1145 | |
| Alicante/alacant | Benalua | Piso | 220.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 5214/1328 |
| Alicante/alacant | Benalua sur | Piso | 300.760 | 4 | 2 | ![]() | 152 | 898/126 | |
| Alicante/alacant | Benalua-corte Ingles | Piso | 155.500 | 3 | 1 | 96 | 5115/471 | ||
| Alicante/alacant | Benalua-corte Ingles | Garaje | 83.931 | 14 | 5115/736 | ||||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alicante/alacant | Benalua-corte Ingles | Garaje | 86.136 | 32 | 5115/740 | ||||
| Alicante/alacant | Benalua-corte Ingles | Piso | 190.500 | 3 | 2 | 112 | 5115/765 | ||
| Alicante/alacant | Benalua-juzgados | Piso | 103.000 | 2 | 1 | 65 | 5115/863 | ||
| Alicante/alacant | Benalua-juzgados | Oficina | 170.000 | 71 | 5115/899 | ||||
| Alicante/alacant | Benalua-juzgados | Piso | 176.847 | 3 | 1 | ![]() | 131 | 5214/718 | |
| Alicante/alacant | Benito Pérez Galdos | Piso | 315.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 135 | 6309/252 |
| Alicante/alacant | Boulevard del pla | Piso | 135.200 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 6309/310 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 177.300 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 6309/87 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Local | 952.750 | 451 | 6309/102 | ||||
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 170.000 | 2 | 1 | ![]() | 80 | 6309/137 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 158.653 | 3 | 2 | ![]() | 110 | 6309/170 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 158.000 | 3 | 1 | ![]() | 75 | 6309/171 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 156.600 | 2 | 1 | ![]() | 83 | 6309/182 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 120.200 | 3 | 1 | ![]() | 88 | 6309/193 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 162.000 | 3 | 1 | ![]() | 76 | 6309/215 | |
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Garaje | 29.900 | 39 | 6309/259 | ||||
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Garaje | 28.000 | 27 | 6309/260 | ||||
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Garaje | 28.000 | 23 | 6309/261 | ||||
| Alicante/alacant | Bulevar del pla | Piso | 237.400 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 6309/280 | |
Zona de Alicante :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105199