| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Albacete | Albacete | Chalet adosado | 250.021 | 5 | 3 | ![]() | 218 | 5510/368 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 114.192 | 1 | 1 | ![]() | 38 | 8602/50 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 114.192 | 1 | 1 | ![]() | 38 | 8602/51 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 165.278 | 2 | 1 | ![]() | 53 | 8602/52 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 126.215 | 1 | 1 | ![]() | 37 | 8602/53 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 165.278 | 2 | 1 | ![]() | 53 | 8602/54 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 126.215 | 1 | 1 | ![]() | 37 | 8602/55 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 165.278 | 2 | 1 | ![]() | 53 | 8602/56 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 126.215 | 1 | 1 | ![]() | 37 | 8602/57 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 160.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 8602/59 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 209.000 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 8602/60 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 208.000 | 2 | 1 | ![]() | 65 | 8602/61 | |
| Albacete | Albacete | Apartamento | 197.000 | 1 | 1 | ![]() | 45 | 8602/62 | |
| Albacete | Altozano | Piso | 211.000 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 994/159 | |
| Albacete | Avda. de España | Piso | 521.078 | 5 | 3 | ![]() | 204 | 5976/324 | |
| Albacete | Avda. de España | Dúplex | 215.000 | 3 | 2 | ![]() | 128 | 5976/338 | |
| Albacete | Barrio del Pilar | Piso | 168.763 | 2 | 1 | 76 | 5510/322 | ||
| Albacete | Barrio del Pilar | Piso | 187.515 | 2 | 2 | 86 | 5510/357 | ||
| Albacete | Barrio del Pilar | Piso | 218.400 | 3 | 2 | ![]() | 120 | 5510/375 | |
| Albacete | Barrio del Pilar | Piso | 131.040 | 3 | 1 | 55 | 5510/377 | ||
| Albacete | Barrio del Pilar | Piso | 163.000 | 3 | 1 | 72 | 5976/272 | ||
| Albacete | Barrio san Pablo | Piso | 287.524 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 5510/120 |
| Albacete | Barrio san Pablo | Piso | 243.776 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 68 | 5510/254 |
| Albacete | Bº san Pablo | Piso | 270.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 5976/271 |
| Albacete | Bº san Pablo | Piso | 210.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 74 | 5976/273 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Albacete | Bº san Pablo | Apartamento | 150.253 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 5976/286 | |
| Albacete | Bº san Pablo | Atico | 180.000 | 2 | 1 | ![]() | 68 | 5976/337 | |
| Albacete | Bº san Pedro | Atico | 269.580 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 92 | 5976/278 |
| Albacete | Bº san Pedro | Piso. | 228.384 | 3 | 2 | ![]() | 86 | 5976/279 | |
| Albacete | Bº san Pedro | Piso. | 210.354 | 3 | 2 | ![]() | 86 | 5976/280 | |
| Albacete | Bº san Pedro | Piso. | 175.000 | 3 | 2 | ![]() | 86 | 5976/281 | |
| Albacete | Campus | Casa | 480.000 | 4 | 3 | ![]() | 251 | 5976/330 | |
| Albacete | Campus | Estudio | 156.000 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 62 | 5976/339 |
| Albacete | Canal de Maria Cristina | Chalet adosado | 360.000 | 5 | 3 | ![]() | 219 | 5976/322 | |
| Albacete | Carrefour | Atico | 310.960 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 5510/325 |
| Albacete | Carretas | Piso | 300.560 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 150 | 5510/299 |
| Albacete | Carretas | Piso | 193.000 | 2 | 1 | ![]() | 58 | 5976/146 | |
| Albacete | Carretas | Piso | 165.278 | 1 | 1 | ![]() | 42 | 5976/158 | |
| Albacete | Carretas | Piso | 193.000 | 2 | 1 | ![]() | 62 | 5976/159 | |
| Albacete | Carretas | Local | 419.160 | 308 | 5976/276 | ||||
| Albacete | Carretera de Madrid | Piso | 263.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 96 | 5976/266 |
| Albacete | Carretera de Madrid | Atico | 324.546 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 95 | 5976/292 |
| Albacete | Centro | Piso | 343.778 | 5 | 2 | ![]() | 175 | 5510/125 | |
| Albacete | Centro | Piso | 218.768 | 4 | 1 | ![]() | 137 | 5510/280 | |
| Albacete | Centro | Piso | 268.772 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 129 | 5510/356 |
| Albacete | Centro | Piso | 210.000 | 1 | 1 | ![]() | 66 | 5510/364 | |
| Albacete | Centro | Piso | 182.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 5976/194 |
| Albacete | Centro | Piso | 297.500 | 4 | 2 | 187 | 5976/200 | ||
| Albacete | Centro | Piso | 282.475 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 5976/223 |
| Albacete | Centro | Piso | 390.000 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 128 | 5976/295 |
| Albacete | Centro | Piso | 314.994 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 137 | 5976/298 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Albacete | Centro | Atico | 360.000 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 5976/301 | |
| Albacete | Circunvalación | Piso | 171.288 | 2 | 1 | 65 | 5510/380 | ||
| Albacete | Ctra. de Jaén | Parcela | 337.168 | 5.143 | 5510/369 | ||||
| Albacete | Ctra. de Valencia | Chalet adosado | 443.115 | 3 | 3 | 200 | 5976/274 | ||
| Albacete | Ensanche | Piso | 175.014 | 4 | 1 | 120 | 5510/305 | ||
| Albacete | Ensanche | Piso | 171.600 | 3 | 1 | 96 | 5510/314 | ||
| Albacete | Ensanche | Piso | 200.015 | 4 | 1 | ![]() | 116 | 5510/358 | |
| Albacete | Ensanche | Piso | 174.720 | 4 | 1 | 100 | 5510/359 | ||
| Albacete | Ensanche | Piso | 81.257 | 3 | 1 | 65 | 5510/376 | ||
| Albacete | Ensanche | Piso | 214.000 | 4 | 2 | ![]() | 105 | 5976/282 | |
| Albacete | Estación | Local | 60.000 | 35 | 5976/300 | ||||
| Albacete | Estación Autobuses-eroski | Piso | 186.314 | 3 | 1 | ![]() | 110 | 5976/326 | |
| Albacete | Facultad Medicina | Chalet adosado | 528.890 | 4 | 3 | 257 | 5976/323 | ||
| Albacete | Feria | Piso | 181.264 | 3 | 1 | ![]() | 99 | 5510/312 | |
| Albacete | Feria | Piso | 163.280 | 5 | 1 | 84 | 5510/384 | ||
| Albacete | Feria | Piso | 185.997 | 3 | 1 | ![]() | 95 | 5976/297 | |
| Albacete | Feria-circunvalación | Piso | 147.000 | 3 | 1 | 82 | 5976/293 | ||
| Albacete | Franciscanos | Piso | 181.264 | 3 | 1 | ![]() | 111 | 5510/296 | |
| Albacete | Hospital | Piso. | 270.500 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 91 | 994/156 |
| Albacete | Hospital | Piso | 187.200 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 5510/361 | |
| Albacete | Industria | Piso | 218.768 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 5510/275 | |
| Albacete | Industria | Piso | 197.600 | 3 | 1 | ![]() | 125 | 5510/287 | |
| Albacete | Industria | Piso | 325.027 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 125 | 5510/297 |
| Albacete | Industria | Atico | 231.268 | 2 | 1 | ![]() | 81 | 5510/302 | |
| Albacete | Industria | Piso | 262.522 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 78 | 5510/371 |
| Albacete | Industria | Piso | 206.266 | 3 | 1 | ![]() | 73 | 5510/379 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Albacete | Industria | Piso | 187.515 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 5510/383 | |
| Albacete | Parque | Local | 349.060 | 166 | 5976/291 | ||||
| Albacete | Parque | Piso | 378.000 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 188 | 5976/294 |
| Albacete | Parque | Piso | 280.795 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 5976/296 |
| Albacete | Parque | Piso | 351.480 | 4 | 2 | ![]() | 140 | 5976/314 | |
| Albacete | Parque | Piso | 325.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 111 | 5976/325 |
| Albacete | Parque Lineal | Piso | 437.536 | 5 | 2 | ![]() | 195 | 5510/101 | |
| Albacete | Parque Lineal | Piso | 398.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 124 | 5976/312 |
| Albacete | Parque sur | Chalet adosado | 288.000 | 4 | 2 | 107 | 5976/302 | ||
| Albacete | Parque sur | Piso | 306.517 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 5976/329 |
| Albacete | Rosario | Piso | 225.500 | 4 | 2 | ![]() | 115 | 5976/287 | |
| Albacete | San Pedro | Piso | 200.985 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 81 | 5976/89 |
| Albacete | Santa Teresa | Piso | 112.509 | 2 | 1 | 53 | 5510/282 | ||
| Albacete | Urb. los Olivos | Chalet independiente | 224.000 | 3 | 2 | ![]() | 400 | 5976/132 | |
| Albacete | Villacerrada | Piso | 240.000 | 4 | 2 | ![]() | 128 | 5976/289 | |
| Casas de ves | Las Heras | Parcela | 600.000 | 1.678.000 | 6212/50 | ||||
| Casas Ibañez | Albacete | Piso | 103.133 | 2 | 1 | 106 | 5510/106 | ||
| Casas-ibañez | Albacete | Bungalows | 180.590 | 3 | 3 | ![]() | 152 | 653/1099 | |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Piso | 120.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 99 | 5976/148 |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Piso | 123.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 5976/149 |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Piso | 130.800 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 5976/150 |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Piso | 98.800 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 59 | 5976/151 |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Piso | 128.800 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 5976/152 |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Piso | 132.000 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 82 | 5976/153 |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Atico | 127.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 73 | 5976/154 |
| Casas-ibañez | Casas Ibáñez | Piso | 132.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 59 | 5976/155 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Caudete | Caudete | Suelo residenc | 390.000 | 750 | 974/1346 | ||||
| Chinchilla de Monte-ar | Avenida de Levante | Piso | 176.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 135 | 5976/340 |
| Chinchilla de Monte-ar | Chinchilla de Monte Aragón | Piso | 139.900 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 89 | 5976/319 |
| Fuensanta | Fuensanta | Casa baja | 78.000 | 2 | 1 | 160 | 8602/33 | ||
| Fuensanta | Fuensanta | Chalet adosado | 132.250 | 4 | 2 | ![]() | 180 | 8602/87 | |
| Fuensanta | Fuensanta | Chalet adosado | 132.250 | 4 | 2 | ![]() | 180 | 8602/88 | |
| Fuensanta | Fuensanta | Chalet adosado | 132.250 | 4 | 2 | ![]() | 180 | 8602/89 | |
| Fuensanta | Fuensanta | Chalet adosado | 132.250 | 4 | 2 | ![]() | 180 | 8602/90 | |
| Gineta (la) | La Gineta | Chalet independiente | 250.000 | 3 | 2 | ![]() | 132 | 5510/365 | |
| LA Gineta | Albacete | Chalet independiente | 218.768 | 3 | 3 | ![]() | 250 | 5510/265 | |
| Madrigueras | Madrigueras | Casa | 174.000 | 3 | 3 | 120 | 5976/277 | ||
| Madrigueras | Madrigueras | Chalet adosado | 171.890 | 4 | 2 | 248 | 5976/333 | ||
| Madrigueras | Madrigueras | Chalet adosado | 162.274 | 4 | 2 | ![]() | 175 | 5976/334 | |
| Mahora | Mahora | Piso | 171.000 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 260 | 5976/248 |
| Minaya | Minaya | Casa | 57.000 | 3 | 1 | 100 | 8602/63 | ||
| Minaya | Minaya | Casa baja | 110.000 | 4 | 1 | ![]() | 480 | 8602/64 | |
| Minaya | Minaya | Casa baja | 153.000 | 4 | 2 | ![]() | 380 | 8602/177 | |
| Minaya | Minaya | Casa baja | 240.000 | 4 | 2 | ![]() | 230 | 8602/208 | |
| Motilleja | Motilleja | Chalet adosado | 175.014 | 3 | 2 | ![]() | 115 | 5510/290 | |
| Motilleja | Motilleja | Chalet adosado | 178.505 | 3 | 3 | ![]() | 140 | 5510/373 | |
| Roda (la) | Avenida de Tarazona | Chalet adosado | 216.000 | 4 | 2 | 125 | 8602/191 | ||
| Roda (la) | Avenida de Tarazona | Piso | 150.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/207 |
| Roda (la) | Avenida de Tarazona | Chalet adosado | 228.000 | 4 | 2 | ![]() | 140 | 8602/210 | |
| Roda (la) | Ayuntamiento | Suelo residenc | 177.700 | 145 | 8602/189 | ||||
| Roda (la) | Ayuntamiento | Piso | 132.600 | 3 | 2 | ![]() | 90 | 8602/198 | |
| Roda (la) | Ayuntamiento | Casa baja | 166.000 | 4 | 2 | 120 | 8602/199 | ||
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Roda (la) | Ayuntamiento | Casa baja | 300.000 | 3 | 2 | ![]() | 230 | 8602/200 | |
| Roda (la) | Centro | Piso | 229.500 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 8602/187 |
| Roda (la) | Centro | Piso | 147.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/194 |
| Roda (la) | Centro | Piso | 98.200 | 3 | 1 | 80 | 8602/196 | ||
| Roda (la) | Centro | Piso | 140.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 8602/202 |
| Roda (la) | Centro | Piso | 172.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 8602/203 |
| Roda (la) | Centro | Apartamento | 150.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 70 | 8602/206 |
| Roda (la) | Centro | Casa baja | 270.500 | 5 | 1 | ![]() | 200 | 8602/209 | |
| Roda (la) | Centro | Piso | 135.200 | 4 | 2 | 90 | 8602/211 | ||
| Roda (la) | Centro | Piso | 192.325 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 114 | 8602/213 |
| Roda (la) | La Goleta | Suelo residenc | 153.000 | 220 | 8602/190 | ||||
| Roda (la) | La Goleta | Casa baja | 310.000 | 4 | 2 | ![]() | 350 | 8602/204 | |
| Roda (la) | La Roda | Otros | 16.300.000 | 60.375 | 5976/299 | ||||
| Roda (la) | La Roda | Finca rust. | 150.000 | 40.380 | 8602/193 | ||||
| Roda (la) | Las Cavilas | Suelo urbaniz. | 541.000 | 450 | 8602/197 | ||||
| Roda (la) | Las Cavilas | Casa baja | 204.500 | 4 | 2 | 150 | 8602/205 | ||
| Roda (la) | Puerta de Cuenca | Suelo urbaniz. | 810.000 | 900 | 8602/185 | ||||
| Roda (la) | Puerta de Cuenca | Atico | 173.400 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/186 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 213.359 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 8602/3 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 219.369 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 8602/4 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 204.344 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 8602/5 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 210.354 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 8602/6 |
| Roda (la) | Roda, la | Dúplex | 296.117 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 141 | 8602/7 |
| Roda (la) | Roda, la | Dúplex | 293.775 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 140 | 8602/8 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 235.596 | 3 | 1 | ![]() | 117 | 8602/9 | |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 213.359 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 8602/10 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 223.576 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 117 | 8602/11 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 202.541 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 8602/12 |
| Roda (la) | Roda, la | Dúplex | 300.506 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 143 | 8602/13 |
| Roda (la) | Roda, la | Dúplex | 274.911 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 130 | 8602/14 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 275.263 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 138 | 8602/15 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 245.212 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 122 | 8602/16 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 205.546 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | 8602/17 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 256.391 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 128 | 8602/18 |
| Roda (la) | Roda, la | Apartamento | 209.176 | 2 | 1 | ![]() | 87 | 8602/19 | |
| Roda (la) | Roda, la | Apartamento | 202.561 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 78 | 8602/20 |
| Roda (la) | Roda, la | Apartamento | 206.195 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 85 | 8602/21 |
| Roda (la) | Roda, la | Apartamento | 185.442 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 82 | 8602/22 |
| Roda (la) | Roda, la | Apartamento | 187.696 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 83 | 8602/23 |
| Roda (la) | Roda, la | Apartamento | 133.469 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 59 | 8602/24 |
| Roda (la) | Roda, la | Dúplex | 244.347 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 8602/25 |
| Roda (la) | Roda, la | Atico | 195.061 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 84 | 8602/26 |
| Roda (la) | Roda, la | Atico | 188.281 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 81 | 8602/27 |
| Roda (la) | Roda, la | Dúplex | 229.917 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 8602/28 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 171.700 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | 8602/30 |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 306.000 | 4 | 2 | ![]() | 115 | 8602/31 | |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 208.000 | 3 | 3 | ![]() | 190 | 8602/32 | |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 276.000 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | 180 | 8602/35 |
| Roda (la) | Roda, la | Atico | 105.000 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 57 | 8602/36 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 110.000 | 3 | 1 | 70 | 8602/37 | ||
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 260.000 | 5 | 2 | ![]() | 238 | 8602/42 | |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 260.000 | 5 | 2 | ![]() | 238 | 8602/43 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 260.000 | 5 | 2 | ![]() | 238 | 8602/44 | |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 260.000 | 5 | 2 | ![]() | 238 | 8602/45 | |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 246.000 | 5 | 2 | ![]() | 222 | 8602/46 | |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 234.000 | 5 | 2 | ![]() | 222 | 8602/47 | |
| Roda (la) | Roda, la | Chalet adosado | 240.000 | 5 | 2 | ![]() | 222 | 8602/48 | |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 242.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 101 | 8602/72 |
| Roda (la) | Roda, la | Atico | 250.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 116 | 8602/73 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 117.732 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/75 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 113.763 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/76 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 109.250 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/77 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 104.975 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/78 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 110.200 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/79 |
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 105.450 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/80 |
| Roda (la) | Roda, la | Apartamento | 78.575 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 55 | 8602/81 |
| Roda (la) | Roda, la | Atico | 119.614 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/82 |
| Roda (la) | Roda, la | Atico | 117.788 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 8602/83 |
| Roda (la) | Roda, la | Casa | 138.000 | 3 | 1 | 230 | 8602/84 | ||
| Roda (la) | Roda, la | Piso | 150.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 8602/85 |
| Roda (la) | Roda, la | Nave | 130.000 | 150 | 8602/86 | ||||
Zona de Albacete :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105205