| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Alegria-dulantzi | Alegría-dulantzi | Chalet adosado | 306.516 | 3 | 3 | ![]() | 125 | 7409/205 | |
| Armiñon | Manzanos | Casa baja | 360.607 | 3 | 2 | 113 | 7409/316 | ||
| Arraia-maeztu | Arraia-maeztu | Piso | 168.000 | 4 | 1 | 93 | 7409/100 | ||
| Arrazua-ubarrundia | Vitoria-gasteiz | Chalet independiente | 572.450 | 4 | 3 | ![]() | 134 | 7409/155 | |
| Arrazua-ubarrundia | Vitoria-gasteiz | Chalet independiente | 572.450 | 4 | 3 | ![]() | 134 | 7409/156 | |
| Asparrena | Álava | Casa rústica | 240.000 | 2 | 1 | 429 | 950/67 | ||
| Asparrena | Álava | Dúplex | 228.384 | 3 | 2 | 218 | 950/71 | ||
| Barrundia | Álava | Casa | 458.000 | 4 | 2 | ![]() | 300 | 950/116 | |
| Iruña Oka/iruña de oca | Nanclares | Chalet independiente | 296.852 | 3 | 3 | ![]() | 172 | 7409/314 | |
| Legutiano | Ollerías | Casa baja | 540.911 | 4 | 2 | ![]() | 247 | 7409/275 | |
| Oyon/oion | Álava | Nave | 227.417 | 282 | 7409/163 | ||||
| Oyon/oion | Álava | Nave | 235.169 | 285 | 7409/164 | ||||
| Ribera Baja/erribera B | Melledes | Casa baja | 321.590 | 3 | 1 | 108 | 7409/121 | ||
| Salvatierra o Agurain | Álava | Piso | 174.293 | 3 | 1 | 96 | 950/93 | ||
| Vitoria-gasteiz | Abetxuko | Piso | 247.377 | 2 | 1 | ![]() | 84 | 7409/212 | |
| Vitoria-gasteiz | Adurza | Piso | 211.974 | 2 | 1 | ![]() | 69 | 7409/77 | |
| Vitoria-gasteiz | Adurza | Piso | 216.090 | 3 | 1 | ![]() | 62 | 7409/127 | |
| Vitoria-gasteiz | Adurza | Piso | 179.703 | 2 | 1 | 65 | 7409/285 | ||
| Vitoria-gasteiz | Adurza | Piso | 277.830 | 3 | 1 | ![]() | 101 | 7409/288 | |
| Vitoria-gasteiz | Adurza | Piso | 278.299 | 3 | 2 | ![]() | 113 | 7409/343 | |
| Vitoria-gasteiz | Adurza | Piso | 406.455 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 7409/420 |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 334.425 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 126 | 7409/88 |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 351.592 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 131 | 7409/102 |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 296.852 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 7409/216 |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 400.281 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 7409/243 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 347.986 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 86 | 7409/383 |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 423.632 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 131 | 7409/393 |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 259.745 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 7409/396 | |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 303.555 | 2 | 1 | ![]() | 90 | 7409/398 | |
| Vitoria-gasteiz | Ajuria-las Conchas-san Martin | Piso | 296.852 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 91 | 7409/407 |
| Vitoria-gasteiz | Arambizkarra | Piso | 213.362 | 2 | 1 | ![]() | 70 | 7409/133 | |
| Vitoria-gasteiz | Arambizkarra | Piso | 288.400 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 7409/181 |
| Vitoria-gasteiz | Arambizkarra | Piso | 284.483 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 121 | 7409/303 |
| Vitoria-gasteiz | Arambizkarra | Piso | 222.639 | 3 | 1 | ![]() | 73 | 7409/404 | |
| Vitoria-gasteiz | Arambizkarra | Piso | 236.670 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 7409/405 | |
| Vitoria-gasteiz | Arambizkarra | Piso | 270.000 | 3 | 2 | ![]() | 100 | 7409/410 | |
| Vitoria-gasteiz | Arambizkarra | Piso | 253.561 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 83 | 7409/414 |
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 241.192 | 3 | 1 | 70 | 7409/16 | ||
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 241.192 | 3 | 1 | ![]() | 86 | 7409/30 | |
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 244.284 | 3 | 1 | ![]() | 86 | 7409/112 | |
| Vitoria-gasteiz | Arana | Apartamento | 185.409 | 1 | 1 | ![]() | 68 | 7409/122 | |
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 265.482 | 3 | 2 | ![]() | 101 | 7409/199 | |
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 235.008 | 3 | 1 | 70 | 7409/271 | ||
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 210.270 | 3 | 1 | 70 | 7409/359 | ||
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 281.391 | 2 | 2 | ![]() | 92 | 7409/373 | |
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 203.742 | 3 | 1 | 87 | 7409/401 | ||
| Vitoria-gasteiz | Arana | Piso | 401.987 | 3 | 2 | ![]() | 119 | 7409/402 | |
| Vitoria-gasteiz | Aranzabal | Apartamento | 417.448 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 69 | 7409/97 |
| Vitoria-gasteiz | Aranzabal | Piso | 432.180 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 120 | 7409/400 |
| Vitoria-gasteiz | Ariznavarra | Piso | 228.438 | 3 | 1 | ![]() | 98 | 7409/6 | |
| Vitoria-gasteiz | Ariznavarra | Piso | 336.567 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 7409/147 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Vitoria-gasteiz | Ariznavarra | Piso | 231.916 | 3 | 1 | ![]() | 69 | 7409/192 | |
| Vitoria-gasteiz | Ariznavarra | Piso | 370.446 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 7409/242 |
| Vitoria-gasteiz | Avenida-gorbea | Piso | 244.284 | 2 | 1 | ![]() | 75 | 7409/201 | |
| Vitoria-gasteiz | Avenida-gorbea | Piso | 380.341 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 128 | 7409/210 |
| Vitoria-gasteiz | Avenida-gorbea | Piso | 427.035 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 112 | 7409/245 |
| Vitoria-gasteiz | Avenida-gorbea | Piso | 195.510 | 2 | 1 | 65 | 7409/246 | ||
| Vitoria-gasteiz | Avenida-gorbea | Garaje | 51.000 | 12 | 7409/308 | ||||
| Vitoria-gasteiz | Avenida-gorbea | Piso | 278.299 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 7409/365 | |
| Vitoria-gasteiz | Avenida-gorbea | Piso | 225.380 | 3 | 1 | ![]() | 91 | 7409/380 | |
| Vitoria-gasteiz | Batan | Chalet adosado | 680.286 | 5 | 4 | ![]() | 222 | 7409/252 | |
| Vitoria-gasteiz | Batan | Piso | 556.597 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 123 | 7409/267 |
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 179.409 | 2 | 1 | 70 | 7409/2 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 157.703 | 1 | 1 | 44 | 7409/157 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 167.409 | 2 | 1 | 87 | 7409/176 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 244.284 | 2 | 1 | 74 | 7409/263 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 113.130 | 2 | 2 | 85 | 7409/296 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 166.000 | 2 | 1 | 49 | 7409/301 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 200.655 | 1 | 1 | ![]() | 49 | 7409/309 | |
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 155.409 | 2 | 1 | 66 | 7409/318 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 216.455 | 2 | 1 | 70 | 7409/320 | ||
| Vitoria-gasteiz | Casco Viejo | Piso | 279.471 | 2 | 1 | ![]() | 77 | 7409/408 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 216.090 | 3 | 1 | ![]() | 77 | 7409/10 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 296.352 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 7409/29 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 250.047 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 106 | 7409/128 |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 191.723 | 3 | 1 | ![]() | 79 | 7409/150 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 255.430 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 84 | 7409/165 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 378.638 | 3 | 2 | ![]() | 136 | 7409/171 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 280.917 | 3 | 1 | ![]() | 103 | 7409/172 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 222.264 | 3 | 1 | ![]() | 79 | 7409/197 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 281.391 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 7409/204 |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 241.192 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 95 | 7409/226 |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 228.823 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 7409/319 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 149.191 | 1 | 1 | ![]() | 45 | 7409/331 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 241.192 | 3 | 1 | ![]() | 72 | 7409/333 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Atico | 235.008 | 3 | 1 | ![]() | 64 | 7409/395 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 259.745 | 3 | 1 | ![]() | 65 | 7409/411 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 265.930 | 3 | 1 | ![]() | 90 | 7409/416 | |
| Vitoria-gasteiz | Coronacion | Piso | 216.455 | 3 | 1 | ![]() | 93 | 7409/427 | |
| Vitoria-gasteiz | Desamparadas | Piso | 432.729 | 3 | 3 | ![]() | 130 | 7409/12 | |
| Vitoria-gasteiz | Desamparadas | Atico | 318.536 | 3 | 2 | ![]() | 95 | 7409/144 | |
| Vitoria-gasteiz | Desamparadas | Piso | 414.698 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | 7409/222 |
| Vitoria-gasteiz | Desamparadas | Piso | 373.638 | 3 | 2 | ![]() | 80 | 7409/223 | |
| Vitoria-gasteiz | Desamparadas | Piso | 241.192 | 1 | 1 | 60 | 7409/279 | ||
| Vitoria-gasteiz | El Pilar | Piso | 256.653 | 3 | 1 | ![]() | 95 | 7409/24 | |
| Vitoria-gasteiz | El Pilar | Piso | 311.787 | 3 | 1 | ![]() | 110 | 7409/46 | |
| Vitoria-gasteiz | El Pilar | Piso | 214.032 | 2 | 1 | ![]() | 82 | 7409/80 | |
| Vitoria-gasteiz | El Pilar | Apartamento | 231.525 | 1 | 1 | ![]() | 52 | 7409/173 | |
| Vitoria-gasteiz | El Pilar | Piso | 298.410 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 107 | 7409/187 |
| Vitoria-gasteiz | El Pilar | Piso | 249.000 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 110 | 7409/257 |
| Vitoria-gasteiz | El Pilar | Piso | 401.987 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 150 | 7409/388 |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 272.685 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 107 | 7409/33 |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 340.143 | 4 | 2 | ![]() | 117 | 7409/57 | |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 370.440 | 2 | 1 | ![]() | 90 | 7409/65 | |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 540.911 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 155 | 7409/94 |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 210.270 | 2 | 1 | 65 | 7409/224 | ||
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 296.852 | 2 | 1 | ![]() | 77 | 7409/234 | |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Atico | 565.950 | 4 | 2 | ![]() | 149 | 7409/235 | |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 596.820 | 5 | 2 | ![]() | 205 | 7409/239 | |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 444.148 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 121 | 7409/240 |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 330.557 | 3 | 1 | 80 | 7409/272 | ||
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 234.000 | 1 | 1 | ![]() | 50 | 7409/371 | |
| Vitoria-gasteiz | Ensanche | Piso | 234.000 | 2 | 1 | ![]() | 66 | 7409/372 | |
| Vitoria-gasteiz | Esperanza | Piso | 277.830 | 3 | 1 | 78 | 7409/169 | ||
| Vitoria-gasteiz | Esperanza | Piso | 324.000 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 117 | 7409/289 |
| Vitoria-gasteiz | Gamarra | Piso | 222.639 | 4 | 2 | 115 | 7409/368 | ||
| Vitoria-gasteiz | Judizmendi | Piso | 216.455 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 7409/160 | |
| Vitoria-gasteiz | Judizmendi | Piso | 260.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 72 | 7409/214 |
| Vitoria-gasteiz | Judizmendi | Piso | 222.639 | 3 | 1 | ![]() | 80 | 7409/228 | |
| Vitoria-gasteiz | Judizmendi | Garaje | 25.040 | 7 | 7409/232 | ||||
| Vitoria-gasteiz | Judizmendi | Piso | 227.409 | 2 | 1 | 67 | 7409/260 | ||
| Vitoria-gasteiz | Judizmendi | Piso | 333.958 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 7409/426 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 01 | Piso | 326.193 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 114 | 7409/356 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 12 | Atico | 358.696 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 80 | 7409/381 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 12 | Piso | 360.000 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 77 | 7409/476 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 288.000 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 7409/91 | |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 321.590 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 99 | 7409/170 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 290.667 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 106 | 7409/195 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 284.483 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 84 | 7409/248 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 279.471 | 2 | 2 | ![]() | 97 | 7409/302 | |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 259.745 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 7409/353 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 290.667 | 3 | 2 | ![]() | 98 | 7409/354 | |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 278.299 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 98 | 7409/358 |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 278.299 | 3 | 2 | ![]() | 104 | 7409/421 | |
| Vitoria-gasteiz | Lakua 13 | Piso | 324.000 | 3 | 2 | ![]() | 112 | 7409/430 | |
| Vitoria-gasteiz | Lakuabizkarra | Atico | 340.143 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 71 | 7409/361 |
| Vitoria-gasteiz | Libertad | Piso | 408.171 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 155 | 7409/145 |
| Vitoria-gasteiz | Libertad | Atico | 343.583 | 2 | 1 | ![]() | 84 | 7409/264 | |
| Vitoria-gasteiz | Libertad | Piso | 228.385 | 2 | 1 | ![]() | 54 | 7409/293 | |
| Vitoria-gasteiz | Libertad | Piso | 321.590 | 3 | 2 | ![]() | 103 | 7409/399 | |
| Vitoria-gasteiz | Parque del Norte | Piso | 236.000 | 3 | 1 | ![]() | 93 | 7409/315 | |
| Vitoria-gasteiz | Parque del Norte | Piso | 235.008 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 7409/317 | |
| Vitoria-gasteiz | Parque del Norte | Piso | 235.641 | 2 | 1 | ![]() | 76 | 7409/403 | |
| Vitoria-gasteiz | San Cristobal | Piso | 247.377 | 2 | 1 | ![]() | 72 | 7409/71 | |
| Vitoria-gasteiz | San Cristobal | Piso | 222.639 | 3 | 1 | ![]() | 62 | 7409/291 | |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 265.930 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 7409/143 |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 195.427 | 3 | 1 | ![]() | 72 | 7409/154 | |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 216.455 | 3 | 1 | 82 | 7409/322 | ||
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 199.536 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | 7409/336 |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 244.284 | 3 | 2 | ![]() | 111 | 7409/349 | |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 222.374 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 87 | 7409/352 |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 287.575 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 109 | 7409/355 |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 296.852 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 100 | 7409/357 |
| Vitoria-gasteiz | Sansomendi | Piso | 267.540 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | 7409/377 |
| Vitoria-gasteiz | Santa Lucia | Piso | 293.265 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 98 | 7409/27 |
| Población | Zona | Tipo | P.V. | Dor | Bañ | Gar | Asc | M² | +INFO. |
| Vitoria-gasteiz | Santa Lucia | Piso | 235.127 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 80 | 7409/329 |
| Vitoria-gasteiz | Santa Lucia | Piso | 278.299 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 73 | 7409/417 |
| Vitoria-gasteiz | Santa Lucia | Piso | 318.990 | 3 | 2 | ![]() | 105 | 7409/418 | |
| Vitoria-gasteiz | Zabalgana | Piso | 371.065 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 97 | 7409/227 |
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 197.901 | 2 | 1 | 73 | 7409/14 | ||
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 235.008 | 3 | 1 | ![]() | 89 | 7409/36 | |
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 247.377 | 3 | 1 | ![]() | 79 | 7409/207 | |
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 226.380 | 3 | 1 | ![]() | 65 | 7409/211 | |
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 216.455 | 3 | 1 | ![]() | 98 | 7409/231 | |
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 241.192 | 3 | 1 | ![]() | 79 | 7409/290 | |
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 228.823 | 3 | 1 | 72 | 7409/324 | ||
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 222.639 | 3 | 1 | 72 | 7409/335 | ||
| Vitoria-gasteiz | Zaramaga | Piso | 253.561 | 3 | 1 | 72 | 7409/413 | ||
| Zuia | Álava | Chalet adosado | 401.987 | 4 | 4 | ![]() | 168 | 7409/397 | |
| Zuia | Ametzaga - Zuia | Suelo urbaniz. | 191.394 | 1.010 | 7409/206 | ||||
Zona de Alava :
Población :
Copyright 2007. Menudopiso.com. Todos los derechos reservados. RE-KLAM. . Visitas : 105208